Password dimenticata?


Classifica gara RIMINI N-C 12-10-2025 del 12/10/2025 - 08:15:00


Club partecipantiSociColombiCoordinate
Piave-Treviso C828944,03576N 12,57422E
Totale8289
di cui in classifica58


ParametriValori
Velocità media812,59 metri/minuto
Distanza media (ai fini del calcolo dei punti)202,2 km
Data e Orario limite per gli arrivi12/10/2025 - 21:00:00
Prima interruzionetramonto 21:00:00 - alba 00:00:00
Note

Num#SocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/hCoeff
11FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C95680 - IT2025(12) 11:15:28202,1131.119,9567,1973,46
22FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C122224 - IT2025(12) 11:27:19202,1131.050,9463,0566,92
33FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C122202 - IT2025(12) 11:27:32202,1131.049,7662,98510,38
44FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C122233 - IT2025(12) 11:28:23202,1131.045,1462,70913,84
55FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C122221 - IT2025(12) 11:34:39202,1131.012,3460,74017,30
61RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C96405 - IT2025(12) 11:35:20198,563991,1659,47020,76
76FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C122255 - IT2025(12) 11:40:13202,113984,8859,09324,22
87FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C122210 - IT2025(12) 11:40:18202,113984,4859,06927,68
98FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C122240 - IT2025(12) 11:40:18202,113984,4859,06931,14
109FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C95678 - IT2025(12) 11:43:24202,113969,8358,19034,60
1110FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C95674 - IT2025(12) 11:43:36202,113968,9058,13438,06
122RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C96439 - IT2025(12) 11:40:09198,563967,8958,07441,52
131URSU MARIUS Piave-Treviso C97061 - IT2025(12) 11:47:01204,215963,2057,79244,98
142URSU MARIUS Piave-Treviso C97078 - IT2025(12) 11:47:09204,215962,6057,75648,44
151ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C5399 - IT2025(12) 11:53:31208,593954,5957,27551,90
162ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C114385 - IT2025(12) 11:53:35208,593954,3057,25855,36
1711FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C95697 - IT2025(12) 11:49:22202,113942,8456,57058,82
183ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C96064 - IT2025(12) 11:56:50208,593940,3156,41962,28
191ONIA MARICEL Piave-Treviso C96376 - IT2025(12) 11:56:46206,604931,6355,89865,74
203URSU MARIUS Piave-Treviso C97098 - IT2025(12) 11:54:21204,215931,0055,86069,20
214URSU MARIUS Piave-Treviso C97099 - IT2025(12) 11:54:23204,215930,8655,85272,66
223RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C96445 - IT2025(12) 11:48:20198,563930,7655,84676,12
234RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C96452 - IT2025(12) 11:49:50198,563924,2755,45679,58
2412FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C95669 - IT2025(12) 11:53:53202,113923,3855,40383,05
251SUTA DANIEL Piave-Treviso C96545 - IT2025(12) 11:53:22201,417922,3855,34386,51
262ONIA MARICEL Piave-Treviso C97008 - IT2025(12) 11:59:43206,604919,4055,16489,97
274ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C612025 - IT2025(12) 12:03:01208,593914,8254,88993,43
285RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C96430 - IT2025(12) 11:52:09198,563914,4154,86496,89
296RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C96460 - IT2025(12) 11:52:36198,563912,5154,751100,35
302SUTA DANIEL Piave-Treviso C96471 - IT2025(12) 11:58:19201,417901,9354,116103,81
3113FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C122211 - IT2025(12) 12:00:23202,113896,7553,805107,27
325URSU MARIUS Piave-Treviso C97070 - IT2025(12) 12:02:58204,215895,8153,749110,73
333SUTA DANIEL Piave-Treviso C96478 - IT2025(12) 12:00:57201,417891,4253,485114,19
345ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C96032 - IT2025(12) 12:09:15208,593890,4753,428117,65
353ONIA MARICEL Piave-Treviso C96377 - IT2025(12) 12:08:49206,604883,6253,017121,11
367RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C96455 - IT2025(12) 12:06:37198,563857,2951,438124,57
378RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C96441 - IT2025(12) 12:07:56198,563852,4551,147128,03
384SUTA DANIEL Piave-Treviso C96994 - IT2025(12) 12:11:43201,417850,8851,053131,49
399RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C96417 - IT2025(12) 12:10:50198,563841,9650,518134,95
404ONIA MARICEL Piave-Treviso C97017 - IT2025(12) 12:20:56206,604840,0850,405138,41
411CHIRIAC IONUT Piave-Treviso C96175 - IT2025(12) 12:11:14198,105838,6050,316141,87
426URSU MARIUS Piave-Treviso C97095 - IT2025(12) 12:19:08204,215836,4950,189145,33
432CHIRIAC IONUT Piave-Treviso C96173 - IT2025(12) 12:13:50198,105829,4749,768148,79
445ONIA MARICEL Piave-Treviso C97013 - IT2025(12) 12:26:14206,604822,3649,342152,25
455SUTA DANIEL Piave-Treviso C96511 - IT2025(12) 12:22:07201,417815,0748,904155,71
463CHIRIAC IONUT Piave-Treviso C96185 - IT2025(12) 12:22:54198,105799,1347,948159,17
471OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C95614 - IT2025(12) 12:08:46185,510793,5747,614162,63
487URSU MARIUS Piave-Treviso C97109 - IT2025(12) 12:34:06204,215788,1747,290166,09
4910RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C97418 - IT2025(12) 12:28:11198,563784,2747,056169,55
502OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C95581 - IT2025(12) 12:12:32185,510780,9946,859173,01
5111RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C96435 - IT2025(12) 12:30:02198,563778,5846,715176,47
5212RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C96453 - IT2025(12) 12:30:15198,563777,9246,675179,93
5313RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C96451 - IT2025(12) 12:31:10198,563775,1346,508183,39
544CHIRIAC IONUT Piave-Treviso C96186 - IT2025(12) 12:30:37198,105775,0146,500186,85
5514RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C96427 - IT2025(12) 12:33:04198,563769,4346,166190,31
566SUTA DANIEL Piave-Treviso C96531 - IT2025(12) 12:37:10201,417768,2846,097193,77
5714FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C95655 - IT2025(12) 12:39:05202,113765,3445,920197,23
586ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C96061 - IT2025(12) 12:52:02208,593752,9545,177200,69