Password dimenticata?


Classifica gara ANCONA-G 27-04-2025 del 27/04/2025 - 08:00:00


Club partecipantiSociColombiCoordinate
Piave-Treviso B733443,59137N 13,35277E
Piave-Treviso C1243343,59137N 13,35277E
Totale19767
di cui in classifica153


ParametriValori
Velocità media898,81 metri/minuto
Distanza media (ai fini del calcolo dei punti)250,4 km
Data e Orario limite per gli arrivi27/04/2025 - 22:00:00
Prima interruzionetramonto 22:00:00 - alba 00:00:00
Note

Num#SocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/hCoeff
11DIMA COSMIN Piave-Treviso B123830 F IT2021(27) 11:19:28232,4891.165,5569,9331,30
22DIMA COSMIN Piave-Treviso B552133 F IT2024(27) 11:19:58232,4891.162,6469,7582,61
33DIMA COSMIN Piave-Treviso B405193 F IT2023(27) 11:22:24232,4891.148,6668,9203,91
44DIMA COSMIN Piave-Treviso B123829 F IT2021(27) 11:22:26232,4891.148,4768,9085,22
55DIMA COSMIN Piave-Treviso B406073 F IT2023(27) 11:22:39232,4891.147,2468,8356,52
66DIMA COSMIN Piave-Treviso B406029 F IT2023(27) 11:23:19232,4891.143,4868,6097,82
77DIMA COSMIN Piave-Treviso B406030 M IT2023(27) 11:23:34232,4891.142,0868,5259,13
88DIMA COSMIN Piave-Treviso B406005 F IT2023(27) 11:26:55232,4891.123,5967,41510,43
99DIMA COSMIN Piave-Treviso B406072 F IT2023(27) 11:27:00232,4891.123,1467,38811,73
1010DIMA COSMIN Piave-Treviso B552137 M IT2024(27) 11:27:13232,4891.121,9667,31813,04
1111DIMA COSMIN Piave-Treviso B406099 M IT2023(27) 11:27:32232,4891.120,2567,21514,34
1212DIMA COSMIN Piave-Treviso B406075 F IT2023(27) 11:28:32232,4891.114,8866,89315,65
1313DIMA COSMIN Piave-Treviso B122073 F IT2021(27) 11:28:37232,4891.114,4366,86616,95
1414DIMA COSMIN Piave-Treviso B552109 M IT2024(27) 11:29:15232,4891.111,0666,66418,25
151FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262712 F IT2022(27) 12:00:21263,7521.097,3765,84219,56
1615DIMA COSMIN Piave-Treviso B405861 M IT2023(27) 11:31:52232,4891.097,3465,84020,86
1716DIMA COSMIN Piave-Treviso B552136 F IT2024(27) 11:31:56232,4891.096,9965,81922,16
1817DIMA COSMIN Piave-Treviso B406056 F IT2023(27) 11:32:19232,4891.095,0165,70123,47
1918DIMA COSMIN Piave-Treviso B406047 M IT2023(27) 11:32:24232,4891.094,5865,67524,77
202FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527127 M IT2024(27) 12:01:18263,7521.093,0565,58326,08
213FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381295 F IT2023(27) 12:01:23263,7521.092,6765,56027,38
224FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527025 F IT2024(27) 12:01:43263,7521.091,1665,47028,68
2319DIMA COSMIN Piave-Treviso B215478 F IT2022(27) 11:33:13232,4891.090,3965,42329,99
2420DIMA COSMIN Piave-Treviso B273652 F IT2022(27) 11:33:15232,4891.090,2265,41331,29
2521DIMA COSMIN Piave-Treviso B552135 F IT2024(27) 11:33:16232,4891.090,1365,40832,59
261SABADIN MICHELE Piave-Treviso B529031 M IT2024(27) 11:33:47232,9761.089,7865,38733,90
2722DIMA COSMIN Piave-Treviso B552175 M IT2024(27) 11:33:52232,4891.087,0865,22535,20
285FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381236 M IT2023(27) 12:02:55263,7521.085,7765,14636,51
292SABADIN MICHELE Piave-Treviso B529019 M IT2024(27) 11:35:14232,9761.082,4464,94637,81
3023DIMA COSMIN Piave-Treviso B215451 M IT2022(27) 11:36:10232,4891.075,5164,53039,11
313SABADIN MICHELE Piave-Treviso B78039 M IT2020(27) 11:36:40232,9761.075,2764,51640,42
321BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527472 F IT2024(27) 11:46:30242,1241.068,9864,13941,72
3324DIMA COSMIN Piave-Treviso B406046 F IT2023(27) 11:37:45232,4891.067,6964,06143,02
3425DIMA COSMIN Piave-Treviso B215411 F IT2022(27) 11:37:49232,4891.067,3664,04244,33
3526DIMA COSMIN Piave-Treviso B215455 M IT2022(27) 11:38:55232,4891.062,0063,72045,63
366FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381248 F IT2023(27) 12:08:46263,7521.060,2463,61446,94
3727DIMA COSMIN Piave-Treviso B552107 F IT2024(27) 11:39:26232,4891.059,5063,57048,24
3828DIMA COSMIN Piave-Treviso B552163 M IT2024(27) 11:39:33232,4891.058,9363,53649,54
397FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262780 F IT2022(27) 12:09:12263,7521.058,4063,50450,85
402BUTNARU PAUL Piave-Treviso B382802 M IT2023(27) 11:48:47242,1241.058,3163,49952,15
413BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527419 M IT2024(27) 11:49:20242,1241.055,7763,34653,46
424BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527431 F IT2024(27) 11:49:31242,1241.054,9363,29654,76
431ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381046 F IT2023(27) 11:39:51231,8971.054,8063,28856,06
445BUTNARU PAUL Piave-Treviso B262221 M IT2022(27) 11:49:36242,1241.054,5563,27357,37
456BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527415 M IT2024(27) 11:49:53242,1241.053,2563,19558,67
4629DIMA COSMIN Piave-Treviso B215413 F IT2022(27) 11:41:05232,4891.051,5963,09559,97
478FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262736 M IT2021(27) 12:10:59263,7521.050,8863,05361,28
482ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B237303 M IT2022(27) 11:41:03231,8971.049,0762,94462,58
493ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381008 M IT2023(27) 11:41:05231,8971.048,9162,93563,89
504ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381059 F IT2023(27) 11:41:29231,8971.047,0262,82165,19
515ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381025 M IT2023(27) 11:41:32231,8971.046,7862,80766,49
5230DIMA COSMIN Piave-Treviso B215467 F IT2022(27) 11:42:06232,4891.046,7862,80767,80
531GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381605 F IT2023(27) 12:07:41258,8991.045,2862,71769,10
5431DIMA COSMIN Piave-Treviso B215406 M IT2022(27) 11:42:40232,4891.044,1162,64770,40
556ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381057 M IT2023(27) 11:42:32231,8971.042,0862,52571,71
5632DIMA COSMIN Piave-Treviso B552179 F IT2024(27) 11:43:08232,4891.041,9362,51673,01
571RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237001 M IT2022(27) 12:05:21255,2441.040,3362,42074,32
5833DIMA COSMIN Piave-Treviso B552167 F IT2024(27) 11:43:47232,4891.038,9062,33475,62
592RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381563 F IT2023(27) 12:05:45255,2441.038,6362,31876,92
6034DIMA COSMIN Piave-Treviso B552130 F IT2024(27) 11:43:54232,4891.038,3662,30278,23
617BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527469 M IT2024(27) 11:53:12242,1241.038,2762,29679,53
629FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527129 F IT2024(27) 12:14:09263,7521.037,7862,26780,83
6335DIMA COSMIN Piave-Treviso B215470 M IT2022(27) 11:44:26232,4891.035,8962,15482,14
644SABADIN MICHELE Piave-Treviso B238449 F IT2022(27) 11:44:55232,9761.035,8362,15083,44
651BEJAN FLORIN Piave-Treviso C262451 M IT2022(27) 12:18:06267,1191.034,9462,09784,75
667ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381051 M IT2023(27) 11:44:05231,8971.034,8762,09286,05
678ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381054 M IT2023(27) 11:44:07231,8971.034,7262,08387,35
681ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382326 F IT2023(27) 12:17:46266,4541.033,7062,02288,66
692ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382280 F IT2023(27) 12:17:47266,4541.033,6462,01889,96
703ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382323 M IT2023(27) 12:17:50266,4541.033,4462,00691,26
714ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382293 F IT2023(27) 12:17:52266,4541.033,3061,99892,57
725ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382299 F IT2023(27) 12:17:52266,4541.033,3061,99893,87
7310FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381285 F IT2023(27) 12:15:26263,7521.032,5761,95495,18
745SABADIN MICHELE Piave-Treviso B238447 F IT2022(27) 11:45:41232,9761.032,3161,93996,48
758BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527429 M IT2024(27) 11:54:54242,1241.030,7561,84597,78
769BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527491 M IT2024(27) 11:54:54242,1241.030,7561,84599,09
779ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381039 M IT2023(27) 11:45:05231,8971.030,2761,816100,39
7811FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527138 F IT2024(27) 12:16:01263,7521.030,2161,813101,70
7912FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527123 F IT2024(27) 12:16:13263,7521.029,4161,765103,00
8036DIMA COSMIN Piave-Treviso B405876 F IT2023(27) 11:45:54232,4891.029,1761,750104,30
816SABADIN MICHELE Piave-Treviso B529042 M IT2024(27) 11:47:01232,9761.026,2561,575105,61
8237DIMA COSMIN Piave-Treviso B552217 M IT2024(27) 11:46:36232,4891.025,9961,559106,91
833RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381513 M IT2023(27) 12:09:04255,2441.024,8061,488108,21
8410BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527430 M IT2024(27) 11:56:16242,1241.024,7961,487109,52
8513FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C382799 F IT2023(27) 12:17:27263,7521.024,4861,469110,82
861CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B382063 F IT2023(27) 11:41:47227,2091.024,4661,468112,13
877SABADIN MICHELE Piave-Treviso B528977 M IT2024(27) 11:47:42232,9761.023,1761,390113,43
886ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C237466 F IT2022(27) 12:20:59266,4541.020,9661,258114,73
8910ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B527652 M IT2024(27) 11:47:14231,8971.020,5261,231116,04
907ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C237471 M IT2022(27) 12:21:08266,4541.020,3861,223117,34
918SABADIN MICHELE Piave-Treviso B528989 F IT2024(27) 11:48:26232,9761.019,8961,193118,64
921OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C529152 F IT2024(27) 11:59:07243,6701.019,0461,143119,95
934RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381566 F IT2023(27) 12:10:44255,2441.017,9961,079121,25
942CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B104586 M IT2021(27) 11:43:13227,2091.017,8961,073122,56
955RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381589 M IT2023(27) 12:10:46255,2441.017,8661,071123,86
9614FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C529081 F IT2024(27) 12:19:22263,7521.016,9161,014125,16
979SABADIN MICHELE Piave-Treviso B529020 F IT2024(27) 11:49:11232,9761.016,5560,993126,47
9838DIMA COSMIN Piave-Treviso B552149 M IT2024(27) 11:48:46232,4891.016,2760,976127,77
9939DIMA COSMIN Piave-Treviso B406071 M IT2023(27) 11:48:57232,4891.015,4660,927129,07
1008ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527744 M IT2024(27) 12:22:30266,4541.015,0660,904130,38
1019ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527761 F IT2024(27) 12:22:32266,4541.014,9360,896131,68
1026RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527996 M IT2024(27) 12:11:32255,2441.014,7560,885132,99
10311BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527420 M IT2024(27) 11:58:39242,1241.014,5660,873134,29
10410SABADIN MICHELE Piave-Treviso B238205 F IT2022(27) 11:49:48232,9761.013,8260,829135,59
10515FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262739 F IT2022(27) 12:20:10263,7521.013,7860,827136,90
1063CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B527582 M IT2024(27) 11:44:10227,2091.013,5760,814138,20
10710ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527706 F IT2024(27) 12:22:54266,4541.013,5260,811139,51
10812BUTNARU PAUL Piave-Treviso B338602 M IT2023(27) 11:58:55242,1241.013,4260,805140,81
10911ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382281 M IT2023(27) 12:22:56266,4541.013,3960,803142,11
1101ZANARDO LIVIO Piave-Treviso B527545 M IT2024(27) 11:50:09233,1941.013,2360,794143,42
11116FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C527034 F IT2024(27) 12:20:22263,7521.013,0060,780144,72
1122OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C1386277 F IT2022(27) 12:00:37243,6701.012,6960,761146,02
11313BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527416 F IT2024(27) 11:59:22242,1241.011,5260,691147,33
11414BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527458 M IT2024(27) 11:59:27242,1241.011,1760,670148,63
11512ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527753 M IT2024(27) 12:23:42266,4541.010,4460,627149,94
11611ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B382926 F IT2023(27) 11:49:37231,8971.009,9360,596151,24
11715BUTNARU PAUL Piave-Treviso B382596 M IT2023(27) 11:59:57242,1241.009,0660,544152,54
11813ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382263 M IT2023(27) 12:24:06266,4541.008,9160,535153,85
1197RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237044 F IT2022(27) 12:13:02255,2441.008,7460,524155,15
12011SABADIN MICHELE Piave-Treviso B382494 M IT2023(27) 11:50:58232,9761.008,7060,522156,45
12114ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C527694 F IT2024(27) 12:24:11266,4541.008,6060,516157,76
12216BUTNARU PAUL Piave-Treviso B381439 F IT2023(27) 12:00:04242,1241.008,5760,514159,06
1232ZANARDO LIVIO Piave-Treviso B380821 M IT2023(27) 11:51:15233,1941.008,4160,504160,37
1248RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237018 M IT2022(27) 12:13:11255,2441.008,1460,488161,67
1253OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C528662 F IT2024(27) 12:01:43243,6701.008,0860,485162,97
12617FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C44369 F IT2021(27) 12:22:01263,7521.006,6260,397164,28
12712ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B382929 F IT2023(27) 11:50:33231,8971.005,8460,351165,58
1281NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C382335 M IT2023(27) 12:13:54255,3771.005,8260,349166,88
12918FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381263 F IT2023(27) 12:22:16263,7521.005,6660,340168,19
13017BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527497 M IT2024(27) 12:01:05242,1241.004,3260,259169,49
13112SABADIN MICHELE Piave-Treviso B238216 M IT2022(27) 11:52:03232,9761.003,9960,239170,80
1324CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B104597 M IT2021(27) 11:46:31227,2091.003,0660,183172,10
1332GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381627 M IT2023(27) 12:18:07258,8991.003,0360,182173,40
13419FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C382784 M IT2023(27) 12:22:58263,7521.002,9960,179174,71
13515ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382269 F IT2023(27) 12:25:49266,4541.002,4060,144176,01
13640DIMA COSMIN Piave-Treviso B552183 M IT2024(27) 11:52:01232,4891.002,0460,122177,31
1373GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237871 F IT2022(27) 12:18:27258,8991.001,7460,104178,62
13841DIMA COSMIN Piave-Treviso B615187 F IT2024(27) 11:52:06232,4891.001,6860,101179,92
13913ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B527653 M IT2024(27) 11:51:37231,8971.001,2160,073181,23
14013SABADIN MICHELE Piave-Treviso B382493 F IT2023(27) 11:52:43232,9761.001,1160,067182,53
14114ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381011 M IT2023(27) 11:51:39231,8971.001,0760,064183,83
1429RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381552 F IT2023(27) 12:15:06255,2441.000,5660,034185,14
14310RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527939 F IT2024(27) 12:15:11255,2441.000,2460,014186,44
14416ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382327 F IT2023(27) 12:26:35266,454999,5259,971187,74
14511RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C527953 F IT2024(27) 12:15:33255,244998,8059,928189,05
14620FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262806 M IT2022(27) 12:24:22263,752997,6859,861190,35
14717ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382283 M IT2023(27) 12:27:05266,454997,6459,859191,66
14821FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381226 F IT2023(27) 12:24:44263,752996,2959,778192,96
1492NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C382116 M IT2023(27) 12:16:23255,377996,0859,765194,26
15014SABADIN MICHELE Piave-Treviso B382984 M IT2023(27) 11:53:57232,976995,8459,750195,57
15142DIMA COSMIN Piave-Treviso B406089 M IT2023(27) 11:53:31232,489995,6059,736196,87
15243DIMA COSMIN Piave-Treviso B552144 M IT2024(27) 11:53:35232,489995,3259,719198,18
15318ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382282 F IT2023(27) 12:27:59266,454994,2959,658199,48


Primo arrivo di ciascun concorrente fuori classifica

NumSocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/h
231SUTA DANIEL Piave-Treviso C381707 F IT2023(27) 12:28:08258,167962,8357,770
254ONIA MARICEL Piave-Treviso C237390 M IT2022(27) 12:35:18262,624953,9657,237
353CHIRIAC IONUT Piave-Treviso C382696 F IT2023(27) 12:42:14254,018900,0354,002
354URSU MARIUS Piave-Treviso C528723 M IT2024(27) 12:50:39261,486899,6653,980
394CALZA GIULIANO Piave-Treviso B528554 F IT2024(27) 12:22:48229,338872,6752,360
459DONOSIE IONICA Piave-Treviso C527331 M IT2024(27) 13:50:41280,819800,7848,047