Password dimenticata?


Classifica gara ANCONA-B 27-04-2025 del 27/04/2025 - 08:00:00


Club partecipantiSociColombiCoordinate
Piave-Treviso B733443,59137N 13,35277E
Totale7334
di cui in classifica67


ParametriValori
Velocità media972,53 metri/minuto
Distanza media (ai fini del calcolo dei punti)233,8 km
Data e Orario limite per gli arrivi27/04/2025 - 22:00:00
Prima interruzionetramonto 22:00:00 - alba 00:00:00
Note

Num#SocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/hCoeff
11DIMA COSMIN Piave-Treviso B123830 F IT2021(27) 11:19:28232,4891.165,5569,9332,99
22DIMA COSMIN Piave-Treviso B552133 F IT2024(27) 11:19:58232,4891.162,6469,7585,99
33DIMA COSMIN Piave-Treviso B405193 F IT2023(27) 11:22:24232,4891.148,6668,9208,98
44DIMA COSMIN Piave-Treviso B123829 F IT2021(27) 11:22:26232,4891.148,4768,90811,98
55DIMA COSMIN Piave-Treviso B406073 F IT2023(27) 11:22:39232,4891.147,2468,83514,97
66DIMA COSMIN Piave-Treviso B406029 F IT2023(27) 11:23:19232,4891.143,4868,60917,96
77DIMA COSMIN Piave-Treviso B406030 M IT2023(27) 11:23:34232,4891.142,0868,52520,96
88DIMA COSMIN Piave-Treviso B406005 F IT2023(27) 11:26:55232,4891.123,5967,41523,95
99DIMA COSMIN Piave-Treviso B406072 F IT2023(27) 11:27:00232,4891.123,1467,38826,95
1010DIMA COSMIN Piave-Treviso B552137 M IT2024(27) 11:27:13232,4891.121,9667,31829,94
1111DIMA COSMIN Piave-Treviso B406099 M IT2023(27) 11:27:32232,4891.120,2567,21532,93
1212DIMA COSMIN Piave-Treviso B406075 F IT2023(27) 11:28:32232,4891.114,8866,89335,93
1313DIMA COSMIN Piave-Treviso B122073 F IT2021(27) 11:28:37232,4891.114,4366,86638,92
1414DIMA COSMIN Piave-Treviso B552109 M IT2024(27) 11:29:15232,4891.111,0666,66441,92
1515DIMA COSMIN Piave-Treviso B405861 M IT2023(27) 11:31:52232,4891.097,3465,84044,91
1616DIMA COSMIN Piave-Treviso B552136 F IT2024(27) 11:31:56232,4891.096,9965,81947,90
1717DIMA COSMIN Piave-Treviso B406056 F IT2023(27) 11:32:19232,4891.095,0165,70150,90
1818DIMA COSMIN Piave-Treviso B406047 M IT2023(27) 11:32:24232,4891.094,5865,67553,89
1919DIMA COSMIN Piave-Treviso B215478 F IT2022(27) 11:33:13232,4891.090,3965,42356,89
2020DIMA COSMIN Piave-Treviso B273652 F IT2022(27) 11:33:15232,4891.090,2265,41359,88
2121DIMA COSMIN Piave-Treviso B552135 F IT2024(27) 11:33:16232,4891.090,1365,40862,87
221SABADIN MICHELE Piave-Treviso B529031 M IT2024(27) 11:33:47232,9761.089,7865,38765,87
2322DIMA COSMIN Piave-Treviso B552175 M IT2024(27) 11:33:52232,4891.087,0865,22568,86
242SABADIN MICHELE Piave-Treviso B529019 M IT2024(27) 11:35:14232,9761.082,4464,94671,86
2523DIMA COSMIN Piave-Treviso B215451 M IT2022(27) 11:36:10232,4891.075,5164,53074,85
263SABADIN MICHELE Piave-Treviso B78039 M IT2020(27) 11:36:40232,9761.075,2764,51677,84
271BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527472 F IT2024(27) 11:46:30242,1241.068,9864,13980,84
2824DIMA COSMIN Piave-Treviso B406046 F IT2023(27) 11:37:45232,4891.067,6964,06183,83
2925DIMA COSMIN Piave-Treviso B215411 F IT2022(27) 11:37:49232,4891.067,3664,04286,83
3026DIMA COSMIN Piave-Treviso B215455 M IT2022(27) 11:38:55232,4891.062,0063,72089,82
3127DIMA COSMIN Piave-Treviso B552107 F IT2024(27) 11:39:26232,4891.059,5063,57092,81
3228DIMA COSMIN Piave-Treviso B552163 M IT2024(27) 11:39:33232,4891.058,9363,53695,81
332BUTNARU PAUL Piave-Treviso B382802 M IT2023(27) 11:48:47242,1241.058,3163,49998,80
343BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527419 M IT2024(27) 11:49:20242,1241.055,7763,346101,80
354BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527431 F IT2024(27) 11:49:31242,1241.054,9363,296104,79
361ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381046 F IT2023(27) 11:39:51231,8971.054,8063,288107,78
375BUTNARU PAUL Piave-Treviso B262221 M IT2022(27) 11:49:36242,1241.054,5563,273110,78
386BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527415 M IT2024(27) 11:49:53242,1241.053,2563,195113,77
3929DIMA COSMIN Piave-Treviso B215413 F IT2022(27) 11:41:05232,4891.051,5963,095116,77
402ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B237303 M IT2022(27) 11:41:03231,8971.049,0762,944119,76
413ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381008 M IT2023(27) 11:41:05231,8971.048,9162,935122,75
424ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381059 F IT2023(27) 11:41:29231,8971.047,0262,821125,75
435ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381025 M IT2023(27) 11:41:32231,8971.046,7862,807128,74
4430DIMA COSMIN Piave-Treviso B215467 F IT2022(27) 11:42:06232,4891.046,7862,807131,74
4531DIMA COSMIN Piave-Treviso B215406 M IT2022(27) 11:42:40232,4891.044,1162,647134,73
466ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381057 M IT2023(27) 11:42:32231,8971.042,0862,525137,73
4732DIMA COSMIN Piave-Treviso B552179 F IT2024(27) 11:43:08232,4891.041,9362,516140,72
4833DIMA COSMIN Piave-Treviso B552167 F IT2024(27) 11:43:47232,4891.038,9062,334143,71
4934DIMA COSMIN Piave-Treviso B552130 F IT2024(27) 11:43:54232,4891.038,3662,302146,71
507BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527469 M IT2024(27) 11:53:12242,1241.038,2762,296149,70
5135DIMA COSMIN Piave-Treviso B215470 M IT2022(27) 11:44:26232,4891.035,8962,154152,70
524SABADIN MICHELE Piave-Treviso B238449 F IT2022(27) 11:44:55232,9761.035,8362,150155,69
537ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381051 M IT2023(27) 11:44:05231,8971.034,8762,092158,68
548ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381054 M IT2023(27) 11:44:07231,8971.034,7262,083161,68
555SABADIN MICHELE Piave-Treviso B238447 F IT2022(27) 11:45:41232,9761.032,3161,939164,67
568BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527429 M IT2024(27) 11:54:54242,1241.030,7561,845167,67
579BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527491 M IT2024(27) 11:54:54242,1241.030,7561,845170,66
589ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381039 M IT2023(27) 11:45:05231,8971.030,2761,816173,65
5936DIMA COSMIN Piave-Treviso B405876 F IT2023(27) 11:45:54232,4891.029,1761,750176,65
606SABADIN MICHELE Piave-Treviso B529042 M IT2024(27) 11:47:01232,9761.026,2561,575179,64
6137DIMA COSMIN Piave-Treviso B552217 M IT2024(27) 11:46:36232,4891.025,9961,559182,64
6210BUTNARU PAUL Piave-Treviso B527430 M IT2024(27) 11:56:16242,1241.024,7961,487185,63
631CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B382063 F IT2023(27) 11:41:47227,2091.024,4661,468188,62
647SABADIN MICHELE Piave-Treviso B528977 M IT2024(27) 11:47:42232,9761.023,1761,390191,62
6510ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B527652 M IT2024(27) 11:47:14231,8971.020,5261,231194,61
668SABADIN MICHELE Piave-Treviso B528989 F IT2024(27) 11:48:26232,9761.019,8961,193197,61
672CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B104586 M IT2021(27) 11:43:13227,2091.017,8961,073200,60


Primo arrivo di ciascun concorrente fuori classifica

NumSocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/h
75ZANARDO LIVIO Piave-Treviso B527545 M IT2024(27) 11:50:09233,1941.013,2360,794
159CALZA GIULIANO Piave-Treviso B528554 F IT2024(27) 12:22:48229,338872,6752,360