Password dimenticata?


Classifica gara GIULIANOVA-G 05-05-2024 del 05/05/2024 - 07:00:00


Club partecipantiSociColombiCoordinate
Piave-Treviso B726442,74716N 13,91658E
Piave-Treviso C1349142,74716N 13,91658E
Totale20755
di cui in classifica151


ParametriValori
Velocità media1.070,16 metri/minuto
Distanza media (ai fini del calcolo dei punti)358,7 km
Data e Orario limite per gli arrivi05/05/2024 - 22:00:00
Prima interruzionetramonto 22:00:00 - alba 00:00:00
Note

Num#SocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/hCoeff
11OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C382625 M IT2023(05) 11:25:52346,7001.304,0478,2421,32
21ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381008 M IT2023(05) 11:19:27336,1001.295,4377,7262,65
31NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C237923 F IT2022(05) 11:36:19357,7441.294,6977,6813,97
41TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C382309 F IT2023(05) 11:45:15369,2111.294,3477,6615,30
52NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C382337 M IT2023(05) 11:36:24357,7441.294,3077,6586,62
61ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382298 M IT2023(05) 11:45:17369,2111.294,1977,6517,95
72ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382336 F IT2023(05) 11:45:20369,2111.293,9677,6389,27
81RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237072 F IT2022(05) 11:36:55357,8021.292,0977,52610,60
91SUTA DANIEL Piave-Treviso C381771 F IT2023(05) 11:39:27360,7131.290,8077,44811,92
103NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C382118 M IT2023(05) 11:37:22357,7441.289,7977,38713,25
112ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B238081 M IT2022(05) 11:20:51336,1001.288,4877,30914,57
124NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C237749 F IT2022(05) 11:37:41357,7441.288,3277,29915,89
133ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382304 F IT2023(05) 11:46:40369,2111.287,9577,27717,22
141GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237899 F IT2022(05) 11:41:45361,8091.284,1577,04918,54
151CHIRIAC IONUT Piave-Treviso C382242 F IT2023(05) 11:37:41356,3851.283,4277,00519,87
162RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381569 M IT2023(05) 11:39:20357,8021.280,9176,85521,19
173RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381513 M IT2023(05) 11:40:20357,8021.276,3576,58122,52
184RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237027 F IT2022(05) 11:40:22357,8021.276,1976,57223,84
191ONIA IONUT Piave-Treviso C382240 M IT2023(05) 11:46:44364,9271.272,7176,36225,17
205RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237044 F IT2022(05) 11:41:11357,8021.272,4976,34926,49
216RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237045 F IT2022(05) 11:41:13357,8021.272,3476,34027,81
223ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381016 F IT2023(05) 11:24:38336,1001.270,0676,20429,14
232TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C103829 F IT2021(05) 11:51:00369,2111.268,7776,12630,46
242GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237865 M IT2022(05) 11:45:27361,8091.267,5076,05031,79
253GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381605 F IT2023(05) 11:45:33361,8091.267,0676,02433,11
267RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237018 M IT2022(05) 11:42:24357,8021.267,0076,02034,44
271BEJAN FLORIN Piave-Treviso C262430 M IT2022(05) 11:52:47370,6751.266,0475,96235,76
282SUTA DANIEL Piave-Treviso C4321901 F IT2023(05) 11:45:31360,7131.263,3775,80237,09
291FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C15493 F IT2021(05) 11:52:19367,3661.256,7475,40438,41
302FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381248 F IT2023(05) 11:52:41367,3661.255,1775,31039,74
313FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C382784 M IT2023(05) 11:52:48367,3661.254,6775,28041,06
321BUTNARU PAUL Piave-Treviso B381459 F IT2023(05) 11:37:26345,9661.247,0274,82142,38
335NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C382335 M IT2023(05) 11:47:13357,7441.245,5574,73343,71
342BUTNARU PAUL Piave-Treviso B262204 M IT2022(05) 11:38:17345,9661.243,2174,59345,03
353TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C237466 F IT2022(05) 11:57:22369,2111.241,6074,49646,36
366NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C382115 F IT2023(05) 11:48:10357,7441.241,4574,48747,68
378RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C104697 F IT2021(05) 11:48:23357,8021.240,7274,44349,01
383BUTNARU PAUL Piave-Treviso B381483 M IT2023(05) 11:39:14345,9661.238,9874,33950,33
394FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381285 F IT2023(05) 11:56:33367,3661.238,8074,32851,66
402BEJAN FLORIN Piave-Treviso C260974 M IT2023(05) 11:59:17370,6751.238,5474,31352,98
419RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237061 F IT2022(05) 11:49:04357,8021.237,7874,26754,30
423BEJAN FLORIN Piave-Treviso C260962 F IT2022(05) 12:00:02370,6751.235,4574,12755,63
434GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237914 M IT2022(05) 11:52:54361,8091.235,2774,11656,95
444ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C157096 F IT2023(05) 11:59:30369,2111.232,7673,96558,28
454ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B238042 F IT2022(05) 11:32:51336,1001.231,8173,90959,60
464TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C237559 F IT2022(05) 12:00:14369,2111.229,7573,78560,93
475FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262736 M IT2022(05) 11:58:44367,3661.229,7573,78562,25
485ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382299 F IT2023(05) 12:00:34369,2111.228,3873,70363,58
493SUTA DANIEL Piave-Treviso C381744 F IT2023(05) 11:53:46360,7131.227,8973,67364,90
505ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B77143 M IT2020(05) 11:33:49336,1001.227,4673,64866,23
516FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381289 F IT2023(05) 11:59:31367,3661.226,5373,59267,55
525GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C104876 F IT2021(05) 11:55:09361,8091.225,8573,55168,87
537FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C45093 F IT2021(05) 11:59:50367,3661.225,2373,51470,20
546GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237921 F IT2022(05) 11:55:20361,8091.225,0973,50571,52
558FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262816 M IT2022(05) 11:59:54367,3661.224,9673,49872,85
5610RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381502 F IT2023(05) 11:52:12357,8021.224,5173,47174,17
576ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B104357 M IT2021(05) 11:34:38336,1001.223,8173,42975,50
582OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C1386277 F IT2022(05) 11:43:51346,7001.221,4273,28576,82
599FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262780 F IT2022(05) 12:00:56367,3661.220,7673,24578,15
607GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381627 M IT2023(05) 11:56:27361,8091.220,4773,22879,47
617ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B238095 M IT2022(05) 11:35:32336,1001.219,8273,18980,79
6211RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237076 F IT2022(05) 11:53:20357,8021.219,7873,18782,12
6312RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381518 M IT2023(05) 11:53:21357,8021.219,7173,18383,44
647NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C105107 M IT2021(05) 11:53:22357,7441.219,4473,16784,77
6513RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381565 M IT2023(05) 11:53:27357,8021.219,3073,15886,09
6614RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237097 M IT2022(05) 11:53:30357,8021.219,0973,14587,42
672CHIRIAC IONUT Piave-Treviso C236917 F IT2022(05) 11:52:53356,3851.216,8273,00988,74
683CHIRIAC IONUT Piave-Treviso C382247 F IT2023(05) 11:52:56356,3851.216,6172,99690,07
694CHIRIAC IONUT Piave-Treviso C236904 F IT2022(05) 11:53:28356,3851.214,4072,86491,39
708GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237912 M IT2022(05) 11:58:04361,8091.213,8572,83192,72
719GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C104953 F IT2021(05) 11:58:07361,8091.213,6572,81994,04
725TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C382327 F IT2023(05) 12:04:27369,2111.212,7172,76395,36
7315RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381577 M IT2023(05) 11:55:15357,8021.211,8672,71296,69
7416RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237001 M IT2022(05) 11:55:18357,8021.211,6672,69998,01
7510GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237920 F IT2022(05) 11:58:54361,8091.210,4772,62899,34
764SUTA DANIEL Piave-Treviso C381762 F IT2023(05) 11:58:17360,7131.209,3072,558100,66
7717RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381554 F IT2023(05) 11:55:59357,8021.208,8672,532101,99
784BUTNARU PAUL Piave-Treviso B381435 F IT2023(05) 11:46:13345,9661.208,7672,525103,31
795SUTA DANIEL Piave-Treviso C381750 F IT2023(05) 11:58:27360,7131.208,6272,517104,64
806TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C157081 F IT2023(05) 12:06:05369,2111.206,2472,375105,96
8110FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381295 F IT2023(05) 12:05:09367,3661.203,8972,233107,29
824BEJAN FLORIN Piave-Treviso C262451 M IT2022(05) 12:08:03370,6751.203,3072,198108,61
833OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C382630 M IT2023(05) 11:48:23346,7001.202,2272,133109,93
841MENEGATTI ANTONIO Piave-Treviso B78462 M IT2020(05) 11:42:27339,5081.202,0172,121111,26
856SUTA DANIEL Piave-Treviso C381739 F IT2023(05) 12:00:25360,7131.200,7172,043112,58
867SUTA DANIEL Piave-Treviso C237114 F IT2022(05) 12:00:29360,7131.200,4472,027113,91
8711FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C44334 F IT2021(05) 12:06:02367,3661.200,4172,025115,23
8812FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381277 F IT2023(05) 12:06:03367,3661.200,3572,021116,56
8911GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237928 M IT2022(05) 12:01:47361,8091.198,9071,934117,88
908NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C382116 M IT2023(05) 11:59:06357,7441.196,0771,764119,21
919NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C237465 F IT2022(05) 11:59:37357,7441.194,0171,640120,53
926ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382904 M IT2023(05) 12:09:18369,2111.193,7071,622121,85
9313FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381290 M IT2023(05) 12:07:46367,3661.193,6571,619123,18
9414FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C44369 F IT2021(05) 12:07:49367,3661.193,4671,607124,50
957TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C157079 F IT2023(05) 12:09:24369,2111.193,3171,599125,83
9615FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381265 M IT2023(05) 12:08:00367,3661.192,7571,565127,15
9718RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381534 F IT2023(05) 12:00:02357,8021.192,5471,552128,48
9816FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262707 F IT2022(05) 12:08:05367,3661.192,4271,545129,80
991SABADIN MICHELE Piave-Treviso B238444 M IT2022(05) 11:42:53337,0731.191,5671,494131,13
10010NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C382113 F IT2023(05) 12:00:17357,7441.191,3671,481132,45
1012ONIA IONUT Piave-Treviso C382209 F IT2023(05) 12:06:44364,9271.189,7271,383133,78
1021CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B237274 M IT2022(05) 11:38:31331,3221.189,6071,376135,10
1035BUTNARU PAUL Piave-Treviso B382007 F IT2023(05) 11:50:56345,9661.189,1671,350136,42
1048ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B238052 M IT2022(05) 11:42:41336,1001.188,9671,338137,75
10517FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381245 M IT2023(05) 12:08:59367,3661.188,9571,337139,07
1069ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B238043 M IT2022(05) 11:42:43336,1001.188,8271,329140,40
1071CALZA GIULIANO Piave-Treviso B238287 M IT2022(05) 11:40:35333,2911.187,8571,271141,72
10810ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B238075 M IT2022(05) 11:42:57336,1001.187,8471,271143,05
1098SUTA DANIEL Piave-Treviso C78924 F IT2020(05) 12:03:52360,7131.187,0871,225144,37
11011ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381022 F IT2023(05) 11:43:15336,1001.186,5871,195145,70
1115BEJAN FLORIN Piave-Treviso C78392 M IT2020(05) 12:12:34370,6751.185,9171,154147,02
1122SABADIN MICHELE Piave-Treviso B238449 F IT2022(05) 11:44:23337,0731.185,2871,117148,34
1131ZANARDO LIVIO Piave-Treviso B380854 M IT2023(05) 11:44:47337,1941.184,0471,042149,67
1147ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C237498 M IT2022(05) 12:12:03369,2111.183,1870,991150,99
11518FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C45099 M IT2021(05) 12:10:38367,3661.182,6470,958152,32
1168TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C382307 F IT2023(05) 12:12:16369,2111.182,3670,941153,64
1179TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C103828 F IT2021(05) 12:12:18369,2111.182,2370,934154,97
1189SUTA DANIEL Piave-Treviso C4321912 F IT2023(05) 12:05:16360,7131.181,6370,898156,29
11910SUTA DANIEL Piave-Treviso C4321914 F IT2023(05) 12:05:18360,7131.181,5070,890157,62
12012ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B104361 M IT2021(05) 11:45:01336,1001.179,2370,754158,94
12111NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C105069 M IT2021(05) 12:03:27357,7441.178,9270,735160,27
12219FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C382799 F IT2023(05) 12:11:38367,3661.178,8470,730161,59
12320FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C3101 M IT2008(05) 12:11:39367,3661.178,7870,727162,91
12412NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C381401 M IT2023(05) 12:03:30357,7441.178,7370,724164,24
12521FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381222 M IT2023(05) 12:11:44367,3661.178,4670,708165,56
12613ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B77185 M IT2020(05) 11:45:21336,1001.177,8570,671166,89
12722FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262713 F IT2022(05) 12:11:58367,3661.177,5870,655168,21
12810TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C382283 M IT2023(05) 12:13:38369,2111.177,2170,632169,54
12914ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B77210 M IT2020(05) 11:45:54336,1001.175,5970,535170,86
1308ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382965 M IT2023(05) 12:14:11369,2111.175,1570,509172,19
13123FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C45058 M IT2021(05) 12:12:43367,3661.174,7670,485173,51
13224FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262702 M IT2022(05) 12:12:45367,3661.174,6370,478174,83
13325FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262678 M IT2022(05) 12:12:46367,3661.174,5770,474176,16
1342CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B77766 M IT2020(05) 11:42:18331,3221.173,6570,419177,48
13513NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C381487 M IT2023(05) 12:05:04357,7441.172,6870,360178,81
1366BEJAN FLORIN Piave-Treviso C260981 F IT2022(05) 12:16:42370,6751.170,4370,226180,13
1377BEJAN FLORIN Piave-Treviso C136604 F IT2021(05) 12:16:46370,6751.170,1870,211181,46
1383SABADIN MICHELE Piave-Treviso B238212 F IT2022(05) 11:48:18337,0731.169,1770,150182,78
1394SABADIN MICHELE Piave-Treviso B52215 M IT2021(05) 11:48:18337,0731.169,1770,150184,11
1406BUTNARU PAUL Piave-Treviso B262214 M IT2022(05) 11:56:08345,9661.168,2870,097185,43
1413ONIA IONUT Piave-Treviso C378218 F IT2023(05) 12:12:27364,9271.167,9570,077186,76
14215ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381060 F IT2023(05) 11:47:50336,1001.167,6970,061188,08
1434ONIA IONUT Piave-Treviso C382233 F IT2023(05) 12:12:38364,9271.167,2770,036189,40
1445ONIA IONUT Piave-Treviso C68572 F IT2022(05) 12:12:40364,9271.167,1470,029190,73
1456ONIA IONUT Piave-Treviso C382201 F IT2023(05) 12:12:43364,9271.166,9670,017192,05
1465SABADIN MICHELE Piave-Treviso B238216 F IT2022(05) 11:48:54337,0731.166,7570,005193,38
14714NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C382129 M IT2023(05) 12:06:47357,7441.166,1169,967194,70
14816ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B104360 M IT2021(05) 11:48:19336,1001.165,7369,944196,03
14915NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C381484 M IT2023(05) 12:07:11357,7441.164,5969,876197,35
1507ONIA IONUT Piave-Treviso C149558 M IT2022(05) 12:13:45364,9271.163,1169,787198,68
15126FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262751 F IT2022(05) 12:15:53367,3661.162,9869,779200,00


Primo arrivo di ciascun concorrente fuori classifica

NumSocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/h
169ONIA MARICEL Piave-Treviso C381202 M IT2023(05) 12:16:23364,9271.153,4369,206
360DONOSIE IONICA Piave-Treviso C381861 M IT2023(05) 13:06:15384,6891.050,3563,021