Password dimenticata?


Classifica gara MAROTTA 05-05-2024 del 05/05/2024 - 07:00:00


Club partecipantiSociColombiCoordinate
Locatelli BG20109743,75320N 13,13117E
Totale201097
di cui in classifica219


ParametriValori
Velocità media1.020,37 metri/minuto
Distanza media (ai fini del calcolo dei punti)345,5 km
Data e Orario limite per gli arrivi05/05/2024 - 21:00:00
Note

Num#SocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/hCoeff
11MEZENIUC VASILE Locatelli BG271529 F IT2022(05) 11:28:12336,8921.256,1275,3670,91
22MEZENIUC VASILE Locatelli BG397244 F IT2023(05) 11:28:13336,8921.256,0475,3631,82
33MEZENIUC VASILE Locatelli BG397205 F IT2023(05) 11:28:14336,8921.255,9775,3582,73
44MEZENIUC VASILE Locatelli BG397277 F IT2023(05) 11:28:14336,8921.255,9775,3583,65
51B.B.L. Locatelli BG396487 M IT2023(05) 11:18:26319,5241.236,3974,1834,56
61KULE PETRAQ Locatelli BG28820 F IT2023(05) 11:46:30354,0931.235,9374,1565,47
72KULE PETRAQ Locatelli BG28819 F IT2023(05) 11:49:17354,0931.224,0473,4426,38
83KULE PETRAQ Locatelli BG28811 M IT2023(05) 11:49:25354,0931.223,4773,4087,29
92B.B.L. Locatelli BG187504 F IT2022(05) 11:21:52319,5241.220,1873,2118,20
103B.B.L. Locatelli BG28824 F IT2023(05) 11:21:52319,5241.220,1873,2119,12
111TEAM COLOMBO Locatelli BG20400 F IT2022(05) 11:51:44355,9251.220,0473,20210,03
125MEZENIUC VASILE Locatelli BG11625 F IT2021(05) 11:36:08336,8921.220,0373,20210,94
132TEAM COLOMBO Locatelli BG396902 M IT2023(05) 11:51:48355,9251.219,7673,18511,85
143TEAM COLOMBO Locatelli BG426684 F IT2023(05) 11:51:51355,9251.219,5573,17312,76
156MEZENIUC VASILE Locatelli BG397865 M IT2023(05) 11:36:15336,8921.219,5273,17113,67
167MEZENIUC VASILE Locatelli BG397749 F IT2023(05) 11:36:19336,8921.219,2273,15314,59
171ISENI EMIN Locatelli BG157299 F IT2022(05) 11:26:03323,6611.216,5472,99315,50
184KULE PETRAQ Locatelli BG187460 F IT2022(05) 11:52:05354,0931.212,3072,73816,41
198MEZENIUC VASILE Locatelli BG397121 F IT2023(05) 11:39:22336,8921.205,9172,35517,32
209MEZENIUC VASILE Locatelli BG397849 F IT2023(05) 11:39:25336,8921.205,7072,34218,23
215KULE PETRAQ Locatelli BG187465 M IT2022(05) 11:54:29354,0931.202,4272,14519,14
221BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG28864 F IT2023(05) 11:54:34351,1601.192,1271,52720,05
234TEAM COLOMBO Locatelli BG426683 F IT2023(05) 11:58:44355,9251.191,4571,48720,97
2410MEZENIUC VASILE Locatelli BG397203 F IT2023(05) 11:42:49336,8921.191,2071,47221,88
2511MEZENIUC VASILE Locatelli BG11648 F IT2021(05) 11:43:20336,8921.189,0371,34222,79
2612MEZENIUC VASILE Locatelli BG397741 M IT2023(05) 11:43:34336,8921.188,0571,28323,70
2713MEZENIUC VASILE Locatelli BG9015649 F IT2019(05) 11:43:35336,8921.187,9871,27924,61
284B.B.L. Locatelli BG66830 M IT2021(05) 11:29:27319,5241.185,8471,15025,52
295B.B.L. Locatelli BG396479 M IT2023(05) 11:29:30319,5241.185,6271,13726,44
306KULE PETRAQ Locatelli BG187440 M IT2022(05) 11:58:44354,0931.185,3271,11927,35
316B.B.L. Locatelli BG66871 F IT2021(05) 11:29:41319,5241.184,8171,08928,26
3214MEZENIUC VASILE Locatelli BG397234 F IT2023(05) 11:45:04336,8921.181,8070,90829,17
3315MEZENIUC VASILE Locatelli BG397184 F IT2023(05) 11:45:06336,8921.181,6670,90030,08
3416MEZENIUC VASILE Locatelli BG397793 F IT2023(05) 11:45:06336,8921.181,6670,90030,99
3517MEZENIUC VASILE Locatelli BG345225 F IT2023(05) 11:45:08336,8921.181,5270,89131,91
365TEAM COLOMBO Locatelli BG396940 M IT2023(05) 12:01:18355,9251.181,3070,87832,82
3718MEZENIUC VASILE Locatelli BG397194 M IT2023(05) 11:45:13336,8921.181,1870,87133,73
382BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG28886 F IT2023(05) 11:58:43351,1601.175,5670,53434,64
391MARIANI GRAZIOLI Locatelli BG426527 M IT2023(05) 11:53:49345,3071.175,2570,51535,55
4019MEZENIUC VASILE Locatelli BG397117 M IT2023(05) 11:46:47336,8921.174,7370,48436,46
4120MEZENIUC VASILE Locatelli BG271594 F IT2022(05) 11:46:49336,8921.174,5970,47537,37
427B.B.L. Locatelli BG28822 F IT2023(05) 11:32:04319,5241.174,4370,46638,29
438B.B.L. Locatelli BG396499 M IT2023(05) 11:32:06319,5241.174,2970,45739,20
4421MEZENIUC VASILE Locatelli BG397255 M IT2023(05) 11:46:55336,8921.174,1870,45140,11
459B.B.L. Locatelli BG66836 M IT2021(05) 11:32:12319,5241.173,8670,43141,02
4610B.B.L. Locatelli BG28823 M IT2023(05) 11:32:19319,5241.173,3670,40141,93
4722MEZENIUC VASILE Locatelli BG397264 F IT2023(05) 11:47:37336,8921.171,3270,27942,84
483BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG1264 M IT2019(05) 11:59:48351,1601.171,3170,27943,76
4923MEZENIUC VASILE Locatelli BG397844 M IT2023(05) 11:47:40336,8921.171,1270,26744,67
5024MEZENIUC VASILE Locatelli BG23020 F IT2021(05) 11:47:44336,8921.170,8570,25145,58
5125MEZENIUC VASILE Locatelli BG397281 F IT2023(05) 11:47:48336,8921.170,5870,23546,49
5226MEZENIUC VASILE Locatelli BG397219 F IT2023(05) 11:47:50336,8921.170,4470,22647,40
5327MEZENIUC VASILE Locatelli BG397889 M IT2023(05) 11:47:59336,8921.169,8370,19048,31
541MOLOGNI JENNIFER Locatelli BG396113 F IT2023(05) 11:52:42342,2051.169,1370,14849,23
5528MEZENIUC VASILE Locatelli BG397176 M IT2023(05) 11:48:21336,8921.168,3470,10150,14
567KULE PETRAQ Locatelli BG79235 M IT2020(05) 12:03:05354,0931.168,3070,09851,05
578KULE PETRAQ Locatelli BG150877 M IT2022(05) 12:03:07354,0931.168,1770,09051,96
5829MEZENIUC VASILE Locatelli BG426616 F IT2023(05) 11:48:24336,8921.168,1470,08852,87
599KULE PETRAQ Locatelli BG396404 M IT2023(05) 12:03:08354,0931.168,1170,08753,78
6030MEZENIUC VASILE Locatelli BG275269 F IT2022(05) 11:48:25336,8921.168,0770,08454,69
616TEAM COLOMBO Locatelli BG396906 F IT2023(05) 12:04:43355,9251.168,0570,08355,61
6231MEZENIUC VASILE Locatelli BG397868 F IT2023(05) 11:48:27336,8921.167,9470,07656,52
637TEAM COLOMBO Locatelli BG9008229 F IT2019(05) 12:04:45355,9251.167,9370,07557,43
6432MEZENIUC VASILE Locatelli BG397222 M IT2023(05) 11:48:32336,8921.167,6070,05658,34
658TEAM COLOMBO Locatelli BG426687 M IT2023(05) 12:04:52355,9251.167,4870,04959,25
6610KULE PETRAQ Locatelli BG396428 F IT2023(05) 12:03:21354,0931.167,2870,03760,16
6733MEZENIUC VASILE Locatelli BG397114 F IT2023(05) 11:48:41336,8921.166,9970,02061,08
6811B.B.L. Locatelli BG187534 M IT2022(05) 11:34:02319,5241.166,0069,96061,99
6934MEZENIUC VASILE Locatelli BG98875 F IT2020(05) 11:48:59336,8921.165,7869,94762,90
7035MEZENIUC VASILE Locatelli BG111978 F IT2020(05) 11:49:04336,8921.165,4569,92763,81
7112B.B.L. Locatelli BG66891 M IT2021(05) 11:34:16319,5241.165,0169,90164,72
7213B.B.L. Locatelli BG187530 F IT2022(05) 11:34:17319,5241.164,9469,89665,63
7314B.B.L. Locatelli BG396472 F IT2023(05) 11:34:18319,5241.164,8769,89266,55
7436MEZENIUC VASILE Locatelli BG397765 F IT2023(05) 11:49:14336,8921.164,7869,88767,46
7537MEZENIUC VASILE Locatelli BG397286 F IT2023(05) 11:49:18336,8921.164,5169,87068,37
7615B.B.L. Locatelli BG396492 F IT2023(05) 11:34:25319,5241.164,3869,86369,28
7738MEZENIUC VASILE Locatelli BG397780 M IT2023(05) 11:49:21336,8921.164,3169,85870,19
7816B.B.L. Locatelli BG28829 F IT2023(05) 11:34:28319,5241.164,1669,85071,10
7939MEZENIUC VASILE Locatelli BG397272 M IT2023(05) 11:49:24336,8921.164,1169,84672,01
8040MEZENIUC VASILE Locatelli BG397284 F IT2023(05) 11:49:24336,8921.164,1169,84672,93
811ALI AMBIVERESI Locatelli BG151442 M IT2022(05) 12:07:40358,0731.163,8369,83073,84
8241MEZENIUC VASILE Locatelli BG397123 M IT2023(05) 11:49:35336,8921.163,3769,80274,75
831GHILARDI MAURIZIO Locatelli BG10716 M IT2021(05) 11:57:23345,9211.163,2269,79375,66
8417B.B.L. Locatelli BG66816 F IT2021(05) 11:34:46319,5241.162,8969,77476,57
8518B.B.L. Locatelli BG66819 M IT2021(05) 11:34:47319,5241.162,8269,76977,48
8642MEZENIUC VASILE Locatelli BG274577 M IT2022(05) 11:49:49336,8921.162,4369,74678,40
874BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG66630 F IT2021(05) 12:02:26351,1601.161,1269,66779,31
889TEAM COLOMBO Locatelli BG396935 F IT2023(05) 12:06:42355,9251.160,5069,63080,22
892GHILARDI MAURIZIO Locatelli BG155926 F IT2022(05) 11:58:14345,9211.159,9069,59481,13
902MARIANI GRAZIOLI Locatelli BG426534 F IT2023(05) 11:57:43345,3071.159,8569,59182,04
9143MEZENIUC VASILE Locatelli BG397750 M IT2023(05) 11:50:28336,8921.159,8369,59082,95
925BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG305616 F IT2023(05) 12:02:48351,1601.159,7169,58383,87
9319B.B.L. Locatelli BG66880 M IT2021(05) 11:35:33319,5241.159,5969,57584,78
941SI.MAR. Locatelli BG396207 M IT2023(05) 12:02:54351,1601.159,3369,56085,69
9544MEZENIUC VASILE Locatelli BG11700 F IT2021(05) 11:50:40336,8921.159,0369,54286,60
961MARCHESI GIORDANOECLAUDIO Locatelli BG28765 M IT2023(05) 11:55:21342,2051.158,6469,51987,51
9745MEZENIUC VASILE Locatelli BG10569 M IT2021(05) 11:50:52336,8921.158,2369,49488,42
9846MEZENIUC VASILE Locatelli BG397744 F IT2023(05) 11:51:01336,8921.157,6469,45889,33
996BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG28859 M IT2023(05) 12:03:23351,1601.157,4869,44990,25
10011KULE PETRAQ Locatelli BG396430 M IT2023(05) 12:06:10354,0931.156,5469,39291,16
10120B.B.L. Locatelli BG28827 M IT2023(05) 11:36:30319,5241.155,6069,33692,07
10212KULE PETRAQ Locatelli BG396438 F IT2023(05) 12:06:27354,0931.155,4769,32892,98
1031TEAM COSMIN & DAVID Locatelli BG9037285 F IT2019(05) 12:12:02360,5031.155,3469,32093,89
10413KULE PETRAQ Locatelli BG66108 M IT2021(05) 12:06:30354,0931.155,2869,31794,80
1053GHILARDI MAURIZIO Locatelli BG155916 M IT2022(05) 11:59:26345,9211.155,2569,31595,72
10621B.B.L. Locatelli BG97368 M IT2020(05) 11:36:40319,5241.154,9169,29496,63
1071FERRARI CARLO VITTORIO Locatelli BG414324 M IT2023(05) 11:52:47337,9911.154,4169,26497,54
10810TEAM COLOMBO Locatelli BG396915 M IT2023(05) 12:08:24355,9251.154,1069,24698,45
1093MARIANI GRAZIOLI Locatelli BG397019 F IT2023(05) 11:59:20345,3071.153,5969,21599,36
11011TEAM COLOMBO Locatelli BG396912 F IT2023(05) 12:08:49355,9251.152,5569,153100,27
11112TEAM COLOMBO Locatelli BG10890 F IT2020(05) 12:08:54355,9251.152,2369,134101,19
1121CERAT FLORIAN Locatelli BG396623 F IT2023(05) 12:03:08349,2781.152,2369,134102,10
1132ALI AMBIVERESI Locatelli BG151450 M IT2022(05) 12:10:57358,0731.151,5569,093103,01
11413TEAM COLOMBO Locatelli BG396901 M IT2023(05) 12:09:14355,9251.150,9969,060103,92
11522B.B.L. Locatelli BG396462 F IT2023(05) 11:37:38319,5241.150,8969,053104,83
11614KULE PETRAQ Locatelli BG396439 M IT2023(05) 12:07:42354,0931.150,7769,046105,74
11714TEAM COLOMBO Locatelli BG82970 M IT2021(05) 12:09:19355,9251.150,6869,041106,66
1182ISENI EMIN Locatelli BG11077 M IT2021(05) 11:41:17323,6611.150,6669,039107,57
11915KULE PETRAQ Locatelli BG396414 F IT2023(05) 12:07:48354,0931.150,4069,024108,48
12023B.B.L. Locatelli BG396485 M IT2023(05) 11:37:46319,5241.150,3369,020109,39
12116KULE PETRAQ Locatelli BG396446 M IT2023(05) 12:07:57354,0931.149,8468,990110,30
12217KULE PETRAQ Locatelli BG396420 F IT2023(05) 12:08:02354,0931.149,5368,972111,21
12347MEZENIUC VASILE Locatelli BG397251 M IT2023(05) 11:53:06336,8921.149,4168,965112,12
12448MEZENIUC VASILE Locatelli BG397775 F IT2023(05) 11:53:10336,8921.149,1568,949113,04
12549MEZENIUC VASILE Locatelli BG397754 M IT2023(05) 11:53:11336,8921.149,0868,945113,95
12650MEZENIUC VASILE Locatelli BG397777 M IT2023(05) 11:53:12336,8921.149,0268,941114,86
12751MEZENIUC VASILE Locatelli BG146301 M IT2022(05) 11:53:14336,8921.148,8968,933115,77
12852MEZENIUC VASILE Locatelli BG397158 F IT2023(05) 11:53:14336,8921.148,8968,933116,68
12953MEZENIUC VASILE Locatelli BG397122 M IT2023(05) 11:53:17336,8921.148,6968,921117,59
13054MEZENIUC VASILE Locatelli BG397798 F IT2023(05) 11:53:22336,8921.148,3768,902118,51
13155MEZENIUC VASILE Locatelli BG397248 F IT2023(05) 11:53:24336,8921.148,2368,894119,42
13256MEZENIUC VASILE Locatelli BG397859 M IT2023(05) 11:53:25336,8921.148,1768,890120,33
13357MEZENIUC VASILE Locatelli BG397115 M IT2023(05) 11:53:27336,8921.148,0468,882121,24
13458MEZENIUC VASILE Locatelli BG397883 M IT2023(05) 11:53:27336,8921.148,0468,882122,15
1352MARCHESI GIORDANOECLAUDIO Locatelli BG28775 M IT2023(05) 11:58:11342,2051.147,6368,858123,06
1364MARIANI GRAZIOLI Locatelli BG397804 F IT2023(05) 12:00:56345,3071.147,4568,847123,97
1374GHILARDI MAURIZIO Locatelli BG155835 M IT2022(05) 12:01:57345,9211.145,6268,737124,89
1385GHILARDI MAURIZIO Locatelli BG397568 F IT2023(05) 12:01:57345,9211.145,6268,737125,80
13959MEZENIUC VASILE Locatelli BG397267 M IT2023(05) 11:54:33336,8921.143,7568,625126,71
14060MEZENIUC VASILE Locatelli BG271596 F IT2022(05) 11:54:39336,8921.143,3668,602127,62
1411MARIANI CARLO Locatelli BG396839 M IT2023(05) 12:19:24365,0741.143,0068,580128,53
1423MARCHESI GIORDANOECLAUDIO Locatelli BG187107 M IT2022(05) 11:59:38342,2051.142,0868,525129,44
14318KULE PETRAQ Locatelli BG66152 F IT2021(05) 12:10:09354,0931.141,6868,501130,36
1442TEAM COSMIN & DAVID Locatelli BG187830 F IT2022(05) 12:15:54360,5031.141,1968,472131,27
1453TEAM COSMIN & DAVID Locatelli BG397560 F IT2023(05) 12:15:54360,5031.141,1968,472132,18
14615TEAM COLOMBO Locatelli BG79988 M IT2020(05) 12:12:03355,9251.140,6068,436133,09
14761MEZENIUC VASILE Locatelli BG397766 M IT2023(05) 11:55:30336,8921.140,0768,404134,00
1482MARIANI CARLO Locatelli BG84236 M IT2021(05) 12:20:16365,0741.139,9168,394134,91
14962MEZENIUC VASILE Locatelli BG397260 F IT2023(05) 11:55:35336,8921.139,7568,385135,83
1507BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG1160 F IT2019(05) 12:08:11351,1601.139,4568,367136,74
15163MEZENIUC VASILE Locatelli BG397196 F IT2023(05) 11:55:47336,8921.138,9868,339137,65
1526GHILARDI MAURIZIO Locatelli BG350071 F IT2023(05) 12:03:46345,9211.138,7768,326138,56
15364MEZENIUC VASILE Locatelli BG397104 M IT2023(05) 11:55:51336,8921.138,7368,324139,47
15465MEZENIUC VASILE Locatelli BG397791 F IT2023(05) 11:55:53336,8921.138,6068,316140,38
1555MARIANI GRAZIOLI Locatelli BG397910 F IT2023(05) 12:03:22345,3071.138,2568,295141,29
15666MEZENIUC VASILE Locatelli BG11617 M IT2021(05) 11:56:01336,8921.138,0968,285142,21
1577GHILARDI MAURIZIO Locatelli BG350032 F IT2023(05) 12:04:00345,9211.137,9068,274143,12
15816TEAM COLOMBO Locatelli BG154409 F IT2022(05) 12:12:50355,9251.137,7568,265144,03
1594TEAM COSMIN & DAVID Locatelli BG397942 M IT2023(05) 12:16:54360,5031.137,5968,256144,94
16067MEZENIUC VASILE Locatelli BG67472 M IT2021(05) 11:56:11336,8921.137,4468,247145,85
16117TEAM COLOMBO Locatelli BG396930 F IT2023(05) 12:12:57355,9251.137,3268,239146,76
16268MEZENIUC VASILE Locatelli BG155540 M IT2022(05) 11:56:13336,8921.137,3268,239147,68
1631ORSINI GIULIO Locatelli BG187882 M IT2022(05) 12:05:42347,6701.137,2968,237148,59
16469MEZENIUC VASILE Locatelli BG155899 M IT2022(05) 11:56:15336,8921.137,1968,231149,50
16524B.B.L. Locatelli BG66807 F IT2021(05) 11:41:00319,5241.137,1068,226150,41
1661LOCATELLI GIAN PIETRO Locatelli BG396021 M IT2023(05) 12:22:51367,0701.136,9768,218151,32
16770MEZENIUC VASILE Locatelli BG397190 F IT2023(05) 11:56:33336,8921.136,0468,162152,23
1682FERRARI CARLO VITTORIO Locatelli BG187253 M IT2022(05) 11:57:34337,9911.135,8568,151153,15
16919KULE PETRAQ Locatelli BG396416 F IT2023(05) 12:12:05354,0931.134,6168,077154,06
17025B.B.L. Locatelli BG396488 M IT2023(05) 11:41:41319,5241.134,3468,060154,97
17126B.B.L. Locatelli BG396475 M IT2023(05) 11:41:45319,5241.134,0768,044155,88
17218TEAM COLOMBO Locatelli BG154412 F IT2022(05) 12:14:08355,9251.133,0467,982156,79
1736MARIANI GRAZIOLI Locatelli BG80047 M IT2020(05) 12:04:46345,3071.133,0267,981157,70
1743ALI AMBIVERESI Locatelli BG151453 M IT2022(05) 12:16:03358,0731.132,9667,978158,61
17527B.B.L. Locatelli BG66804 F IT2021(05) 11:42:05319,5241.132,7367,964159,53
17619TEAM COLOMBO Locatelli BG20397 F IT2022(05) 12:14:23355,9251.132,1467,928160,44
1778BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG305638 F IT2023(05) 12:10:15351,1601.131,8667,912161,35
1789BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG187729 M IT2022(05) 12:10:16351,1601.131,8067,908162,26
1793ISENI EMIN Locatelli BG187560 M IT2022(05) 11:45:59323,6611.131,7567,905163,17
1803MARIANI CARLO Locatelli BG29897 M IT2023(05) 12:22:36365,0741.131,6667,900164,08
18110BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG1261 M IT2019(05) 12:10:19351,1601.131,6267,897165,00
18211BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG66476 M IT2021(05) 12:10:24351,1601.131,3167,879165,91
18328B.B.L. Locatelli BG396493 M IT2023(05) 11:42:27319,5241.131,2667,876166,82
18412BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG10350 M IT2021(05) 12:10:28351,1601.131,0767,864167,73
18513BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG16897 M IT2021(05) 12:10:28351,1601.131,0767,864168,64
18620KULE PETRAQ Locatelli BG187411 F IT2022(05) 12:13:09354,0931.130,7567,845169,55
18721KULE PETRAQ Locatelli BG396401 M IT2023(05) 12:13:14354,0931.130,4567,827170,47
1882CERAT FLORIAN Locatelli BG396699 F IT2023(05) 12:08:59349,2781.130,4167,825171,38
1897MARIANI GRAZIOLI Locatelli BG397911 M IT2023(05) 12:05:32345,3071.130,1867,811172,29
19014BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG28889 F IT2023(05) 12:10:45351,1601.130,0467,802173,20
1912SI.MAR. Locatelli BG28853 M IT2023(05) 12:10:47351,1601.129,9267,795174,11
1928GHILARDI MAURIZIO Locatelli BG350038 M IT2023(05) 12:06:20345,9211.129,2367,754175,02
1934ALI AMBIVERESI Locatelli BG79624 M IT2020(05) 12:17:08358,0731.129,0967,746175,93
1945TEAM COSMIN & DAVID Locatelli BG397545 F IT2023(05) 12:19:19360,5031.128,9867,739176,85
19571MEZENIUC VASILE Locatelli BG397249 M IT2023(05) 11:58:28336,8921.128,7467,725177,76
1965ALI AMBIVERESI Locatelli BG151416 F IT2022(05) 12:17:14358,0731.128,7467,724178,67
19722KULE PETRAQ Locatelli BG187404 M IT2022(05) 12:13:46354,0931.128,5267,711179,58
19815BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG28894 F IT2023(05) 12:11:14351,1601.128,2967,697180,49
19916BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG187023 F IT2022(05) 12:11:17351,1601.128,1067,686181,40
2008MARIANI GRAZIOLI Locatelli BG397814 M IT2023(05) 12:06:10345,3071.127,8467,670182,32
20123KULE PETRAQ Locatelli BG101950 M IT2020(05) 12:14:02354,0931.127,5767,654183,23
20272MEZENIUC VASILE Locatelli BG14685 F IT2012(05) 11:58:49336,8921.127,4267,645184,14
20320TEAM COLOMBO Locatelli BG396918 M IT2023(05) 12:15:47355,9251.127,1267,627185,05
2044MARCHESI GIORDANOECLAUDIO Locatelli BG28776 M IT2023(05) 12:03:37342,2051.127,1067,626185,96
20573MEZENIUC VASILE Locatelli BG97855 M IT2020(05) 11:58:58336,8921.126,8667,611186,87
2066TEAM COSMIN & DAVID Locatelli BG422091 M IT2023(05) 12:20:05360,5031.126,2867,577187,79
20774MEZENIUC VASILE Locatelli BG155566 M IT2022(05) 11:59:08336,8921.126,2367,574188,70
20875MEZENIUC VASILE Locatelli BG275273 F IT2022(05) 11:59:11336,8921.126,0467,562189,61
20921TEAM COLOMBO Locatelli BG396905 M IT2023(05) 12:16:07355,9251.125,9367,556190,52
21076MEZENIUC VASILE Locatelli BG397236 M IT2023(05) 11:59:17336,8921.125,6667,540191,43
2119GHILARDI MAURIZIO Locatelli BG155910 F IT2022(05) 12:07:27345,9211.125,1367,508192,34
21217BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG66655 F IT2021(05) 12:12:08351,1601.125,0367,502193,25
21318BOMBARDIERI CLAUDIO Locatelli BG28879 M IT2023(05) 12:12:09351,1601.124,9767,498194,17
2141BRENA GIACOMO Locatelli BG9009118 F IT2019(05) 12:09:36348,2531.124,8567,491195,08
2156ALI AMBIVERESI Locatelli BG79610 M IT2020(05) 12:18:22358,0731.124,7267,483195,99
21629B.B.L. Locatelli BG396497 M IT2023(05) 11:44:06319,5241.124,6967,481196,90
2179MARIANI GRAZIOLI Locatelli BG426536 F IT2023(05) 12:07:02345,3071.124,6667,479197,81
2187ALI AMBIVERESI Locatelli BG151458 M IT2022(05) 12:18:26358,0731.124,4867,469198,72
2198ALI AMBIVERESI Locatelli BG9008629 M IT2019(05) 12:18:26358,0731.124,4867,469199,64


Primo arrivo di ciascun concorrente fuori classifica

NumSocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/h
334LOCATELLI ROMINA Locatelli BG188092 F IT2022(05) 12:34:27367,0751.097,5565,853