| 1 | B.B.L. | Locatelli BG | 28825 | 2023 | F | 4 | 2.633,25 | 1.047,45 | 585,30 | 56,06 |
| 2 | ROZZA LUCA | Ala Santangiolina | 315151 | 2023 | F | 4 | 2.688,81 | 1.031,87 | 469,84 | 256,92 |
| 3 | SPELTA LUIGI E ENZO | Ali del Po B | 28061 | 2023 | M | 4 | 2.571,35 | 987,89 | 364,23 | 311,48 |
| 4 | MARCHESI GIORDANOECLAUDIO | Locatelli BG | 396102 | 2023 | M | 4 | 2.723,53 | 977,53 | 358,63 | 330,68 |
| 5 | BAZZOLI MARISA | La Leonessa BS | 350674 | 2023 | M | 4 | 2.432,86 | 973,91 | 401,54 | 289,41 |
| 6 | BAZZOLI MARISA | La Leonessa BS | 15012 | 2021 | M | 4 | 2.432,86 | 973,47 | 425,71 | 271,84 |
| 7 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 397154 | 2023 | F | 4 | 2.702,58 | 961,15 | 561,33 | 113,87 |
| 8 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce | 414092 | 2023 | M | 4 | 2.831,89 | 959,54 | 442,45 | 176,64 |
| 9 | KULE PETRAQ | Locatelli BG | 66154 | 2021 | M | 4 | 2.768,76 | 955,98 | 285,07 | 417,28 |
| 10 | CAPELLETTI CLAUDIO | La Leonessa BS | 17039 | 2020 | F | 4 | 2.501,65 | 955,57 | 396,70 | 202,95 |
| 11 | KULE PETRAQ | Locatelli BG | 396431 | 2023 | F | 4 | 2.768,76 | 939,73 | 439,49 | 256,61 |
| 12 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce | 414026 | 2023 | F | 4 | 2.831,89 | 937,59 | 336,58 | 331,86 |
| 13 | TEAM COSMIN & DAVID | Locatelli BG | 577265 | 2024 | M | 4 | 2.793,26 | 922,23 | 287,38 | 378,61 |
| 14 | TEAM COSMIN & DAVID | Locatelli BG | 397533 | 2023 | M | 4 | 2.793,26 | 916,50 | 333,40 | 302,00 |
| 15 | FERRARI CARLO VITTORIO | Locatelli BG | 396333 | 2023 | M | 4 | 2.698,21 | 900,51 | 350,37 | 318,10 |
| 16 | CAPELLETTI CLAUDIO | La Leonessa BS | 17081 | 2020 | M | 4 | 2.501,65 | 888,40 | 301,78 | 335,09 |
| 17 | ROZZA LUCA | Ala Santangiolina | 28052 | 2023 | M | 4 | 2.688,81 | 868,95 | 251,07 | 495,25 |
| 18 | ROSSETTI STOIAN | Magenta - Padernese | 416495 | 2023 | F | 4 | 2.837,63 | 866,93 | 201,13 | 521,41 |
| 19 | BAZZOLI MARISA | La Leonessa BS | 15014 | 2021 | M | 4 | 2.432,86 | 844,49 | 248,06 | 468,51 |
| 20 | KULE PETRAQ | Locatelli BG | 187457 | 2022 | M | 4 | 2.768,76 | 834,94 | 232,27 | 480,78 |
| 21 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 10569 | 2021 | M | 3 | 2.069,93 | 1.080,36 | 394,58 | 143,32 |
| 22 | GIUSEPPE COGLIATI | Como | 331544 | 2023 | M | 3 | 2.129,93 | 1.069,71 | 440,23 | 55,43 |
| 23 | ROSSETTI STOIAN | Magenta - Padernese | 416395 | 2023 | M | 3 | 2.065,58 | 1.041,62 | 348,83 | 147,85 |
| 24 | TEAM COLOMBO | Locatelli BG | 426681 | 2023 | F | 3 | 2.124,47 | 1.037,93 | 329,75 | 146,24 |
| 25 | LOVIN BOGDAN GABRIEL | Ala Santangiolina | 315930 | 2023 | F | 3 | 1.935,03 | 1.034,60 | 294,80 | 144,59 |
| 26 | TEAM COLOMBO | Locatelli BG | 396940 | 2023 | M | 3 | 2.187,05 | 1.022,94 | 488,37 | 36,26 |
| 27 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 271529 | 2022 | F | 3 | 1.965,08 | 1.019,65 | 362,27 | 137,37 |
| 28 | DIANA LOFT | Ali del Po B | 378420 | 2023 | M | 3 | 2.043,83 | 1.018,59 | 507,93 | 28,65 |
| 29 | SALA ALBERICO | Casa del Colombofilo | 150720 | 2022 | M | 3 | 2.049,22 | 1.000,22 | 269,65 | 258,40 |
| 30 | BAZZOLI MARISA | La Leonessa BS | 26479 | 2024 | M | 3 | 1.739,08 | 994,53 | 394,67 | 166,06 |
| 31 | TOSCANI GIANCARLO E FIGLIO | Ala Santangiolina | 315142 | 2023 | M | 3 | 2.061,30 | 987,96 | 311,22 | 137,29 |
| 32 | SPELTA LUIGI E ENZO | Ali del Po B | 88085 | 2021 | M | 3 | 1.864,85 | 985,42 | 285,52 | 168,20 |
| 33 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 271522 | 2022 | M | 3 | 2.132,23 | 982,10 | 396,01 | 89,64 |
| 34 | ISPAS IOAN | La Leonessa BS | 156049 | 2022 | M | 3 | 1.843,90 | 979,55 | 197,66 | 262,19 |
| 35 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 33379 | 2024 | F | 3 | 2.132,23 | 977,10 | 390,15 | 131,39 |
| 36 | ROZZA LUCA | Ala Santangiolina | 90650 | 2021 | F | 3 | 1.928,75 | 975,03 | 219,50 | 251,31 |
| 37 | TEAM COSMIN & DAVID | Locatelli BG | 397560 | 2023 | F | 3 | 2.032,76 | 975,03 | 298,53 | 143,54 |
| 38 | VALTORTA MAURIZIO | Casa del Colombofilo | 415545 | 2023 | M | 3 | 2.077,24 | 969,77 | 278,66 | 233,58 |
| 39 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 397168 | 2023 | F | 3 | 1.965,08 | 958,04 | 239,80 | 260,28 |
| 40 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce | 414006 | 2023 | M | 3 | 2.230,75 | 953,77 | 358,32 | 112,78 |
| 41 | CAPELLETTI CLAUDIO | La Leonessa BS | 423263 | 2018 | F | 3 | 1.919,77 | 951,45 | 268,58 | 177,50 |
| 42 | ROSSETTI STOIAN | Magenta - Padernese | 420606 | 2023 | M | 3 | 2.234,75 | 950,40 | 341,94 | 138,18 |
| 43 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 155552 | 2022 | M | 3 | 2.132,23 | 942,32 | 358,74 | 165,64 |
| 44 | CAPELLETTI CLAUDIO | La Leonessa BS | 350267 | 2023 | M | 3 | 1.788,87 | 938,81 | 134,75 | 410,84 |
| 45 | KULE PETRAQ | Locatelli BG | 187403 | 2022 | M | 3 | 1.989,82 | 936,58 | 149,06 | 400,46 |
| 46 | ISPAS IOAN | La Leonessa BS | 352012 | 2023 | M | 3 | 1.843,90 | 934,18 | 113,15 | 456,01 |
| 47 | TOSCANI GIANCARLO E FIGLIO | Ala Santangiolina | 17424 | 2021 | M | 3 | 2.061,30 | 933,24 | 255,01 | 195,24 |
| 48 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 11625 | 2021 | F | 3 | 2.069,93 | 932,13 | 280,36 | 180,79 |
| 49 | SPELTA LUIGI E ENZO | Ali del Po B | 149312 | 2022 | M | 3 | 1.864,85 | 929,15 | 212,70 | 312,30 |
| 50 | ROZZA LUCA | Ala Santangiolina | 150761 | 2022 | F | 3 | 2.060,41 | 929,13 | 258,95 | 192,83 |
| 51 | ROZZA LUCA | Ala Santangiolina | 547647 | 2024 | M | 3 | 1.928,75 | 927,70 | 161,44 | 364,98 |
| 52 | CAPELLETTI CLAUDIO | La Leonessa BS | 88315 | 2021 | M | 3 | 1.788,87 | 926,00 | 174,23 | 342,28 |
| 53 | STETCU MIHAI | Ala Santangiolina | 316319 | 2023 | M | 3 | 1.977,87 | 914,96 | 316,68 | 135,56 |
| 54 | AFFATICATI MARIO | Mercurio | 313791 | 2023 | M | 3 | 1.841,96 | 910,40 | 201,70 | 341,55 |
| 55 | ROZZA LUCA | Ala Santangiolina | 315637 | 2023 | F | 3 | 1.953,66 | 909,69 | 209,27 | 378,00 |
| 56 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 397276 | 2023 | F | 3 | 2.069,93 | 905,30 | 301,45 | 207,67 |
| 57 | CAMONI MAURIZIO | Mercurio | 92250 | 2021 | M | 3 | 2.006,30 | 905,08 | 326,78 | 205,38 |
| 58 | ROZZA LUCA | Ala Santangiolina | 315665 | 2023 | M | 3 | 2.123,61 | 904,23 | 265,85 | 222,73 |
| 59 | CAMONI MAURIZIO | Mercurio | 230872 | 2022 | M | 3 | 1.943,11 | 896,66 | 238,22 | 295,48 |
| 60 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 33365 | 2024 | F | 3 | 2.069,93 | 896,11 | 278,49 | 213,42 |
| 61 | DANCI GAVRILA | Alessandria | 34669 | 2024 | F | 3 | 2.203,26 | 889,58 | 250,42 | 254,56 |
| 62 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 397229 | 2023 | F | 3 | 2.069,93 | 888,51 | 283,90 | 232,74 |
| 63 | KULE PETRAQ | Locatelli BG | 396439 | 2023 | M | 3 | 2.182,25 | 888,16 | 274,16 | 265,52 |
| 64 | TEAM IONUT E FILIP | La Leonessa BS | 351967 | 2023 | M | 3 | 1.888,42 | 880,87 | 207,48 | 375,54 |
| 65 | KULE PETRAQ | Locatelli BG | 66152 | 2021 | F | 3 | 2.182,25 | 879,10 | 301,93 | 169,48 |
| 66 | MORETTI GIAMBATTISTA | La Leonessa BS | 155279 | 2022 | F | 3 | 1.900,59 | 875,87 | 207,68 | 324,31 |
| 67 | SPELTA LUIGI E ENZO | Ali del Po B | 28066 | 2023 | M | 3 | 1.975,09 | 873,49 | 220,99 | 355,60 |
| 68 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 397777 | 2023 | M | 3 | 2.132,23 | 872,26 | 262,92 | 284,89 |
| 69 | MIHALI MARIUS | Alessandria | 316623 | 2023 | F | 3 | 2.144,01 | 869,35 | 182,44 | 357,15 |
| 70 | BRIVIO SERAFINO | Monza - Arengo C | 139234 | 2021 | F | 3 | 2.012,75 | 869,22 | 120,83 | 464,58 |
| 71 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 578552 | 2024 | M | 3 | 1.965,08 | 869,12 | 193,31 | 313,85 |
| 72 | TEAM COSMIN & DAVID | Locatelli BG | 397522 | 2023 | F | 3 | 2.032,76 | 868,26 | 195,32 | 314,47 |
| 73 | FERRARI CARLO VITTORIO | Locatelli BG | 396391 | 2023 | M | 3 | 2.067,08 | 866,31 | 163,04 | 406,99 |
| 74 | ALAHYANE ABDERRAHIM | La Leonessa BS | 140278 | 2021 | M | 3 | 1.768,78 | 865,30 | 81,50 | 551,96 |
| 75 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 578743 | 2024 | F | 3 | 2.069,93 | 864,46 | 171,86 | 349,50 |
| 76 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 578578 | 2024 | M | 3 | 2.069,93 | 862,44 | 161,44 | 365,61 |
| 77 | ROZZA LUCA | Ala Santangiolina | 315646 | 2023 | M | 3 | 2.123,61 | 859,37 | 293,20 | 210,42 |
| 78 | PAPARATTO MATTEO | Casa del Colombofilo | 415125 | 2023 | F | 3 | 2.178,12 | 855,15 | 181,81 | 345,78 |
| 79 | CAPELLETTI CLAUDIO | La Leonessa BS | 192978 | 2022 | F | 3 | 1.982,66 | 852,65 | 231,41 | 307,00 |
| 80 | DIANA LOFT | Ali del Po B | 378488 | 2023 | M | 3 | 1.874,59 | 846,01 | 196,68 | 351,68 |
| 81 | KULE PETRAQ | Locatelli BG | 66108 | 2021 | M | 3 | 2.182,25 | 845,96 | 289,09 | 226,49 |
| 82 | VALTORTA MAURIZIO | Casa del Colombofilo | 415507 | 2023 | F | 3 | 2.183,18 | 845,43 | 203,78 | 338,64 |
| 83 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 274568 | 2022 | M | 3 | 2.069,93 | 841,05 | 153,93 | 390,57 |
| 84 | KULE PETRAQ | Locatelli BG | 396460 | 2023 | M | 3 | 2.182,25 | 837,41 | 245,11 | 254,97 |
| 85 | TEAM CRAIVAN | Alessandria | 186004 | 2022 | F | 3 | 2.104,42 | 837,12 | 135,14 | 472,72 |
| 86 | ROZZA LUCA | Ala Santangiolina | 230680 | 2022 | F | 3 | 2.123,61 | 833,31 | 220,96 | 346,15 |
| 87 | DOROBANTU DANIEL | Ali del Po B | 351803 | 2023 | F | 3 | 1.867,63 | 833,20 | 174,05 | 408,21 |
| 88 | SPELTA LUIGI E ENZO | Ali del Po B | 378631 | 2023 | M | 3 | 1.864,85 | 832,55 | 166,36 | 358,42 |
| 89 | TEAM GIUSSANI CLAUDIO | Casa del Colombofilo | 415628 | 2023 | M | 3 | 2.078,23 | 831,69 | 127,88 | 441,72 |
| 90 | DOSSENA DIEGO | La Leonessa BS | 149322 | 2022 | F | 3 | 1.923,29 | 831,46 | 158,47 | 414,65 |
| 91 | BRICI DAVIDE | Casa del Colombofilo | 416779 | 2023 | F | 3 | 2.264,19 | 830,16 | 214,34 | 310,26 |
| 92 | DANCI DUMITRU | Casa del Colombofilo | 31862 | 2024 | F | 3 | 2.262,51 | 829,80 | 227,32 | 277,50 |
| 93 | AFFATICATI MARIO | Mercurio | 313814 | 2023 | M | 3 | 2.037,13 | 828,93 | 269,63 | 261,63 |
| 94 | AFFATICATI MARIO | Mercurio | 313964 | 2023 | M | 3 | 2.037,13 | 824,22 | 224,34 | 320,68 |
| 95 | DIANA LOFT | Ali del Po B | 378415 | 2023 | M | 3 | 1.874,59 | 823,31 | 180,80 | 351,97 |
| 96 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 397764 | 2023 | M | 3 | 2.132,23 | 821,95 | 210,55 | 303,51 |
| 97 | TEAM COSMIN & DAVID | Locatelli BG | 577275 | 2024 | F | 3 | 2.200,76 | 817,29 | 206,23 | 387,64 |
| 98 | ALI AMBIVERESI | Locatelli BG | 151414 | 2022 | M | 3 | 2.026,89 | 817,28 | 139,82 | 453,69 |
| 99 | KULE PETRAQ | Locatelli BG | 101950 | 2020 | M | 3 | 2.014,47 | 815,32 | 139,66 | 442,15 |
| 100 | TEAM COSMIN & DAVID | Locatelli BG | 577270 | 2024 | F | 3 | 2.032,76 | 813,67 | 113,04 | 486,32 |
| 101 | DOSSENA DIEGO | La Leonessa BS | 350506 | 2023 | F | 3 | 2.092,15 | 811,97 | 214,44 | 318,33 |
| 102 | BRIVIO SERAFINO | Monza - Arengo C | 392712 | 2023 | M | 3 | 2.205,83 | 807,87 | 235,12 | 301,19 |
| 103 | VARGA FABIAN | La Leonessa BS | 155621 | 2022 | F | 3 | 1.845,76 | 805,31 | 242,03 | 321,51 |
| 104 | TEAM COSMIN & DAVID | Locatelli BG | 187823 | 2022 | M | 3 | 2.138,16 | 804,31 | 114,72 | 532,37 |
| 105 | AFFATICATI MARIO | Mercurio | 313732 | 2023 | F | 3 | 2.037,13 | 800,74 | 200,82 | 429,86 |
| 106 | TEAM IONUT E FILIP | La Leonessa BS | 351983 | 2023 | F | 3 | 2.079,99 | 800,16 | 197,29 | 356,57 |
| 107 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 397158 | 2023 | F | 3 | 1.965,08 | 800,07 | 142,27 | 425,56 |
| 108 | DANCI DUMITRU | Casa del Colombofilo | 531214 | 2024 | M | 3 | 2.093,57 | 798,39 | 170,28 | 396,91 |
| 109 | LOVIN BOGDAN GABRIEL | Ala Santangiolina | 315829 | 2023 | F | 3 | 2.129,98 | 784,20 | 201,53 | 359,53 |
| 110 | DOSSENA DIEGO | La Leonessa BS | 20047 | 2022 | F | 3 | 2.092,15 | 777,88 | 186,37 | 392,86 |
| 111 | ANDRONACHE MARIUS | Ala Santangiolina | 316501 | 2023 | F | 3 | 2.166,25 | 772,32 | 158,04 | 443,78 |
| 112 | TEAM COLOMBO | Locatelli BG | 82962 | 2021 | M | 3 | 2.187,05 | 764,21 | 150,44 | 462,18 |
| 113 | GIUSEPPE COGLIATI | Como | 254022 | 2022 | M | 3 | 2.298,77 | 757,45 | 151,82 | 473,82 |
| 114 | ROZZA LUCA | Ala Santangiolina | 315664 | 2023 | M | 2 | 1.300,35 | 1.175,41 | 255,74 | 49,32 |
| 115 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce | 258049 | 2022 | M | 2 | 1.265,39 | 1.150,45 | 274,60 | 40,39 |
| 116 | CAPELLETTI CLAUDIO | La Leonessa BS | 350240 | 2023 | M | 2 | 1.206,98 | 1.148,28 | 244,12 | 58,44 |
| 117 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 397176 | 2023 | M | 2 | 1.203,01 | 1.139,30 | 285,52 | 26,73 |
| 118 | CAPELLETTI CLAUDIO | La Leonessa BS | 350209 | 2023 | F | 2 | 1.100,88 | 1.135,63 | 325,65 | 11,16 |
| 119 | KULE PETRAQ | Locatelli BG | 396457 | 2023 | F | 2 | 1.235,54 | 1.132,78 | 263,66 | 46,78 |
| 120 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 11700 | 2021 | F | 2 | 1.203,01 | 1.128,29 | 282,60 | 22,52 |
| 121 | TEAM IONUT E FILIP | La Leonessa BS | 511918 | 2024 | F | 2 | 1.273,12 | 1.124,80 | 203,15 | 93,81 |
| 122 | BAZZOLI MARISA | La Leonessa BS | 26482 | 2023 | M | 2 | 1.069,69 | 1.117,85 | 222,23 | 125,37 |
| 123 | TEAM COLOMBO | Locatelli BG | 396906 | 2023 | F | 2 | 1.238,48 | 1.116,17 | 299,82 | 26,25 |
| 124 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce | 414035 | 2023 | F | 2 | 1.396,82 | 1.113,51 | 316,01 | 30,35 |
| 125 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce | 258048 | 2022 | M | 2 | 1.265,39 | 1.113,05 | 254,70 | 32,26 |
| 126 | VARGA WILLIAM | La Leonessa BS | 350729 | 2023 | F | 2 | 1.123,61 | 1.109,81 | 281,22 | 27,84 |
| 127 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 426632 | 2023 | F | 2 | 1.307,85 | 1.105,93 | 174,29 | 147,53 |
| 128 | MARZAGALLI | Casa del Colombofilo | 67068 | 2020 | F | 2 | 1.276,32 | 1.105,63 | 216,33 | 72,04 |
| 129 | TEAM COLOMBO | Locatelli BG | 426684 | 2023 | F | 2 | 1.238,48 | 1.102,51 | 218,01 | 63,57 |
| 130 | VILLA FRATELLI | Giovani Colombofili Milanesi | 316809 | 2023 | F | 2 | 1.247,66 | 1.098,84 | 233,43 | 46,42 |
| 131 | VALTORTA MAURIZIO | Casa del Colombofilo | 83895 | 2021 | M | 2 | 1.276,73 | 1.089,26 | 203,11 | 76,09 |
| 132 | TEAM COSMIN & DAVID | Locatelli BG | 577280 | 2024 | F | 2 | 1.247,59 | 1.082,48 | 185,71 | 166,26 |
| 133 | VARGA FABIAN | La Leonessa BS | 350722 | 2023 | F | 2 | 1.252,86 | 1.082,32 | 320,70 | 19,85 |
| 134 | CAPELLETTI CLAUDIO | La Leonessa BS | 350251 | 2023 | M | 2 | 1.206,98 | 1.082,23 | 152,55 | 123,63 |
| 135 | ISENI EMIN | Locatelli BG | 11782 | 2021 | M | 2 | 1.176,42 | 1.080,96 | 176,52 | 153,42 |
| 136 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 397272 | 2023 | M | 2 | 1.203,01 | 1.076,88 | 173,65 | 179,37 |
| 137 | PAPARATTO MATTEO | Casa del Colombofilo | 415190 | 2023 | M | 2 | 1.273,66 | 1.076,88 | 182,41 | 190,52 |
| 138 | VALTORTA MAURIZIO | Casa del Colombofilo | 415521 | 2023 | M | 2 | 1.276,73 | 1.075,91 | 206,95 | 66,55 |
| 139 | STILIAN IBRAHIMI | Magenta - Padernese | 416646 | 2023 | M | 2 | 1.268,73 | 1.074,47 | 229,06 | 60,76 |
| 140 | A.B.C. LOFT | Ali del Po B | 378535 | 2023 | M | 2 | 1.135,71 | 1.071,96 | 167,99 | 129,65 |
| 141 | A.B.C. LOFT | Ali del Po B | 537850 | 2024 | F | 2 | 1.135,71 | 1.068,43 | 163,04 | 194,30 |
| 142 | ALI AMBIVERESI | Locatelli BG | 79610 | 2020 | M | 2 | 1.243,89 | 1.066,15 | 162,90 | 166,21 |
| 143 | A.B.C. LOFT | Ali del Po B | 378519 | 2023 | F | 2 | 1.135,71 | 1.065,19 | 162,89 | 177,03 |
| 144 | BOMBARDIERI CLAUDIO | Locatelli BG | TA28871 | 2023 | M | 2 | 1.231,03 | 1.064,66 | 193,81 | 78,69 |
| 145 | CAPELLETTI CLAUDIO | La Leonessa BS | 88311 | 2021 | M | 2 | 1.100,88 | 1.062,78 | 153,66 | 163,48 |
| 146 | TOSCANI GIANCARLO E FIGLIO | Ala Santangiolina | 315168 | 2023 | M | 2 | 1.194,20 | 1.061,87 | 149,79 | 159,66 |
| 147 | COSSA CHRISTIAN | Ala veloce | 18515 | 2021 | M | 2 | 1.237,85 | 1.061,23 | 155,91 | 178,78 |
| 148 | DAN M.POWER | Ala veloce | 31981 | 2024 | F | 2 | 1.231,24 | 1.057,23 | 156,05 | 120,98 |
| 149 | ROZZA LUCA | Ala Santangiolina | 547608 | 2024 | M | 2 | 1.193,60 | 1.055,72 | 143,89 | 179,07 |
| 150 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce | 414002 | 2023 | M | 2 | 1.265,39 | 1.053,37 | 149,35 | 129,07 |
| 151 | SPELTA LUIGI E ENZO | Ali del Po B | 28062 | 2023 | M | 2 | 1.133,52 | 1.052,66 | 141,75 | 201,09 |
| 152 | BRIVIO SERAFINO | Monza - Arengo C | 139208 | 2021 | M | 2 | 1.356,14 | 1.052,51 | 105,33 | 219,58 |
| 153 | MIHALI MARIUS | Alessandria | 316618 | 2023 | F | 2 | 1.248,79 | 1.051,97 | 146,23 | 139,51 |
| 154 | ALI AMBIVERESI | Locatelli BG | 80437 | 2021 | M | 2 | 1.243,89 | 1.051,16 | 147,16 | 131,64 |
| 155 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce | 414040 | 2023 | M | 2 | 1.265,39 | 1.050,63 | 145,29 | 137,16 |
| 156 | MAFFEI FLAVIO | Casa del Colombofilo | 416335 | 2023 | M | 2 | 1.279,90 | 1.046,64 | 155,90 | 117,34 |
| 157 | TEAM ALEX E SARA | La Leonessa BS | 350549 | 2023 | M | 2 | 1.139,99 | 1.043,39 | 135,19 | 195,79 |
| 158 | DOROBANTU DANIEL | Ali del Po B | 407185 | 2023 | M | 2 | 1.135,75 | 1.039,65 | 128,60 | 166,95 |
| 159 | VILLA FRATELLI | Giovani Colombofili Milanesi | 316825 | 2023 | M | 2 | 1.247,66 | 1.037,90 | 109,49 | 233,39 |
| 160 | DAN M.POWER | Ala veloce | 233762 | 2022 | F | 2 | 1.231,24 | 1.036,49 | 125,73 | 184,06 |
| 161 | ROSSETTI STOIAN | Magenta - Padernese | 533149 | 2024 | M | 2 | 1.268,73 | 1.031,43 | 141,23 | 138,38 |
| 162 | NEGRETTI GABRIELE | Casa del Colombofilo | 150890 | 2022 | M | 2 | 1.375,50 | 1.030,35 | 99,10 | 216,40 |
| 163 | TEAM CRAIVAN | Alessandria | 407124 | 2023 | F | 2 | 1.221,52 | 1.028,17 | 116,72 | 210,62 |
| 164 | ISPAS IOAN | La Leonessa BS | 352031 | 2023 | F | 2 | 1.138,39 | 1.025,70 | 118,53 | 188,06 |
| 165 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 275269 | 2022 | F | 2 | 1.499,58 | 1.022,81 | 322,92 | 44,01 |
| 166 | VIGANO' FELICE | Giovani Colombofili Milanesi | 233003 | 2022 | M | 2 | 1.238,91 | 1.022,81 | 122,67 | 173,42 |
| 167 | LOVIN FLORIN CATALIN | Ala Santangiolina | 422804 | 2023 | M | 2 | 1.196,59 | 1.021,97 | 117,05 | 190,68 |
| 168 | DIANA LOFT | Ali del Po B | 378419 | 2023 | M | 2 | 1.140,01 | 1.020,18 | 111,93 | 213,80 |
| 169 | RIBOLA ANDREA | La Leonessa BS | 511732 | 2024 | M | 2 | 1.154,74 | 1.019,78 | 167,25 | 122,67 |
| 170 | TEAM GIUSSANI CLAUDIO | Casa del Colombofilo | 531792 | 2024 | M | 2 | 1.383,34 | 1.018,21 | 80,27 | 286,56 |
| 171 | LOVIN FLORIN CATALIN | Ala Santangiolina | 231311 | 2022 | M | 2 | 1.196,59 | 1.012,17 | 116,43 | 186,10 |
| 172 | MARZAGALLI | Casa del Colombofilo | 67044 | 2020 | M | 2 | 1.276,32 | 1.011,77 | 122,67 | 169,17 |
| 173 | TEAM GIUSSANI CLAUDIO | Casa del Colombofilo | 151561 | 2022 | M | 2 | 1.277,41 | 1.010,86 | 109,87 | 209,87 |
| 174 | LONGONI-SANDU-GHEORGHE | Casa del Colombofilo | 153041 | 2022 | F | 2 | 1.278,32 | 1.009,90 | 116,90 | 184,14 |
| 175 | TEAM COSMIN & DAVID | Locatelli BG | 577216 | 2024 | M | 2 | 1.247,59 | 1.008,96 | 104,54 | 242,99 |
| 176 | LOFT SETTE 7 % V | La Leonessa BS | 156767 | 2022 | F | 2 | 1.085,57 | 1.006,74 | 183,28 | 126,62 |
| 177 | RIBOLA ANDREA | La Leonessa BS | 351246 | 2023 | M | 2 | 1.154,74 | 1.004,47 | 130,94 | 162,62 |
| 178 | TEAM GIUSSANI CLAUDIO | Casa del Colombofilo | 66127 | 2020 | M | 2 | 1.277,41 | 1.002,18 | 106,89 | 209,23 |
| 179 | TEAM GIUSSANI CLAUDIO | Casa del Colombofilo | 531714 | 2024 | F | 2 | 1.277,41 | 1.000,48 | 98,10 | 266,49 |
| 180 | SPELTA LUIGI E ENZO | Ali del Po B | 149314 | 2022 | M | 2 | 1.243,76 | 997,23 | 92,71 | 245,71 |
| 181 | TEAM COLOMBO | Locatelli BG | 396929 | 2023 | F | 2 | 1.238,48 | 997,15 | 169,70 | 137,39 |
| 182 | TEAM GIUSSANI CLAUDIO | Casa del Colombofilo | 80163 | 2021 | M | 2 | 1.277,41 | 996,80 | 118,15 | 180,28 |
| 183 | PASINI FEDERICO | Ali del Po B | 538302 | 2024 | M | 2 | 1.145,60 | 994,17 | 100,29 | 222,79 |
| 184 | MANNO VINCENZO | Giovani Colombofili Milanesi | 314963 | 2023 | F | 2 | 1.243,88 | 993,99 | 100,04 | 225,41 |
| 185 | MEZENIUC VASILE | Locatelli BG | 397787 | 2023 | F | 2 | 1.499,58 | 992,21 | 318,42 | 33,83 |
| 186 | TEAM MAZZACANI / DELVECCHIO | Ala veloce | 116025 | 2021 | M | 2 | 1.265,39 | 986,74 | 88,73 | 283,06 |
| 187 | ROZZA LUCA | Ala Santangiolina | 315632 | 2023 | M | 2 | 1.363,55 | 985,53 | 219,74 | 82,26 |
| 188 | CRIPPA RODOLFO | Alessandria | 604540 | 2024 | M | 2 | 1.244,88 | 985,22 | 104,57 | 206,03 |
| 189 | SPELTA LUIGI E ENZO | Ali del Po B | 88093 | 2021 | M | 2 | 1.327,59 | 984,69 | 305,37 | 39,56 |
| 190 | WALTER MONTRASIO | Como | 256677 | 2022 | M | 2 | 1.397,95 | 983,43 | 69,52 | 331,47 |
| 191 | TEAM GIUSSANI CLAUDIO | Casa del Colombofilo | 80198 | 2021 | M | 2 | 1.277,41 | 982,02 | 159,41 | 152,43 |
| 192 | PIGEONS ITALY ORLY | Ali del Po B | 9019375 | 2019 | M | 2 | 1.123,29 | 981,98 | 91,86 | 251,22 |
| 193 | BOMBARDIERI CLAUDIO | Locatelli BG | TA20986 | 2022 | M | 2 | 1.336,01 | 981,66 | 92,68 | 252,17 |
