135990 / 2021 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
43 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 1117.812 |
115 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 765.880 |
137 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 494.048 |
185649 / 2023 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
28 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 332.703 | 803.436 |
42 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 1118.069 |
49 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 290.303 | 944.024 |
59 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 235.138 | 1059.180 |
72 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 916.646 |
130 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 746.727 |
222690 / 2023 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
23 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 235.138 | 1098.947 |
57 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 949.912 |
77 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 1069.233 |
111 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 959.631 |
238632 / 2023 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
20 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 1156.600 |
25 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 1149.546 |
180 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 339.929 |
2409123 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
28 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 290.303 | 989.220 |
38 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 1119.662 |
40 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 1124.408 |
151 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 590.264 |
2409128 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
38 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 1125.189 |
62 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 290.303 | 902.029 |
73 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 915.519 |
2409133 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
5 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 1166.509 |
20 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 1157.211 |
54 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 332.703 | 495.167 |
82 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 290.303 | 702.176 |
116 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 765.530 |
2409134 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
6 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 1164.885 |
21 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 1155.835 |
66 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 235.138 | 1055.772 |
127 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 741.308 |
2409136 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
23 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 332.703 | 834.993 |
69 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 1046.699 |
80 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 1067.706 |
152 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 589.952 |
2409137 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
4 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 332.703 | 943.660 |
8 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 1164.537 |
30 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 290.303 | 988.602 |
39 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 1124.799 |
42 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 235.138 | 1078.945 |
129 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 739.263 |
2409139 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
7 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 290.303 | 1050.364 |
50 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 332.703 | 550.180 |
115 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 930.205 |
136 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 943.887 |
176 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 415.469 |
2409442 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
21 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 1156.372 |
47 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 332.703 | 564.541 |
69 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 235.138 | 1051.288 |
74 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 290.303 | 773.076 |
118 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 764.743 |
137 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 943.704 |
2409446 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
29 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 290.303 | 988.939 |
31 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 1151.256 |
78 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 235.138 | 1042.664 |
114 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 1019.220 |
161 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 530.663 |
9772 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
5 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 290.303 | 1054.305 |
37 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 1125.580 |
51 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 1104.558 |
58 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 332.703 | 486.017 |
119 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 764.394 |
9774 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
29 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 1152.048 |
117 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 765.005 |
156 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 756.049 |
9777 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
26 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 161.971 | 1147.916 |
39 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 195.157 | 1119.447 |
67 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 111.678 | 924.742 |