1009563 / 2021 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 27 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 487.437 | 1079.555 |
| 33 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 332.014 | 939.618 |
| 33 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 517.635 | 993.097 |
| 61 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 1107.694 |
| 74 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 359.661 | 877.293 |
| 135 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1050.219 |
| 137 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 881.923 |
| 187 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 461.424 |
8959 / 2021 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 98 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 987.325 |
| 182 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 970.176 |
| 198 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 443.080 |
1239 / 2022 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 15 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 1210.931 |
| 32 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 332.014 | 939.662 |
| 70 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 359.661 | 925.411 |
| 89 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1108.365 |
| 206 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 324.830 |
| 218 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 767.875 |
31802 / 2022 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 23 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 1183.022 |
| 57 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 1049.306 |
| 75 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 332.014 | 792.743 |
| 120 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1066.148 |
| 150 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 801.642 |
31853 / 2022 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 89 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 1003.644 |
| 100 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 332.014 | 568.290 |
| 122 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1065.250 |
| 122 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 930.922 |
42813 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 2 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 452.543 | 1115.737 |
| 67 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1165.121 |
| 87 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 359.661 | 562.820 |
| 175 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 408.763 |
| 229 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 695.910 |
42886 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 7 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 452.543 | 1057.426 |
| 15 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 487.437 | 1153.470 |
| 22 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 359.661 | 1221.122 |
| 25 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 517.635 | 1030.564 |
| 72 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1117.365 |
| 86 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1112.303 |
| 91 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 332.014 | 670.059 |
| 121 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 906.639 |
| 132 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 892.791 |
11813 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 2 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 332.014 | 1157.314 |
| 10 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 1109.608 |
| 42 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1207.617 |
| 137 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 873.932 |
| 210 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 867.241 |
142117 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 187 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 963.381 |
152172 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 230 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 662.255 |
152177 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 143 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 844.089 |
| 228 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 697.521 |
152185 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 144 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 814.835 |
| 192 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 486.734 |
152188 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 184 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 968.394 |
152189 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 241 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 530.081 |
152196 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 16 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 1210.666 |
| 98 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1090.591 |
| 119 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 958.875 |
152198 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 263 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 259.061 |
42877 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 3 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 1233.931 |
| 6 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 487.437 | 1244.149 |
| 8 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 359.661 | 1282.976 |
| 28 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1229.172 |
| 37 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 1073.869 |
| 62 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 332.014 | 841.287 |
| 155 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1021.230 |
51806 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 55 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 1049.744 |
| 93 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1074.471 |
| 255 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 360.897 |
51811 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 40 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 517.635 | 969.505 |
| 41 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 332.014 | 906.358 |
| 57 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 359.661 | 1028.779 |
| 67 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 1086.704 |
| 73 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1117.168 |
| 80 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1133.417 |
| 141 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 816.741 |
51812 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 1 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 452.543 | 1119.232 |
| 25 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 359.661 | 1216.921 |
| 25 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 487.437 | 1085.324 |
| 71 / 335 (f.c.) | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 517.635 | 829.898 |
| 83 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 332.014 | 719.372 |
| 92 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1079.072 |
| 140 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 817.006 |
| 163 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 524.387 |
| 222 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 752.172 |
51814 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 2 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 487.437 | 1266.399 |
| 8 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 452.543 | 1055.453 |
| 15 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 517.635 | 1090.026 |
| 20 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 332.014 | 1027.165 |
| 68 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 359.661 | 929.357 |
| 162 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 742.492 |
| 168 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 492.432 |
| 191 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 490.106 |
| 209 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 874.553 |
51827 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 65 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1168.548 |
| 108 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 951.669 |
| 145 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 790.518 |
| 185 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 964.556 |
51828 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 88 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 359.661 | 512.995 |
| 175 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 671.025 |
| 205 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 410.979 |
| 207 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 879.538 |
51830 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 79 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1133.790 |
| 137 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1041.402 |
| 143 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 814.993 |
51835 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 24 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1238.456 |
| 80 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 1007.425 |
| 176 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 367.632 |
| 208 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 878.561 |
51836 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 3 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 359.661 | 1310.798 |
| 10 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 517.635 | 1100.064 |
| 12 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 452.543 | 1007.554 |
| 15 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 1100.765 |
| 39 / 147 (f.c.) | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 487.437 | 573.545 |
| 78 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 332.014 | 770.185 |
| 123 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1064.891 |
| 140 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 841.901 |
51841 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 5 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 487.437 | 1245.845 |
| 7 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 517.635 | 1104.995 |
| 8 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 517.635 | 1100.181 |
| 31 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 452.543 | 801.813 |
| 110 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1032.273 |
| 139 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 818.176 |
| 165 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1006.927 |
51843 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 121 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1065.609 |
| 122 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 905.137 |
| 149 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 802.265 |
51851 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 56 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 1049.569 |
| 103 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1042.272 |
| 249 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 414.990 |
51855 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 14 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 1100.958 |
| 118 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 960.033 |
| 136 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1049.348 |
51856 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 146 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 814.096 |
| 173 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 640.102 |
| 181 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 970.176 |
51857 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 183 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 969.285 |
51860 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 133 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1053.016 |
| 189 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 455.010 |
51863 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 112 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 933.713 |
| 167 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1006.446 |
51866 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 1 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 1159.347 |
| 95 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1056.773 |
| 202 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 920.355 |
51867 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 9 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 517.635 | 1100.181 |
| 23 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 359.661 | 1219.810 |
| 36 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 332.014 | 924.315 |
| 75 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 1079.579 |
| 81 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1128.094 |
| 106 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 959.075 |
| 256 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 360.362 |
51869 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 102 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 981.466 |
| 166 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 694.778 |
| 220 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 764.349 |
51870 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 1 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 487.437 | 1269.918 |
| 6 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 517.635 | 1107.715 |
| 14 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 332.014 | 1060.240 |
| 37 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 452.543 | 676.497 |
| 67 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 359.661 | 931.925 |
| 139 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1040.204 |
| 158 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 626.943 |
51871 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 19 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 1092.917 |
| 45 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 359.661 | 1111.781 |
| 132 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 1053.542 |
| 148 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 802.576 |
51888 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 95 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 997.670 |
| 153 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 796.696 |
| 225 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 735.044 |
51890 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 1 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 359.661 | 1406.757 |
| 4 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 332.014 | 1132.509 |
| 43 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 172.166 | 1207.335 |
| 60 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 209.494 | 1046.859 |
| 126 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 277.182 | 925.277 |
| 240 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 105.442 | 538.427 |