213354 / 2021 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 9 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 200.513 | 1246.455 |
| 52 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1054.506 |
| 108 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1073.758 |
| 115 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 952.538 |
155091 / 2022 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 97 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1090.928 |
220103 / 2022 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 65 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1040.934 |
| 78 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1111.412 |
| 98 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 630.590 |
| 123 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 930.202 |
224206 / 2022 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 9 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1180.692 |
| 130 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 899.277 |
| 148 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 809.530 |
224213 / 2022 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 6 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1112.098 |
| 32 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 479.985 | 752.741 |
| 38 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 920.751 |
| 51 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 1084.551 |
| 59 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1124.139 |
| 79 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1072.203 |
| 188 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 200.513 | 500.053 |
224227 / 2022 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 36 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 1154.437 |
| 55 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 869.477 |
| 87 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1049.414 |
| 118 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 913.641 |
224230 / 2022 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 9 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 1281.227 |
| 14 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 514.664 | 1162.207 |
| 23 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 479.985 | 865.592 |
| 54 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 875.157 |
| 58 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 545.122 | 870.107 |
| 108 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 995.601 |
224235 / 2022 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 7 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1181.385 |
| 134 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 890.254 |
| 155 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 786.664 |
232203 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 10 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1217.153 |
| 46 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 200.513 | 1201.996 |
| 80 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1110.492 |
| 105 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 469.153 |
| 204 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 335.873 |
232208 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 16 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 1034.314 |
| 31 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1167.409 |
| 61 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1123.512 |
| 83 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 765.731 |
| 105 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 966.506 |
| 140 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 200.513 | 877.967 |
232224 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 152 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1024.038 |
232229 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 10 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1179.827 |
| 28 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1176.457 |
| 69 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 200.513 | 1159.593 |
| 80 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 730.397 |
| 82 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 769.142 |
| 103 / 335 (f.c.) | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 545.122 | 613.588 |
| 107 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 957.968 |
232230 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 10 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 1066.016 |
| 11 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1179.481 |
| 13 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 1264.750 |
| 30 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 479.985 | 802.919 |
| 90 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1036.972 |
| 94 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 998.530 |
232251 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 145 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1034.965 |
| 165 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 739.102 |
234902 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 8 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1111.407 |
| 117 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1068.484 |
234908 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 8 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 514.664 | 1220.644 |
| 24 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1182.897 |
| 28 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 545.122 | 1018.190 |
| 68 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 810.026 |
| 69 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 927.980 |
| 111 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1070.331 |
| 154 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 788.050 |
234909 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 10 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 200.513 | 1245.938 |
| 125 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 928.885 |
| 208 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 300.305 |
| 231 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 634.955 |
234910 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 63 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1123.198 |
234911 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 8 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1180.865 |
| 9 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1111.321 |
| 9 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 1066.225 |
| 47 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 200.513 | 1201.396 |
| 54 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 1066.927 |
| 128 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 908.260 |
234914 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 7 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1111.579 |
| 12 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 1062.727 |
| 21 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1156.105 |
| 170 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 474.583 |
2404428 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 16 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1173.122 |
| 43 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1067.083 |
| 53 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 1067.318 |
| 93 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1031.903 |
| 102 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 528.298 |
2404439 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 24 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1146.718 |
| 44 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1066.288 |
351826 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 36 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1074.129 |
| 42 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 1136.148 |
| 65 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1122.885 |
| 70 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 803.845 |
| 167 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 501.347 |
2404405 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 58 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1124.453 |
| 62 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1104.108 |
| 179 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 622.415 |
2404406 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 35 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 925.818 |
| 46 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1065.733 |
| 71 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 910.543 |
| 148 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 779.180 |
2404407 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 3 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 1149.707 |
| 73 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 905.520 |
| 86 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1004.626 |
| 160 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 558.738 |
2404408 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 20 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 479.985 | 924.381 |
| 22 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 514.664 | 1089.543 |
| 31 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 941.073 |
| 35 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1163.637 |
| 55 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 1038.916 |
| 72 / 335 (f.c.) | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 545.122 | 827.259 |
| 168 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 733.497 |
2404409 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 64 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1041.009 |
| 148 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1031.517 |
| 157 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 630.989 |
2404416 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 54 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1131.407 |
| 89 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 682.163 |
| 106 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1000.754 |
| 128 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 872.329 |
2404417 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 11 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1216.508 |
| 81 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 813.858 |
| 101 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 553.211 |
| 196 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 386.514 |
2404418 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 143 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1036.431 |
2404419 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 42 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1146.852 |
| 142 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 815.293 |
2404420 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 38 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1073.082 |
| 81 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 730.053 |
| 257 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 356.146 |
2404421 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 72 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 906.717 |
| 76 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1076.287 |
| 185 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 539.941 |
2404424 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 8 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1224.538 |
| 71 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 801.974 |
| 181 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 597.700 |
2404425 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 11 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 1063.352 |
| 13 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1178.100 |
| 80 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 840.870 |
| 88 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1004.344 |
2404426 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 26 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 514.664 | 1079.677 |
| 52 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 1078.379 |
| 66 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1122.571 |
| 67 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 810.419 |
| 75 / 335 (f.c.) | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 545.122 | 809.147 |
| 84 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1005.332 |
| 118 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 939.144 |
2404427 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 12 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1178.618 |
2404429 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 6 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 1112.234 |
| 59 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1108.841 |
| 63 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 975.764 |
| 83 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1005.685 |
| 130 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1057.952 |
2404431 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 42 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 479.985 | 655.001 |
| 63 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1041.767 |
| 124 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 928.979 |
| 260 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 310.342 |
2404433 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 17 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1169.712 |
| 63 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1103.909 |
| 113 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 933.115 |
2404435 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 65 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 934.491 |
| 73 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 361.717 | 801.441 |
| 107 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1073.901 |
| 169 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 474.988 |
| 205 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 332.125 |
2404436 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 77 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1113.565 |
2404438 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 180 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 609.301 |
| 199 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 926.241 |
2404440 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 45 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1140.798 |
| 154 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1021.439 |
| 169 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 727.384 |
2404717 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 3 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 1125.741 |
| 79 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1111.106 |
2404758 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 41 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.114 | 1149.940 |
| 44 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 479.985 | 632.308 |
| 62 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 388.468 | 981.930 |
| 67 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.166 | 1122.102 |
| 149 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.582 | 809.439 |