2404619 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 13 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.724 | 1214.460 |
| 14 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.776 | 1176.059 |
| 15 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 481.369 | 990.709 |
| 20 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 516.032 | 1100.203 |
| 48 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 389.955 | 1098.981 |
| 63 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.293 | 835.028 |
| 74 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 240.195 | 1022.396 |
| 100 / 335 (f.c.) | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 546.508 | 665.324 |
| 152 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 202.114 | 797.084 |
2404625 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 55 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.776 | 1128.176 |
2404634 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 94 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 202.114 | 1059.668 |
| 159 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.776 | 1014.895 |
| 202 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 240.195 | 345.994 |
2404663 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 18 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 516.032 | 1121.281 |
| 23 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 546.508 | 1044.349 |
| 34 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.293 | 927.517 |
| 39 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 481.369 | 674.155 |
| 46 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 389.955 | 1102.139 |
| 64 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.776 | 1123.044 |
| 119 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 240.195 | 912.595 |
| 129 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.724 | 908.053 |
| 151 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 202.114 | 797.923 |
2404671 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 32 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 389.955 | 1170.802 |
| 46 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.293 | 898.869 |
| 93 / 335 (f.c.) | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 546.508 | 729.455 |
| 136 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.724 | 880.721 |
| 166 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.776 | 1006.742 |
| 172 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 202.114 | 643.129 |
| 174 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 240.195 | 676.225 |
2404674 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 24 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.293 | 1002.234 |
| 83 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.724 | 1060.203 |
| 93 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 240.195 | 999.009 |
| 164 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 202.114 | 715.955 |
2404689 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 58 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.724 | 1111.854 |
| 60 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.776 | 1123.663 |
| 85 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 389.955 | 679.423 |
| 85 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 202.114 | 1118.093 |
| 103 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 240.195 | 968.073 |
2404795 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 61 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.293 | 841.898 |
| 66 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 389.955 | 933.577 |
| 125 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 202.114 | 924.654 |
| 162 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.724 | 526.414 |
| 190 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.776 | 953.260 |
| 192 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 240.195 | 399.183 |