2000904 / 2020 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 13 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 1060.416 |
| 33 / 147 (f.c.) | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 517.298 | 1045.962 |
| 52 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1132.239 |
| 59 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 1008.956 |
| 106 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1075.964 |
| 120 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 906.803 |
| 181 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 573.953 |
134456 / 2021 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 102 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1042.503 |
| 179 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 982.549 |
224815 / 2022 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 189 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 955.737 |
224820 / 2022 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 47 / 232 (f.c.) | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 482.591 | 556.354 |
| 59 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 847.501 |
| 79 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 852.113 |
| 85 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1103.283 |
| 102 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1006.332 |
| 187 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 515.586 |
232332 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 88 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1046.532 |
| 90 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1100.891 |
| 91 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1090.722 |
232337 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 20 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 1229.624 |
| 31 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1224.041 |
| 38 / 147 (f.c.) | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 517.298 | 668.416 |
| 42 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 904.814 |
| 46 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 482.591 | 583.626 |
| 151 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1027.917 |
| 173 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 441.633 |
232491 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 71 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1117.700 |
| 86 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 667.658 |
| 102 / 335 (f.c.) | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 547.724 | 630.244 |
| 154 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 670.437 |
| 207 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 402.341 |
232494 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 58 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 1009.130 |
| 130 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 915.830 |
| 153 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1022.484 |
232499 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 41 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 1140.184 |
| 56 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1114.114 |
| 60 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1171.755 |
| 75 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 1020.523 |
| 83 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1105.685 |
| 96 / 335 (f.c.) | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 547.724 | 690.321 |
2404301 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 91 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1099.551 |
| 146 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 826.707 |
2404303 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 9 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1220.343 |
| 19 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 482.591 | 926.486 |
| 29 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 1203.560 |
| 44 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1207.305 |
| 66 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 1036.766 |
| 97 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 635.404 |
| 177 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 990.091 |
2404304 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 103 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1079.538 |
| 113 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1021.033 |
| 184 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 540.757 |
2404305 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 74 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1116.932 |
2404306 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 83 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1121.149 |
| 161 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1010.908 |
2404307 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 186 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 964.244 |
2404309 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 18 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1164.805 |
| 29 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 482.591 | 805.616 |
| 34 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 1078.476 |
| 57 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 858.774 |
| 77 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 869.265 |
| 121 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 938.277 |
| 149 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 741.339 |
2404311 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 21 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1191.103 |
| 104 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 967.375 |
| 200 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 925.371 |
2404317 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 162 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1009.652 |
2404320 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 11 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 1104.119 |
| 21 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 482.591 | 911.667 |
| 27 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1229.390 |
| 75 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 873.865 |
| 79 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 749.366 |
| 95 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1019.741 |
| 140 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1040.154 |
2404322 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 33 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1221.569 |
| 86 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1102.984 |
2404324 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 88 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1111.773 |
2404325 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 34 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1221.076 |
| 43 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 1133.844 |
| 48 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 1062.948 |
| 81 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1068.418 |
| 93 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1096.731 |
| 96 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 638.434 |
2404327 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 1 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 547.724 | 1155.495 |
| 20 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1158.825 |
| 23 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1238.579 |
| 29 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 517.298 | 1070.789 |
| 84 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1057.999 |
| 93 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 651.606 |
2404328 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 8 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1246.748 |
| 9 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 517.298 | 1217.076 |
| 12 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1215.757 |
| 13 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 1101.753 |
| 21 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 547.724 | 1046.373 |
| 24 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 482.591 | 854.017 |
| 49 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 1098.471 |
| 106 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 465.473 |
| 239 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 550.222 |
2404330 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 2 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 547.724 | 1150.439 |
| 26 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 482.591 | 840.287 |
| 35 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 1160.325 |
| 36 / 147 (f.c.) | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 517.298 | 886.797 |
| 58 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 847.929 |
| 112 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 979.814 |
| 127 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1060.655 |
| 186 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 533.198 |
2404332 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 76 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 1019.511 |
| 92 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 662.325 |
| 99 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1009.803 |
| 173 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 999.715 |
2404333 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 60 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 844.516 |
| 72 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1082.656 |
| 89 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1101.638 |
| 196 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 449.409 |
2404337 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 49 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1135.725 |
| 106 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1040.709 |
| 163 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 742.113 |
| 176 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 990.574 |
2404338 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 22 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1149.806 |
| 26 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 1209.956 |
| 32 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1221.816 |
| 43 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1144.748 |
| 56 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 862.985 |
2404340 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 88 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1101.937 |
2404341 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 23 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 1091.064 |
| 32 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 547.724 | 1002.821 |
| 34 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 482.591 | 711.961 |
| 39 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1212.509 |
| 39 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1156.739 |
| 52 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 888.024 |
| 84 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 721.610 |
| 141 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1039.355 |
2404345 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 17 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 482.591 | 951.543 |
| 24 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 517.298 | 1085.430 |
| 38 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 1148.673 |
| 57 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 547.724 | 871.085 |
| 66 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 813.233 |
| 76 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1145.351 |
| 113 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 967.174 |
| 119 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1066.642 |
2404347 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 172 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1000.084 |
2404348 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 16 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 517.298 | 1141.182 |
| 42 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 547.724 | 962.918 |
2404349 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 6 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 1295.303 |
| 13 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 482.591 | 1001.330 |
| 39 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 919.996 |
| 68 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 1028.691 |
| 98 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1010.633 |
| 134 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1051.732 |
2404350 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 101 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1044.573 |
| 234 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 588.604 |
2404352 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 28 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 1205.540 |
| 142 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1037.630 |
| 153 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 706.386 |
| 193 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 481.979 |
2404353 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 144 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1035.514 |
2404357 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 4 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 1300.835 |
| 14 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1213.198 |
| 19 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 517.298 | 1120.663 |
| 35 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 482.591 | 699.644 |
| 59 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1172.891 |
| 61 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 1044.287 |
| 87 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 692.310 |
2404358 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 197 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 446.754 |
2404360 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 99 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 1087.921 |
2404946 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 7 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 517.298 | 1221.243 |
| 12 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 547.724 | 1092.825 |
| 25 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 482.591 | 853.715 |
| 28 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 363.705 | 975.647 |
| 37 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 390.836 | 1152.399 |
| 41 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.62 | 1208.874 |
| 73 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 307.384 | 1080.816 |
| 97 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 239.925 | 987.684 |
| 175 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 135.428 | 999.100 |