228157 / 2022 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
51 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 121.004 | 968.032 |
106516 / 2023 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
8 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 345.677 | 938.108 |
10 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.719 | 1119.971 |
22 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.176 | 1155.479 |
239381 / 2023 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
18 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.176 | 1158.509 |
43 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.719 | 1078.524 |
74 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.227 | 1076.899 |
239392 / 2023 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
29 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.719 | 1094.649 |
35 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 345.677 | 697.257 |
60 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.176 | 1086.853 |
2407361 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
82 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.719 | 1040.472 |
2407364 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
66 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.298 | 867.681 |
2407366 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
71 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.227 | 1090.618 |
2407368 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
32 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.176 | 1151.071 |
36 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.227 | 1126.493 |
77 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.719 | 1043.393 |
2407373 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
15 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 345.677 | 912.839 |
33 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.298 | 981.018 |
68 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.227 | 1097.609 |
2407375 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
44 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.176 | 1110.264 |
104 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.227 | 1025.311 |
2407383 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
54 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.227 | 1104.690 |
2407392 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
94 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.227 | 1031.488 |
2409317 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
12 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 121.004 | 1043.138 |
54 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.298 | 921.598 |
85 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.176 | 1033.896 |
95 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.227 | 1031.488 |
935352 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
10 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.176 | 1163.631 |
936191 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
2 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.227 | 1180.876 |
34 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.176 | 1145.422 |
44 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.719 | 1077.039 |