230127 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 22 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 339.465 | 1016.616 |
| 47 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 369.175 | 1102.015 |
| 153 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 791.801 |
| 159 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 280.81 | 574.684 |
| 184 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 549.945 |
| 196 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 930.068 |
230173 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 19 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 280.81 | 1196.889 |
| 34 / 147 (f.c.) | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 498.373 | 978.161 |
| 47 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 1065.172 |
| 50 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 339.465 | 889.428 |
| 61 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 369.175 | 999.887 |
| 105 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 1040.804 |
| 138 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 1040.882 |
230174 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 75 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 1146.340 |
| 121 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 280.81 | 931.273 |
| 203 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 336.241 |
| 254 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 382.905 |
230179 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 166 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 737.719 |
| 171 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 1001.480 |
| 209 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 357.625 |
230206 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 104 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 1041.941 |
| 137 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 837.239 |
230213 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 35 / 147 (f.c.) | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 498.373 | 953.489 |
| 85 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 339.465 | 698.224 |
| 89 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 369.175 | 502.792 |
| 127 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 889.937 |
| 171 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 280.81 | 472.148 |
| 202 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 421.829 |
230265 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 2 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 369.175 | 1329.083 |
| 5 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 339.465 | 1125.547 |
| 17 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 1100.117 |
2400068 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 110 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 941.271 |
| 116 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 280.81 | 945.064 |
| 133 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 910.624 |
| 180 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 970.975 |
2400134 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 258 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 343.297 |
2400165 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 49 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 1197.910 |
| 195 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 387.376 |
| 232 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 610.602 |
2400169 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 41 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 1069.351 |
| 158 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 750.665 |
| 245 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 478.730 |
2400177 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 201 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 354.086 |
2400181 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 262 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 271.215 |
2400190 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 166 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 280.81 | 502.838 |
| 198 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 370.128 |
| 221 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 758.345 |
2400198 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 251 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 392.708 |
2402401 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 55 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 280.81 | 1126.093 |
| 167 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 735.053 |
| 176 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 617.208 |
| 233 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 603.608 |
2402408 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 156 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 764.839 |
| 207 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 312.304 |
2402416 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 194 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 480.789 |
2402418 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 47 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 280.81 | 1137.958 |
| 183 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 565.173 |
| 193 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 398.363 |
| 197 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 929.539 |
2402426 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 79 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 1010.233 |
| 119 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 280.81 | 934.476 |
| 141 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 855.455 |
| 261 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 294.819 |
2402433 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 191 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 409.022 |
| 244 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 480.137 |
2402442 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 237 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 577.777 |
2402446 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 144 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 841.391 |
2402452 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 77 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 280.81 | 1073.023 |
| 178 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 579.054 |
| 236 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 583.660 |
2402461 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 62 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 1043.395 |
| 242 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 518.871 |
2402467 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 160 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 768.801 |
| 205 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 894.179 |
| 208 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 376.626 |
2409706 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 29 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 1084.470 |
| 64 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 280.81 | 1096.343 |
| 177 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 615.037 |
| 206 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 892.226 |
2409707 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 34 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 280.81 | 1164.060 |
| 142 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 174.855 | 853.645 |
| 197 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 213.496 | 377.257 |
| 201 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 108.911 | 921.933 |