18229 / 2022 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 16 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1241.164 |
| 165 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 517.563 |
| 182 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 587.120 |
224890 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 5 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1231.708 |
| 95 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 644.359 |
| 152 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 804.879 |
230291 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 7 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1247.581 |
| 14 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 386.917 | 1264.366 |
| 14 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 543.056 | 1092.302 |
| 17 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 512.525 | 1132.652 |
| 27 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 477.912 | 840.039 |
| 51 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1055.407 |
| 92 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1035.884 |
| 125 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1062.978 |
231351 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 19 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1240.399 |
| 33 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1166.240 |
| 92 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 999.530 |
| 169 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1003.902 |
231507 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 1 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1262.461 |
| 2 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1146.249 |
| 250 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 411.664 |
231509 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 15 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1241.292 |
| 95 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1095.723 |
231514 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 56 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1177.459 |
| 64 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 386.917 | 971.340 |
| 94 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 644.935 |
| 138 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 856.801 |
| 138 / 335 (f.c.) | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 543.056 | 304.139 |
| 170 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 714.890 |
| 238 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 556.931 |
231520 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 84 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1105.020 |
| 98 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1048.814 |
231524 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 18 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 386.917 | 1235.367 |
| 23 / 147 | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 512.525 | 1088.048 |
| 26 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1234.056 |
| 41 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 477.912 | 671.602 |
| 41 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 543.056 | 963.036 |
| 65 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 825.475 |
| 125 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 896.475 |
| 147 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 783.256 |
| 227 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 701.510 |
231551 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 4 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 477.912 | 1087.152 |
| 22 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1091.088 |
| 57 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1113.011 |
| 104 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1079.174 |
| 161 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 716.714 |
231973 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 177 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 652.606 |
| 235 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 585.015 |
231985 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 126 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 921.325 |
| 164 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1007.032 |
232927 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 30 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 963.814 |
| 76 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 386.917 | 870.487 |
| 94 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1096.616 |
| 159 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 774.429 |
| 174 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 626.218 |
2400166 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 2 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1208.378 |
| 55 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1177.574 |
| 87 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1004.434 |
2402429 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 28 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1086.703 |
| 30 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1174.809 |
| 32 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1143.194 |
| 189 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 498.085 |
2404004 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 49 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1136.276 |
2404006 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 44 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1137.878 |
2404636 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 115 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1069.879 |
| 154 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 769.406 |
| 157 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 784.993 |
2404637 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 54 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1051.380 |
| 76 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 774.762 |
| 81 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1107.749 |
| 116 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1003.960 |
| 150 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 737.395 |
2404682 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 62 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1123.470 |
| 82 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1062.031 |
| 178 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 646.861 |
| 204 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 416.204 |
2404684 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 53 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1053.235 |
| 74 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1146.906 |
| 82 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1106.534 |
| 86 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1055.386 |
2404688 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 33 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1078.929 |
| 51 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1134.296 |
| 72 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 801.727 |
| 108 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1036.026 |
2404782 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 43 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 477.912 | 639.034 |
| 48 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1135.908 |
| 71 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1153.595 |
| 90 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 671.370 |
| 124 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 901.268 |
| 259 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 310.386 |
2404783 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 1 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1211.278 |
| 22 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1239.762 |
2404784 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 6 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1248.226 |
| 78 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1014.030 |
| 103 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1004.970 |
| 118 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1067.475 |
2404785 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 63 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1169.811 |
| 78 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1072.437 |
| 85 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1005.139 |
| 124 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1063.538 |
2404788 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 6 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1231.543 |
| 15 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1175.310 |
| 58 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1175.051 |
| 172 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 693.307 |
2404789 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 155 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 767.010 |
| 156 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 785.638 |
| 168 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1004.276 |
2404791 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 4 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1233.195 |
| 19 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1161.113 |
| 54 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1184.277 |
| 84 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 713.633 |
| 199 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 365.133 |
2404792 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 25 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 998.296 |
| 71 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1085.223 |
| 102 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1079.751 |
| 169 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 673.999 |
2404793 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 157 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1017.053 |
| 170 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 655.046 |
2404799 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 161 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 764.839 |
| 194 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 936.920 |
2404800 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 19 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 1028.941 |
| 69 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1085.608 |
| 92 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1097.212 |
| 111 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 938.147 |
| 121 / 335 (f.c.) | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 543.056 | 349.131 |
| 180 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 576.439 |
2404801 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 7 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1231.213 |
| 25 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1237.981 |
| 96 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1093.941 |
| 200 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 365.002 |
2404803 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 53 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1131.499 |
2404806 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 4 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1119.823 |
| 14 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1241.547 |
| 69 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1121.286 |
| 144 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 809.213 |
2404807 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 3 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1193.199 |
| 21 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1240.144 |
| 22 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 477.912 | 883.659 |
| 24 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1090.590 |
| 29 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 543.056 | 1014.805 |
| 32 / 147 (f.c.) | SERBIA BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 512.525 | 1051.477 |
| 49 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 890.046 |
| 54 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1127.203 |
| 60 / 213 (f.c.) | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 386.917 | 1008.779 |
2404808 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 104 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1004.586 |
| 109 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1033.276 |
| 109 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 948.204 |
2404815 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 2 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1243.537 |
| 26 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1146.115 |
| 42 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1068.710 |
| 86 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 694.141 |
2404816 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 47 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1136.916 |
| 49 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1062.765 |
| 82 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1127.404 |
2404817 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 12 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 1103.609 |
| 57 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1176.197 |
| 74 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 797.592 |
| 91 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1036.293 |
| 211 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 841.695 |
2404818 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 29 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1175.110 |
| 77 / 345 (f.c.) | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 773.350 |
| 138 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 821.349 |
2404824 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 13 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1242.187 |
| 87 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1102.907 |
2404829 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 18 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1205.385 |
| 64 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 832.073 |
| 115 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 919.721 |
| 160 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 724.721 |
| 224 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 744.732 |
2404837 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 135 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 897.813 |
| 212 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 833.183 |
2404838 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 18 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1240.526 |
| 34 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 134.573 | 1142.709 |
| 66 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 1090.243 |
| 96 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 989.316 |
581008 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 17 / 213 | MEZZO FONDO BEOGRAD NR 2 | 27/05/2025 | 386.917 | 1238.399 |
| 28 / 232 | SERBIA NOVI SAD MEZZO FONDO | 03/06/2025 | 477.912 | 815.967 |
| 37 / 345 | ALBANIA VELIKA PLLANA | 18/05/2025 | 360.884 | 922.898 |
| 99 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 201.11 | 1047.357 |
| 133 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 306.449 | 891.445 |
| 186 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 238.821 | 463.565 |