51105 / 2004 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 25 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1146.256 |
| 155 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 649.517 |
| 175 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 619.916 |
| 183 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 541.549 |
51106 / 2004 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 112 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1070.168 |
| 117 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 970.678 |
227272 / 2022 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 6 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1189.663 |
| 72 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1153.564 |
| 134 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 845.881 |
231440 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 43 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1139.192 |
| 50 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1134.627 |
| 59 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1046.996 |
| 90 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1104.499 |
231592 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 12 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1242.217 |
| 50 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1056.501 |
| 113 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1070.024 |
232301 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 36 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1141.810 |
| 111 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 984.326 |
| 138 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 880.457 |
| 145 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 814.203 |
233427 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 100 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1007.409 |
| 160 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1014.311 |
| 185 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 542.912 |
41821 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 248 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 419.848 |
1132 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 52 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1132.214 |
| 60 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1107.979 |
| 73 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1023.816 |
| 114 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1018.082 |
233164 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 142 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 823.661 |
| 150 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 807.534 |
| 206 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 404.331 |
| 215 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 803.410 |
2404201 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 62 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1170.062 |
| 82 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1006.327 |
| 114 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1069.880 |
| 161 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 546.265 |
2404204 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 20 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1192.741 |
| 27 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1088.413 |
| 70 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1120.561 |
| 77 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1144.830 |
2404209 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 45 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1137.724 |
2404212 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 65 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1093.185 |
| 129 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 916.954 |
| 149 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1029.952 |
| 164 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 739.518 |
2404214 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 100 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1087.594 |
| 145 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 830.852 |
2404216 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 46 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1140.581 |
| 90 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1000.582 |
| 157 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 751.646 |
| 247 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 468.447 |
2404217 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 48 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1136.910 |
| 128 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 919.424 |
| 151 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 804.970 |
| 156 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 634.396 |
2404219 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 109 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 991.920 |
| 135 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 839.677 |
| 159 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 728.674 |
| 178 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 987.347 |
2404221 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 31 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1080.790 |
| 48 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1198.711 |
| 146 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 787.835 |
| 213 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 826.382 |
2404229 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 3 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1254.876 |
| 85 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1056.739 |
| 126 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1061.592 |
| 173 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 687.685 |
2404238 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 51 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1196.910 |
| 188 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 959.341 |
2404246 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 30 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1224.642 |
| 44 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1141.151 |
| 100 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 982.509 |
| 116 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1069.017 |
2404247 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 29 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1227.663 |
| 51 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1133.505 |
| 70 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1026.036 |
| 143 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 821.105 |
2404248 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 46 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1137.073 |
| 68 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1085.838 |
| 91 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1000.441 |
| 112 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1023.578 |
2404254 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 39 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1140.827 |
| 74 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1080.121 |
| 99 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 983.667 |
| 136 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 883.191 |
2404256 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 4 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1191.983 |
| 4 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1253.559 |
| 136 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 839.429 |
| 172 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 463.830 |
2404257 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 5 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1253.164 |
| 81 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1006.541 |
| 146 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1034.914 |
2404260 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 33 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1142.959 |
| 50 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1197.150 |
| 69 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1026.407 |
| 131 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 897.737 |
2404270 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 56 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1125.480 |
| 171 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 696.149 |
2404273 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 21 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1091.257 |
| 68 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1121.352 |
| 97 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1056.253 |
| 101 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1007.076 |
2404277 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 41 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1140.499 |
| 96 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1056.533 |
2404278 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 25 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1088.663 |
| 27 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1178.649 |
| 147 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1034.375 |
| 179 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 577.954 |
2404281 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 38 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1141.318 |
| 70 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1085.257 |
| 129 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 863.685 |
| 163 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 716.394 |
2404282 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 18 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1095.214 |
| 40 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1212.460 |
| 40 / 321 | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1150.427 |
| 192 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 944.184 |
2404284 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 17 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1240.927 |
| 35 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1142.631 |
| 71 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1024.259 |
| 110 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 984.538 |
2404286 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 28 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1145.100 |
| 101 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 982.441 |
| 111 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1024.808 |
| 151 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 726.484 |
2404287 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 20 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1240.282 |
| 27 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1145.430 |
| 67 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1034.635 |
| 127 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 918.605 |
2404291 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 50 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1135.611 |
| 158 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 783.686 |
| 167 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 689.595 |
2404294 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 37 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1141.482 |
| 64 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1169.603 |
| 80 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1070.557 |
| 176 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 670.314 |
2404296 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 20 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1091.509 |
| 29 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1144.770 |
| 96 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1018.878 |
| 115 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1009.479 |
2404300 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 191 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 944.857 |
2404302 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 72 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1024.038 |
| 141 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 836.033 |
| 165 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 706.146 |
| 193 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 943.848 |
51103 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 133 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 849.983 |
| 158 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1015.218 |
| 162 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 716.652 |
51104 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 73 / 413 | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 1152.896 |
| 97 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 1011.708 |
| 105 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1078.884 |
| 123 / 397 (f.c.) | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 901.871 |
51115 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 5 / 473 | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 1190.198 |
555972 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 26 / 397 | MERDARE VELOCITA | 04/05/2025 | 236.621 | 1088.497 |
| 152 / 321 (f.c.) | GARA NR 4 VELOCITA NISH SRB | 11/05/2025 | 304.288 | 725.734 |
| 200 / 413 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 199.086 | 442.250 |
| 243 / 473 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 132.469 | 516.650 |