218127 / 2021 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
119 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 156.812 | 1067.111 |
230469 / 2023 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
90 / 374 (f.c.) | MERDARE | 04/05/2025 | 260.748 | 994.399 |
232954 / 2023 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
92 / 374 (f.c.) | MERDARE | 04/05/2025 | 260.748 | 993.137 |
2402481 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
5 / 474 | NISH SRB MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 326.996 | 1208.560 |
16 / 325 | BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 421.712 | 1318.743 |
16 / 257 | ALBANIA NOVI SAD SRB FONDO | 03/06/2025 | 515.744 | 1066.505 |
67 / 374 | MERDARE | 04/05/2025 | 260.748 | 1013.663 |
129 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 156.812 | 1054.198 |
2409081 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
35 / 474 | NISH SRB MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 326.996 | 1160.658 |
50 / 325 | BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 421.712 | 1203.516 |
58 / 374 | MERDARE | 04/05/2025 | 260.748 | 1023.478 |
2409085 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
8 / 325 | BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 421.712 | 1362.339 |
23 / 106 (f.c.) | PALIC SUBOTICA SRB FONDO | 17/06/2025 | 580.809 | 797.650 |
34 / 474 | NISH SRB MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 326.996 | 1162.446 |
2409086 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
13 / 203 | BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 550.702 | 1231.766 |
57 / 474 | NISH SRB MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 326.996 | 1132.846 |
136 / 464 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 220.325 | 1034.633 |
2409089 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
11 / 389 | VELIKA PLLANA SRB MEZZO FONDO | 18/05/2025 | 390.755 | 1054.622 |
13 / 106 | PALIC SUBOTICA SRB FONDO | 17/06/2025 | 580.809 | 957.877 |
24 / 325 | BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 421.712 | 1285.446 |
29 / 464 | MALISHEV | 27/04/2025 | 220.325 | 1187.949 |
57 / 374 | MERDARE | 04/05/2025 | 260.748 | 1024.282 |
82 / 474 | NISH SRB MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 326.996 | 1107.272 |
132 / 473 (f.c.) | MILOT | 13/04/2025 | 102.258 | 1067.969 |
2409090 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
4 / 474 | NISH SRB MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 326.996 | 1210.125 |
8 / 389 | VELIKA PLLANA SRB MEZZO FONDO | 18/05/2025 | 390.755 | 1080.429 |
11 / 325 | BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 421.712 | 1354.463 |
142 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 156.812 | 1031.884 |
2409092 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
6 / 474 | NISH SRB MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 326.996 | 1207.073 |
37 / 257 | ALBANIA NOVI SAD SRB FONDO | 03/06/2025 | 515.744 | 960.447 |
49 / 325 | BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 421.712 | 1204.547 |
94 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 156.812 | 1079.725 |
2409103 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
135 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 156.812 | 1045.646 |
145 / 473 (f.c.) | MILOT | 13/04/2025 | 102.258 | 1059.668 |
2409104 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
21 / 203 | BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 550.702 | 1209.005 |
41 / 257 | ALBANIA NOVI SAD SRB FONDO | 03/06/2025 | 515.744 | 951.294 |
67 / 325 (f.c.) | BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 421.712 | 1165.863 |
88 / 464 | MALISHEV | 27/04/2025 | 220.325 | 1095.781 |
135 / 473 (f.c.) | MILOT | 13/04/2025 | 102.258 | 1066.669 |
2409105 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
54 / 374 | MERDARE | 04/05/2025 | 260.748 | 1031.236 |
74 / 474 | NISH SRB MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 326.996 | 1113.810 |
2409106 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
29 / 203 | BACKA TOPOLA FONDO | 10/06/2025 | 550.702 | 1146.818 |
32 / 106 (f.c.) | PALIC SUBOTICA SRB FONDO | 17/06/2025 | 580.809 | 671.068 |
43 / 257 | ALBANIA NOVI SAD SRB FONDO | 03/06/2025 | 515.744 | 906.431 |
46 / 474 | NISH SRB MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 326.996 | 1145.546 |
69 / 374 | MERDARE | 04/05/2025 | 260.748 | 1008.957 |
97 / 473 (f.c.) | MILOT | 13/04/2025 | 102.258 | 1100.732 |
150 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 156.812 | 1015.512 |
2409107 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
1 / 474 | NISH SRB MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 326.996 | 1221.122 |
4 / 325 | BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 421.712 | 1382.587 |
6 / 389 | VELIKA PLLANA SRB MEZZO FONDO | 18/05/2025 | 390.755 | 1092.613 |
26 / 464 | MALISHEV | 27/04/2025 | 220.325 | 1191.053 |
74 / 473 | MILOT | 13/04/2025 | 102.258 | 1118.593 |
2409108 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
87 / 464 | MALISHEV | 27/04/2025 | 220.325 | 1097.874 |
111 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 156.812 | 1071.974 |
147 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 156.812 | 1025.027 |
2409112 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
7 / 389 | VELIKA PLLANA SRB MEZZO FONDO | 18/05/2025 | 390.755 | 1083.124 |
9 / 325 | BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 421.712 | 1360.654 |
60 / 374 | MERDARE | 04/05/2025 | 260.748 | 1021.073 |
113 / 473 (f.c.) | MILOT | 13/04/2025 | 102.258 | 1091.528 |
114 / 464 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 220.325 | 1061.466 |
255878 / 2025 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
26 / 230 | ALBANIA GARA NR 4 BESJAN NOVELLI 2025 | 12/10/2025 | 260.722 | 816.628 |
43 / 200 (f.c.) | ALBANIA PRISHTINE GARA NR 3 NOVELLI | 05/10/2025 | 220.351 | 768.532 |
59 / 199 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 2 MORINE NOVELLI 2025 | 26/09/2025 | 156.831 | 1028.625 |
255879 / 2025 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
120 / 195 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 1 RUBIK NOVELLI 2025 | 22/09/2025 | 102.248 | 926.159 |
256921 / 2025 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
44 / 200 (f.c.) | ALBANIA PRISHTINE GARA NR 3 NOVELLI | 05/10/2025 | 220.351 | 762.548 |
46 / 230 | ALBANIA GARA NR 4 BESJAN NOVELLI 2025 | 12/10/2025 | 260.722 | 774.805 |
76 / 199 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 2 MORINE NOVELLI 2025 | 26/09/2025 | 156.831 | 977.851 |
256923 / 2025 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
45 / 230 | ALBANIA GARA NR 4 BESJAN NOVELLI 2025 | 12/10/2025 | 260.722 | 776.575 |
59 / 200 (f.c.) | ALBANIA PRISHTINE GARA NR 3 NOVELLI | 05/10/2025 | 220.351 | 729.559 |
103 / 195 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 1 RUBIK NOVELLI 2025 | 22/09/2025 | 102.248 | 1005.718 |
256926 / 2025 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
31 / 230 | ALBANIA GARA NR 4 BESJAN NOVELLI 2025 | 12/10/2025 | 260.722 | 814.078 |
58 / 200 (f.c.) | ALBANIA PRISHTINE GARA NR 3 NOVELLI | 05/10/2025 | 220.351 | 730.445 |
85 / 199 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 2 MORINE NOVELLI 2025 | 26/09/2025 | 156.831 | 903.491 |
256927 / 2025 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
49 / 200 (f.c.) | ALBANIA PRISHTINE GARA NR 3 NOVELLI | 05/10/2025 | 220.351 | 754.713 |
49 / 230 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 4 BESJAN NOVELLI 2025 | 12/10/2025 | 260.722 | 768.185 |
82 / 199 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 2 MORINE NOVELLI 2025 | 26/09/2025 | 156.831 | 956.675 |
256930 / 2025 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
43 / 230 | ALBANIA GARA NR 4 BESJAN NOVELLI 2025 | 12/10/2025 | 260.722 | 779.749 |
53 / 200 (f.c.) | ALBANIA PRISHTINE GARA NR 3 NOVELLI | 05/10/2025 | 220.351 | 742.047 |
75 / 199 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 2 MORINE NOVELLI 2025 | 26/09/2025 | 156.831 | 982.343 |
102 / 195 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 1 RUBIK NOVELLI 2025 | 22/09/2025 | 102.248 | 1010.189 |
256931 / 2025 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
41 / 230 | ALBANIA GARA NR 4 BESJAN NOVELLI 2025 | 12/10/2025 | 260.722 | 782.596 |
46 / 199 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 2 MORINE NOVELLI 2025 | 26/09/2025 | 156.831 | 1033.483 |
47 / 200 (f.c.) | ALBANIA PRISHTINE GARA NR 3 NOVELLI | 05/10/2025 | 220.351 | 756.700 |
256932 / 2025 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
42 / 230 | ALBANIA GARA NR 4 BESJAN NOVELLI 2025 | 12/10/2025 | 260.722 | 781.424 |
77 / 200 (f.c.) | ALBANIA PRISHTINE GARA NR 3 NOVELLI | 05/10/2025 | 220.351 | 695.150 |
81 / 199 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 2 MORINE NOVELLI 2025 | 26/09/2025 | 156.831 | 967.396 |
106 / 195 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 1 RUBIK NOVELLI 2025 | 22/09/2025 | 102.248 | 996.893 |
256933 / 2025 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
44 / 230 | ALBANIA GARA NR 4 BESJAN NOVELLI 2025 | 12/10/2025 | 260.722 | 777.810 |
50 / 200 (f.c.) | ALBANIA PRISHTINE GARA NR 3 NOVELLI | 05/10/2025 | 220.351 | 752.693 |
83 / 199 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 2 MORINE NOVELLI 2025 | 26/09/2025 | 156.831 | 951.067 |
256934 / 2025 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
8 / 230 | ALBANIA GARA NR 4 BESJAN NOVELLI 2025 | 12/10/2025 | 260.722 | 864.224 |
62 / 200 (f.c.) | ALBANIA PRISHTINE GARA NR 3 NOVELLI | 05/10/2025 | 220.351 | 722.186 |
66 / 199 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 2 MORINE NOVELLI 2025 | 26/09/2025 | 156.831 | 1012.684 |
101 / 195 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 1 RUBIK NOVELLI 2025 | 22/09/2025 | 102.248 | 1014.197 |
256935 / 2025 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
39 / 200 | ALBANIA PRISHTINE GARA NR 3 NOVELLI | 05/10/2025 | 220.351 | 770.503 |
47 / 230 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 4 BESJAN NOVELLI 2025 | 12/10/2025 | 260.722 | 773.350 |
77 / 199 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 2 MORINE NOVELLI 2025 | 26/09/2025 | 156.831 | 972.897 |
114 / 195 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 1 RUBIK NOVELLI 2025 | 22/09/2025 | 102.248 | 961.279 |
256936 / 2025 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
51 / 230 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 4 BESJAN NOVELLI 2025 | 12/10/2025 | 260.722 | 765.329 |
72 / 199 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 2 MORINE NOVELLI 2025 | 26/09/2025 | 156.831 | 989.158 |
111 / 195 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 1 RUBIK NOVELLI 2025 | 22/09/2025 | 102.248 | 967.799 |
256937 / 2025 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
50 / 230 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 4 BESJAN NOVELLI 2025 | 12/10/2025 | 260.722 | 766.792 |
60 / 200 (f.c.) | ALBANIA PRISHTINE GARA NR 3 NOVELLI | 05/10/2025 | 220.351 | 728.553 |
71 / 199 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 2 MORINE NOVELLI 2025 | 26/09/2025 | 156.831 | 995.963 |
256938 / 2025 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
64 / 200 (f.c.) | ALBANIA PRISHTINE GARA NR 3 NOVELLI | 05/10/2025 | 220.351 | 713.842 |
256940 / 2025 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
54 / 200 (f.c.) | ALBANIA PRISHTINE GARA NR 3 NOVELLI | 05/10/2025 | 220.351 | 740.510 |
70 / 199 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 2 MORINE NOVELLI 2025 | 26/09/2025 | 156.831 | 1002.008 |
98 / 195 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 1 RUBIK NOVELLI 2025 | 22/09/2025 | 102.248 | 1029.170 |