36209 / 2022 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
37 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 995.570 |
86 / 412 (f.c.) | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 671.187 |
135 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 527.477 |
143 / 463 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 587.799 |
171 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 470.444 |
106224 / 2023 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
93 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1031.537 |
148 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 595.283 |
106518 / 2023 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
13 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 1032.847 |
46 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 1109.074 |
51 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1106.576 |
55 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 921.485 |
97 / 463 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 973.517 |
239215 / 2023 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
38 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 1081.096 |
57 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 1093.965 |
89 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1033.510 |
157 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 542.977 |
46289 / 2023 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
99 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1029.675 |
147 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 596.654 |
943861 / 2023 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
134 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 682.476 |
946377 / 2023 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
60 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 936.697 |
117913 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
48 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 1107.882 |
51 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 1063.913 |
63 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1100.763 |
99 / 412 (f.c.) | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 461.046 |
136 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 675.990 |
151872 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
5 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1179.678 |
22 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 1020.498 |
132 / 463 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 778.579 |
144 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 391.124 |
2407356 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
11 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 1163.000 |
25 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 1097.300 |
43 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 345.653 | 607.083 |
87 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 886.668 |
95 / 412 (f.c.) | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 549.264 |
101 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1028.335 |
2409221 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
27 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 1096.491 |
94 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 1021.239 |
97 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1030.192 |
160 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 536.592 |
2409226 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
10 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 1051.561 |
92 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1031.848 |
121 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 878.529 |
134 / 463 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 723.749 |
2409233 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
14 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 1162.453 |
18 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 1104.559 |
52 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1105.980 |
70 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 821.144 |
173 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 442.793 |
2409239 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
3 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 1068.599 |
25 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 345.653 | 830.863 |
41 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 963.189 |
67 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 1051.367 |
88 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1034.655 |
100 / 463 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 972.816 |
2409302 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
6 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 1050.488 |
59 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 937.181 |
65 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 1056.125 |
145 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 386.794 |
2409319 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
4 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1179.949 |
137 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 674.419 |
2409320 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
37 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 1081.489 |
119 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 880.093 |
132 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 962.407 |
138 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 672.107 |
2409425 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
4 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 1059.547 |
32 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 986.638 |
64 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1100.527 |
101 / 463 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 972.689 |
2409426 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
41 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 345.653 | 622.014 |
72 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 783.591 |
88 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 884.183 |
90 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1032.574 |
99 / 463 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 973.007 |
118 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 881.284 |
2409431 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
3 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 1078.442 |
34 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 999.961 |
41 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 1079.525 |
125 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 811.802 |
2409439 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
74 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 1042.416 |
131 / 463 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 781.075 |
133 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 682.926 |
140 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 929.139 |
2409470 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
3 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1180.356 |
15 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 1029.622 |
64 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 345.653 | 439.678 |
69 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 833.825 |
95 / 463 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 975.050 |
123 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 815.711 |
2409479 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
13 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 1162.781 |
67 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1098.878 |
147 / 463 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 398.689 |
158 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 541.761 |
67020 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
9 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 1164.314 |
19 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 1025.257 |
40 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 1079.996 |
44 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 345.653 | 603.058 |
53 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 936.712 |
59 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1102.181 |
67023 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
108 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 970.201 |
119 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1003.805 |
124 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 755.464 |
125 / 463 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 905.425 |
67025 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
20 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 1023.256 |
36 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 1081.568 |
39 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 345.653 | 655.101 |
47 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 1108.677 |
53 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1104.909 |
99 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 857.633 |
67032 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
42 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 345.653 | 621.027 |
71 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 1050.749 |
83 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 899.531 |
93 / 412 (f.c.) | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 609.069 |
113 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 943.911 |
160 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 696.981 |
84664 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
8 / 420 | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 1177.379 |
59 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 345.653 | 478.280 |
124 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 814.100 |
188 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 256.523 |
84669 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
2 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 1078.698 |
28 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 1014.504 |
39 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 1080.938 |
70 / 420 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 1046.562 |
159 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 729.982 |
933341 / 2024 F |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
2 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 1069.387 |
936200 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
35 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 978.099 |
37 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 345.653 | 670.217 |
98 / 463 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 973.326 |
122 / 432 (f.c.) | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 756.173 |
132 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 632.412 |
163 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 639.308 |
96465 / 2024 M |
Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
24 / 374 | GARA NR6 MEZZ0 FONDO MERDARE | 04/05/2025 | 345.653 | 831.496 |
43 / 432 | ALBANIA - LUSHNJE SHPEJTESI | 01/04/2025 | 120.912 | 981.694 |
55 / 463 | MORIN | 20/04/2025 | 247.679 | 1060.118 |
60 / 412 | ALBANIA MALISHEV GR NR 5 VELOCITA | 27/04/2025 | 303.276 | 903.503 |
112 / 420 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 206.103 | 954.770 |
152 / 420 (f.c.) | ALBANIA DURAZZO | 06/04/2025 | 171.132 | 846.280 |