Password dimenticata?


Classifica gara TO-SUD-ZONA PINEROLESE del 12/09/2021 - 08:00:00


Club partecipantiSociColombiCoordinate
TO Sud423045,08396N 9,27317E
TO Pinerolese521045,08396N 9,27317E
Totale9440
di cui in classifica88


ParametriValori
Velocità media916,38 metri/minuto
Distanza media (ai fini del calcolo dei punti)137,9 km
Data e Orario limite per gli arrivi12/09/2021 - 21:00:00
Prima interruzionetramonto 21:00:00 - alba 00:00:00
Note

Num#SocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/hCoeff
11ROSU ANDREI TO Pinerolese48256 - IT2021(12) 10:14:00152,4111.137,4068,2442,27
21AVRAM GEORGE MARIAN TO Pinerolese48177 - IT2021(12) 10:20:00157,9951.128,5467,7124,55
31PARTENIE NECULAI TO Pinerolese141431 - IT2021(12) 10:09:53146,1521.125,2667,5156,82
42PARTENIE NECULAI TO Pinerolese49929 - IT2021(12) 10:10:23146,1521.120,9467,2569,09
53PARTENIE NECULAI TO Pinerolese49924 - IT2021(12) 10:10:28146,1521.120,2267,21411,36
62AVRAM GEORGE MARIAN TO Pinerolese16728 - IT2021(12) 10:21:10157,9951.119,2167,15313,64
73AVRAM GEORGE MARIAN TO Pinerolese48138 - IT2021(12) 10:21:33157,9951.116,1866,97115,91
81IOJA EUGEN TO Sud141320 - IT2021(12) 10:01:38135,4971.113,9866,83918,18
94AVRAM GEORGE MARIAN TO Pinerolese48146 - IT2021(12) 10:22:15157,9951.110,6966,64120,45
104PARTENIE NECULAI TO Pinerolese49926 - IT2021(12) 10:11:42146,1521.109,7366,58422,73
115AVRAM GEORGE MARIAN TO Pinerolese48159 - IT2021(12) 10:22:40157,9951.107,4466,44725,00
126AVRAM GEORGE MARIAN TO Pinerolese48109 - IT2021(12) 10:23:11157,9951.103,4566,20727,27
137AVRAM GEORGE MARIAN TO Pinerolese75730 - IT2021(12) 10:23:23157,9951.101,9166,11429,55
148AVRAM GEORGE MARIAN TO Pinerolese48116 - IT2021(12) 10:23:40157,9951.099,7365,98431,82
151CRUT PETREA TO Sud1074957 - IT2021(12) 10:01:06132,8531.097,0565,82334,09
162CRUT PETREA TO Sud16669 - IT2021(12) 10:01:07132,8531.096,9065,81436,36
173CRUT PETREA TO Sud48013 - IT2021(12) 10:01:09132,8531.096,6065,79638,64
184CRUT PETREA TO Sud47781 - IT2021(12) 10:01:13132,8531.096,0065,76040,91
192IOJA EUGEN TO Sud48336 - IT2021(12) 10:03:44135,4971.095,0765,70443,18
209AVRAM GEORGE MARIAN TO Pinerolese48265 - IT2021(12) 10:24:25157,9951.094,0265,64145,45
211ROTAR IONEL TO Sud48472 - IT2021(12) 10:03:29134,8631.092,1665,52947,73
2210AVRAM GEORGE MARIAN TO Pinerolese48107 - IT2021(12) 10:24:52157,9951.090,6265,43750,00
233IOJA EUGEN TO Sud48355 - IT2021(12) 10:04:36135,4971.087,4665,24752,27
244IOJA EUGEN TO Sud48421 - IT2021(12) 10:04:42135,4971.086,5865,19554,55
255IOJA EUGEN TO Sud48386 - IT2021(12) 10:04:47135,4971.085,8665,15156,82
266IOJA EUGEN TO Sud48399 - IT2021(12) 10:04:51135,4971.085,2865,11759,09
272ROTAR IONEL TO Sud48476 - IT2021(12) 10:04:25134,8631.083,9665,03861,36
287IOJA EUGEN TO Sud48353 - IT2021(12) 10:05:03135,4971.083,5465,01363,64
293ROTAR IONEL TO Sud48463 - IT2021(12) 10:04:30134,8631.083,2464,99465,91
301MIHALESCU VASILE TO Sud48652 - IT2021(12) 09:58:29128,2941.082,8064,96868,18
312ROSU ANDREI TO Pinerolese48234 - IT2021(12) 10:21:00152,4111.080,9364,85670,45
321FELDRIHAN MARIUS VASILE TO Pinerolese49512 - IT2021(12) 10:22:22153,2261.076,2864,57772,73
334ROTAR IONEL TO Sud48484 - IT2021(12) 10:05:19134,8631.076,1864,57175,00
348IOJA EUGEN TO Sud48339 - IT2021(12) 10:05:55135,4971.076,0964,56577,27
352FELDRIHAN MARIUS VASILE TO Pinerolese49532 - IT2021(12) 10:22:24153,2261.076,0364,56279,55
363FELDRIHAN MARIUS VASILE TO Pinerolese49518 - IT2021(12) 10:22:25153,2261.075,9064,55481,82
379IOJA EUGEN TO Sud48325 - IT2021(12) 10:06:28135,4971.071,4164,28484,09
3810IOJA EUGEN TO Sud48365 - IT2021(12) 10:06:32135,4971.070,8464,25086,36
3911IOJA EUGEN TO Sud48389 - IT2021(12) 10:06:55135,4971.067,6164,05688,64
402MIHALESCU VASILE TO Sud48587 - IT2021(12) 10:00:26128,2941.065,2763,91690,91
413MIHALESCU VASILE TO Sud48643 - IT2021(12) 10:00:26128,2941.065,2763,91693,18
424FELDRIHAN MARIUS VASILE TO Pinerolese49557 - IT2021(12) 10:23:51153,2261.065,1863,91195,45
434MIHALESCU VASILE TO Sud48647 - IT2021(12) 10:00:33128,2941.064,2463,85497,73
445MIHALESCU VASILE TO Sud48670 - IT2021(12) 10:00:33128,2941.064,2463,854100,00
456MIHALESCU VASILE TO Sud141462 - IT2021(12) 10:00:34128,2941.064,0963,846102,27
467MIHALESCU VASILE TO Sud48616 - IT2021(12) 10:00:40128,2941.063,2163,793104,55
478MIHALESCU VASILE TO Sud48672 - IT2021(12) 10:00:42128,2941.062,9263,775106,82
489MIHALESCU VASILE TO Sud48667 - IT2021(12) 10:00:47128,2941.062,1863,731109,09
4910MIHALESCU VASILE TO Sud48661 - IT2021(12) 10:00:52128,2941.061,4563,687111,36
505FELDRIHAN MARIUS VASILE TO Pinerolese49546 - IT2021(12) 10:24:46153,2261.058,4363,506113,64
513ROSU ANDREI TO Pinerolese48239 - IT2021(12) 10:24:00152,4111.058,4163,505115,91
525ROTAR IONEL TO Sud48491 - IT2021(12) 10:07:32134,8631.057,4763,448118,18
536ROTAR IONEL TO Sud48501 - IT2021(12) 10:07:34134,8631.057,2063,432120,46
5412IOJA EUGEN TO Sud48340 - IT2021(12) 10:08:12135,4971.056,9263,415122,73
557ROTAR IONEL TO Sud48462 - IT2021(12) 10:07:41134,8631.056,2363,374125,00
565CRUT PETREA TO Sud47632 - IT2021(12) 10:05:49132,8531.055,9363,356127,27
5713IOJA EUGEN TO Sud48431 - IT2021(12) 10:08:26135,4971.055,0063,300129,55
5811MIHALESCU VASILE TO Sud48666 - IT2021(12) 10:01:40128,2941.054,4763,268131,82
5914IOJA EUGEN TO Sud49975 - IT2021(12) 10:08:33135,4971.054,0463,242134,09
606CRUT PETREA TO Sud47792 - IT2021(12) 10:06:04132,8531.053,8363,230136,36
615PARTENIE NECULAI TO Pinerolese49911 - IT2021(12) 10:18:43146,1521.053,6063,216138,64
6215IOJA EUGEN TO Sud1182606 - RO2021(12) 10:08:38135,4971.053,3663,201140,91
6316IOJA EUGEN TO Sud48409 - IT2021(12) 10:08:38135,4971.053,3663,201143,18
646FELDRIHAN MARIUS VASILE TO Pinerolese49541 - IT2021(12) 10:26:13153,2261.047,9462,876145,46
658ROTAR IONEL TO Sud48512 - IT2021(12) 10:08:45134,8631.047,4862,849147,73
669ROTAR IONEL TO Sud48465 - IT2021(12) 10:08:47134,8631.047,2162,832150,00
6710ROTAR IONEL TO Sud48500 - IT2021(12) 10:08:52134,8631.046,5362,792152,27
6811ROTAR IONEL TO Sud48481 - IT2021(12) 10:08:53134,8631.046,4062,784154,55
6917IOJA EUGEN TO Sud48395 - IT2021(12) 10:09:40135,4971.044,9662,698156,82
7012MIHALESCU VASILE TO Sud48634 - IT2021(12) 10:02:57128,2941.043,4662,608159,09
7113MIHALESCU VASILE TO Sud48635 - IT2021(12) 10:02:59128,2941.043,1862,591161,36
7214MIHALESCU VASILE TO Sud48664 - IT2021(12) 10:03:04128,2941.042,4862,549163,64
7312ROTAR IONEL TO Sud48486 - IT2021(12) 10:09:24134,8631.042,2262,533165,91
7413ROTAR IONEL TO Sud48464 - IT2021(12) 10:09:27134,8631.041,8262,509168,18
7514ROTAR IONEL TO Sud48482 - IT2021(12) 10:09:53134,8631.038,3462,300170,46
767CRUT PETREA TO Sud47640 - IT2021(12) 10:08:07132,8531.036,9762,218172,73
7718IOJA EUGEN TO Sud48324 - IT2021(12) 10:10:46135,4971.036,1762,170175,00
781HRITULEAC CONSTANTIN TO Pinerolese49689 - IT2021(12) 10:32:01156,5961.030,1261,807177,27
7915MIHALESCU VASILE TO Sud48673 - IT2021(12) 10:04:35128,2941.029,7961,787179,55
806PARTENIE NECULAI TO Pinerolese49901 - IT2021(12) 10:22:16146,1521.027,3161,639181,82
8115ROTAR IONEL TO Sud48473 - IT2021(12) 10:11:19134,8631.027,0161,620184,09
8219IOJA EUGEN TO Sud48366 - IT2021(12) 10:12:05135,4971.025,8561,551186,36
8316ROTAR IONEL TO Sud48485 - IT2021(12) 10:12:40134,8631.016,5660,993188,64
848CRUT PETREA TO Sud47655 - IT2021(12) 10:12:14132,8531.004,6960,281190,91
8520IOJA EUGEN TO Sud48441 - IT2021(12) 10:16:17135,497994,2359,654193,18
8617ROTAR IONEL TO Sud48483 - IT2021(12) 10:15:51134,863992,7459,564195,46
879CRUT PETREA TO Sud47636 - IT2021(12) 10:14:41132,853986,4159,185197,73
887FELDRIHAN MARIUS VASILE TO Pinerolese49533 - IT2021(12) 10:35:47153,226983,5859,015200,00