Password dimenticata?


Classifica gara CATTOLICA-G-14-04-2024 del 14/04/2024 - 07:30:00


Club partecipantiSociColombiCoordinate
Piave-Treviso C1364943,95083N 12,73470E
Piave-Treviso B732343,95083N 12,73470E
Totale20972
di cui in classifica194


ParametriValori
Velocità media960,21 metri/minuto
Distanza media (ai fini del calcolo dei punti)208,4 km
Data e Orario limite per gli arrivi14/04/2024 - 22:00:00
Prima interruzionetramonto 22:00:00 - alba 00:00:00
Note

Num#SocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/hCoeff
11CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B237293 - IT2022(14) 09:52:35174,7971.225,9373,5561,03
21FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262751 F IT2022(14) 10:24:24213,1451.222,1673,3302,06
32FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C44403 F IT2021(14) 10:24:56213,1451.218,4473,1063,09
43FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262675 M IT2022(14) 10:25:07213,1451.217,1673,0304,12
54FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262806 M IT2022(14) 10:25:08213,1451.217,0473,0235,14
65FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C45093 F IT2021(14) 10:25:13213,1451.216,4672,9886,17
76FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262813 M IT2022(14) 10:25:48213,1451.212,4372,7467,20
87FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381277 F IT2023(14) 10:26:08213,1451.210,1372,6088,23
91BUTNARU PAUL Piave-Treviso B381435 F IT2023(14) 10:07:46190,9121.210,0972,6059,26
108FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C15496 F IT2021(14) 10:26:16213,1451.209,2272,55310,29
111ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B237303 - IT2022(14) 09:57:54178,7671.208,7072,52211,32
129FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381222 M IT2023(14) 10:26:47213,1451.205,6972,34112,35
1310FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381294 M IT2023(14) 10:26:57213,1451.204,5572,27313,37
141TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C382269 F IT2023(14) 10:32:04218,7031.201,2272,07414,40
151GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237920 F IT2022(14) 10:25:41210,8381.200,1072,00615,43
162GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237971 F IT2022(14) 10:25:41210,8381.200,1072,00616,46
172TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C382327 F IT2023(14) 10:32:15218,7031.200,0272,00117,49
181BEJAN FLORIN Piave-Treviso C262430 M IT2022(14) 10:30:50216,6821.198,2471,89418,52
1911FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262713 F IT2022(14) 10:28:22213,1451.194,9871,69919,55
201ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382281 M IT2023(14) 10:33:04218,7031.194,6671,68020,58
212ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382342 M IT2023(14) 10:33:05218,7031.194,5571,67321,60
223TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C237466 F IT2022(14) 10:34:52218,7031.183,0370,98222,63
232ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B77143 - IT2020(14) 10:01:13178,7671.182,1970,93123,66
242BUTNARU PAUL Piave-Treviso B381423 M IT2023(14) 10:11:35190,9121.181,5170,89024,69
2512FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262662 M IT2022(14) 10:30:29213,1451.180,9770,85825,72
2613FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262773 F IT2022(14) 10:30:43213,1451.179,4470,76726,75
272BEJAN FLORIN Piave-Treviso C260962 F IT2022(14) 10:34:00216,6821.177,6270,65727,78
2814FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262712 F IT2022(14) 10:31:04213,1451.177,1670,63028,81
2915FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262739 F IT2022(14) 10:31:43213,1451.172,9570,37729,84
3016FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381289 F IT2023(14) 10:31:44213,1451.172,8570,37130,86
313ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382286 F IT2023(14) 10:36:35218,7031.172,1570,32931,89
3217FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262736 M IT2022(14) 10:31:52213,1451.171,9870,31932,92
3318FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381285 F IT2023(14) 10:31:55213,1451.171,6670,30033,95
3419FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262780 F IT2022(14) 10:31:59213,1451.171,2370,27434,98
354TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C103829 F IT2021(14) 10:36:45218,7031.171,1070,26636,01
363BEJAN FLORIN Piave-Treviso C262437 F IT2022(14) 10:35:13216,6821.169,8870,19337,04
3720FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C15493 F IT2021(14) 10:32:43213,1451.166,5369,99238,07
383GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C104953 F IT2021(14) 10:30:47210,8381.166,2569,97539,09
393ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B238059 - IT2022(14) 10:03:23178,7671.165,4969,93040,12
4021FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C382784 M IT2023(14) 10:32:53213,1451.165,4769,92841,15
412CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B382067 - IT2023(14) 10:00:13174,7971.163,6369,81842,18
4222FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C9122457 F IT2019(14) 10:33:32213,1451.161,3469,68143,21
434ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B238052 - IT2022(14) 10:04:04178,7671.160,3269,61944,24
4423FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262715 M IT2022(14) 10:33:43213,1451.160,1869,61145,27
4524FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381226 F IT2023(14) 10:33:54213,1451.159,0369,54246,30
4625FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381269 M IT2023(14) 10:33:54213,1451.159,0369,54247,33
473BUTNARU PAUL Piave-Treviso B262214 M IT2022(14) 10:14:54190,9121.157,7469,46548,35
484BUTNARU PAUL Piave-Treviso B262204 M IT2022(14) 10:14:56190,9121.157,5169,45149,38
491NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C262236 F IT2022(14) 10:30:36208,9931.157,2169,43350,41
505ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B9070695 - IT2019(14) 10:04:37178,7671.156,2069,37251,44
513CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B104573 - IT2021(14) 10:01:13174,7971.155,9469,35652,47
525BUTNARU PAUL Piave-Treviso B381459 F IT2023(14) 10:15:12190,9121.155,6469,33953,50
5326FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C44334 F IT2021(14) 10:34:28213,1451.155,4769,32854,53
546BUTNARU PAUL Piave-Treviso B381476 F IT2023(14) 10:15:14190,9121.155,4169,32555,56
555TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C382264 F IT2023(14) 10:39:26218,7031.154,5169,27156,58
564ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382315 M IT2023(14) 10:39:34218,7031.153,7069,22257,61
576TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C157081 F IT2023(14) 10:39:46218,7031.152,4869,14958,64
584CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B237262 - IT2022(14) 10:01:59174,7971.150,1169,00659,67
591ONIA MARICEL Piave-Treviso C381212 M IT2023(14) 10:38:18216,2441.148,4068,90460,70
604GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237912 M IT2022(14) 10:33:36210,8381.148,3668,90161,73
615GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381644 M IT2023(14) 10:33:37210,8381.148,2568,89562,76
622ONIA MARICEL Piave-Treviso C78636 F IT2020(14) 10:38:22216,2441.147,9968,88063,79
6327FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C133457 M IT2016(14) 10:36:04213,1451.145,5368,73264,81
644BEJAN FLORIN Piave-Treviso C78392 M IT2020(14) 10:39:17216,6821.144,7568,68565,84
651ONIA IONUT Piave-Treviso C68572 F IT2022(14) 10:39:13216,2441.142,8468,57066,87
662ONIA IONUT Piave-Treviso C381737 M IT2023(14) 10:39:29216,2441.141,2368,47467,90
671OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C382626 F IT2023(14) 10:21:30195,5641.140,3268,41968,93
687BUTNARU PAUL Piave-Treviso B381438 F IT2023(14) 10:17:34190,9121.139,3268,35969,96
6928FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262678 M IT2022(14) 10:37:12213,1451.138,6068,31670,99
708BUTNARU PAUL Piave-Treviso B189296 M IT2022(14) 10:17:55190,9121.136,9568,21772,02
715ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C237471 M IT2022(14) 10:42:30218,7031.136,1268,16773,05
726ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382336 F IT2023(14) 10:42:31218,7031.136,0268,16174,07
737ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382270 M IT2023(14) 10:42:33218,7031.135,8268,14975,10
748ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382306 M IT2023(14) 10:42:35218,7031.135,6368,13876,13
759ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382299 F IT2023(14) 10:42:37218,7031.135,4368,12677,16
766GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237924 M IT2022(14) 10:35:45210,8381.135,0668,10478,19
771RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C104697 F IT2021(14) 10:33:34208,3221.134,8668,09179,22
7829FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C44369 F IT2021(14) 10:37:55213,1451.134,2568,05580,25
791MENEGATTI ANTONIO Piave-Treviso B78452 - IT2020(14) 10:13:38185,5931.134,2068,05281,28
806ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B104356 - IT2021(14) 10:07:51178,7671.132,5167,95182,30
815CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B237285 - IT2022(14) 10:04:27174,7971.131,7467,90483,33
829BUTNARU PAUL Piave-Treviso B104543 M IT2021(14) 10:18:44190,9121.131,4467,88784,36
8330FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381234 F IT2023(14) 10:38:25213,1451.131,2467,87585,39
8410ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C237498 M IT2022(14) 10:43:25218,7031.130,7367,84486,42
855BEJAN FLORIN Piave-Treviso C262451 M IT2022(14) 10:41:38216,6821.130,7167,84387,45
8610BUTNARU PAUL Piave-Treviso B381439 F IT2023(14) 10:18:51190,9121.130,6667,84088,48
876BEJAN FLORIN Piave-Treviso C262423 M IT2022(14) 10:41:43216,6821.130,2267,81389,51
887BEJAN FLORIN Piave-Treviso C104446 M IT2022(14) 10:41:44216,6821.130,1267,80790,54
892RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237061 F IT2022(14) 10:34:36208,3221.128,5167,71091,56
907ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381011 - IT2023(14) 10:08:30178,7671.127,8767,67292,59
912OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C1386275 F IT2022(14) 10:23:34195,5641.126,7467,60493,62
923ONIA IONUT Piave-Treviso C105094 F IT2021(14) 10:42:00216,2441.126,2767,57694,65
934ONIA IONUT Piave-Treviso C382727 M IT2023(14) 10:42:00216,2441.126,2767,57695,68
945ONIA IONUT Piave-Treviso C382231 F IT2023(14) 10:42:06216,2441.125,6967,54196,71
957TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C237490 F IT2022(14) 10:44:18218,7031.125,5967,53697,74
961SUTA DANIEL Piave-Treviso C4321911 F IT2023(14) 10:37:40211,2101.125,4567,52798,77
978TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C157079 F IT2023(14) 10:44:23218,7031.125,1167,50799,79
982SUTA DANIEL Piave-Treviso C381723 F IT2023(14) 10:37:45211,2101.124,9567,497100,82
9911ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C157080 M IT2023(14) 10:44:25218,7031.124,9267,495101,85
1003OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C382635 F IT2023(14) 10:24:11195,5641.122,7567,365102,88
10111BUTNARU PAUL Piave-Treviso B262229 F IT2022(14) 10:20:04190,9121.122,5767,354103,91
1029TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C382307 F IT2023(14) 10:44:50218,7031.122,5167,351104,94
1033RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237044 F IT2022(14) 10:35:43208,3221.121,7267,303105,97
1044RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381571 M IT2023(14) 10:35:57208,3221.120,3167,219107,00
1055RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C382842 M IT2023(14) 10:35:59208,3221.120,1167,207108,03
1066ONIA IONUT Piave-Treviso C68557 M IT2022(14) 10:43:05216,2441.119,9567,197109,05
1076RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381581 F IT2023(14) 10:36:02208,3221.119,8167,189110,08
1087RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237064 M IT2022(14) 10:36:06208,3221.119,4167,165111,11
1098RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381554 F IT2023(14) 10:36:08208,3221.119,2167,152112,14
1109RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381508 F IT2023(14) 10:36:16208,3221.118,4167,104113,17
1118BEJAN FLORIN Piave-Treviso C78381 F IT2020(14) 10:43:45216,6821.118,3667,102114,20
1128ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B238042 - IT2022(14) 10:09:53178,7671.118,1167,087115,23
1139ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B77210 - IT2020(14) 10:10:10178,7671.116,1366,968116,26
1147ONIA IONUT Piave-Treviso C382196 F IT2023(14) 10:43:46216,2441.116,0066,960117,28
1156CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B382008 - IT2023(14) 10:06:43174,7971.115,3766,922118,31
11610RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237072 F IT2022(14) 10:36:47208,3221.115,3166,919119,34
11711RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381523 M IT2023(14) 10:36:49208,3221.115,1266,907120,37
11812RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381531 M IT2023(14) 10:36:49208,3221.115,1266,907121,40
11913RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381563 F IT2023(14) 10:36:51208,3221.114,9266,895122,43
12014RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381589 M IT2023(14) 10:36:55208,3221.114,5266,871123,46
12110ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B77183 - IT2020(14) 10:10:24178,7671.114,5166,870124,49
1222NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C382339 M IT2023(14) 10:37:51208,9931.112,5566,753125,51
1233NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C381487 M IT2023(14) 10:37:52208,9931.112,4566,747126,54
12412ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382317 M IT2023(14) 10:46:37218,7031.112,3366,740127,57
1257GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237883 F IT2022(14) 10:39:42210,8381.111,4366,686128,60
1267CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B237288 - IT2022(14) 10:07:53174,7971.107,1366,428129,63
12731FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381333 M IT2023(14) 10:42:34213,1451.106,8666,412130,66
1281ZANARDO LIVIO Piave-Treviso B104227 - IT2021(14) 10:13:54181,3381.106,3966,384131,69
1294NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C237508 M IT2022(14) 10:38:55208,9931.106,2766,376132,72
13010TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C382326 F IT2023(14) 10:47:42218,7031.106,2466,374133,75
13113ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382298 M IT2023(14) 10:47:54218,7031.105,1266,307134,77
1328GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381678 M IT2023(14) 10:40:51210,8381.104,7366,284135,80
13315RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C104714 M IT2021(14) 10:38:46208,3221.103,6066,216136,83
13412BUTNARU PAUL Piave-Treviso B381422 M IT2023(14) 10:23:06190,9121.102,9066,174137,86
13513BUTNARU PAUL Piave-Treviso B262223 M IT2022(14) 10:23:08190,9121.102,6966,161138,89
1365NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C382337 M IT2023(14) 10:39:33208,9931.102,5866,155139,92
1372MENEGATTI ANTONIO Piave-Treviso B238353 - IT2022(14) 10:18:26185,5931.101,8866,113140,95
1389GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381605 F IT2023(14) 10:41:38210,8381.100,2266,013141,98
1394OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C865997 F IT2022(14) 10:27:59195,5641.098,7865,927143,00
1405OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C1003970 F IT2023(14) 10:28:05195,5641.098,1665,890144,03
1418CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B237281 - IT2022(14) 10:09:19174,7971.097,1765,830145,06
1426OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C382652 F IT2023(14) 10:28:21195,5641.096,5265,791146,09
1437OLTEANU FLORIN Piave-Treviso C382648 M IT2023(14) 10:28:27195,5641.095,9065,754147,12
14414ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382321 M IT2023(14) 10:49:35218,7031.095,8065,748148,15
14511TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C237720 F IT2022(14) 10:49:36218,7031.095,7165,742149,18
14632FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381263 F IT2023(14) 10:44:33213,1451.095,5865,735150,21
14715ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382308 M IT2023(14) 10:49:40218,7031.095,3465,720151,24
14810GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237870 F IT2022(14) 10:42:35210,8381.094,7965,687152,26
14911GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381627 M IT2023(14) 10:42:36210,8381.094,6965,682153,29
15011ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381008 - IT2023(14) 10:13:20178,7671.094,4965,670154,32
1516NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C105077 M IT2021(14) 10:41:06208,9931.093,6365,618155,35
1522ZANARDO LIVIO Piave-Treviso B380809 F IT2023(14) 10:16:05181,3381.091,8565,511156,38
15312ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B381051 - IT2023(14) 10:13:45178,7671.091,7165,502157,41
15416RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237001 M IT2022(14) 10:40:50208,3221.091,6465,499158,44
15517RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C381557 M IT2023(14) 10:40:51208,3221.091,5565,493159,47
1563ONIA MARICEL Piave-Treviso C378227 M IT2023(14) 10:48:09216,2441.091,3265,479160,49
1574ONIA MARICEL Piave-Treviso C381207 F IT2023(14) 10:48:11216,2441.091,1365,468161,52
1587NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C237709 M IT2022(14) 10:41:36208,9931.090,7865,447162,55
1593ZANARDO LIVIO Piave-Treviso B380842 - IT2023(14) 10:16:23181,3381.089,8865,393163,58
16012GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C381630 F IT2023(14) 10:43:37210,8381.088,9565,337164,61
16116ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382287 F IT2023(14) 10:50:51218,7031.088,8965,333165,64
1628ONIA IONUT Piave-Treviso C68568 M IT2022(14) 10:48:41216,2441.088,3965,303166,67
16312TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C382283 M IT2023(14) 10:51:03218,7031.087,8065,268167,70
1649BEJAN FLORIN Piave-Treviso C262452 M IT2022(14) 10:49:24216,6821.086,6765,200168,72
16518RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237091 M IT2022(14) 10:41:52208,3221.085,7665,146169,75
16613TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C103828 F IT2021(14) 10:51:26218,7031.085,7365,144170,78
16719RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C77568 F IT2020(14) 10:41:54208,3221.085,5865,135171,81
16820RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237048 M IT2022(14) 10:42:05208,3221.084,5465,072172,84
16933FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381278 M IT2023(14) 10:46:33213,1451.084,4365,066173,87
17013GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237890 F IT2022(14) 10:44:30210,8381.084,0065,040174,90
1715ONIA MARICEL Piave-Treviso C237363 M IT2022(14) 10:49:31216,2441.083,8465,030175,93
1728NICULOIU MARIAN Piave-Treviso C105107 M IT2021(14) 10:42:54208,9931.083,4365,006176,96
17314BUTNARU PAUL Piave-Treviso B262215 M IT2022(14) 10:26:20190,9121.082,6864,961177,98
17414GHEORGHITA SANDEL Piave-Treviso C237875 M IT2022(14) 10:44:45210,8381.082,6164,956179,01
1751DONOSIE IONICA Piave-Treviso C271046 F IT2022(14) 11:01:26228,8681.082,4664,948180,04
17614TEAM SANDA E ILINOIU Piave-Treviso C382290 F IT2023(14) 10:52:08218,7031.081,9764,918181,07
1779CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B77760 - IT2020(14) 10:11:34174,7971.081,8964,913182,10
17817ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382263 M IT2023(14) 10:52:21218,7031.080,8264,849183,13
1794ZANARDO LIVIO Piave-Treviso B237996 - IT2022(14) 10:17:50181,3381.080,4664,828184,16
18021RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C104698 F IT2021(14) 10:42:56208,3221.079,7664,786185,19
18122RAUTA VALENTIN Piave-Treviso C237027 F IT2022(14) 10:43:03208,3221.079,1164,747186,21
18234FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381290 M IT2023(14) 10:47:38213,1451.078,4964,709187,24
18318ILINOIU MARIUS Piave-Treviso C382289 M IT2023(14) 10:52:49218,7031.078,3364,700188,27
18435FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C262788 M IT2022(14) 10:47:44213,1451.077,9464,677189,30
1859ONIA IONUT Piave-Treviso C382723 M IT2023(14) 10:50:53216,2441.076,4764,588190,33
18636FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C381248 F IT2023(14) 10:48:04213,1451.076,1364,568191,36
1872DONOSIE IONICA Piave-Treviso C88627 F IT2020(14) 11:02:41228,8681.076,1064,566192,39
18837FURLAN FLAVIO E ANGELO Piave-Treviso C107575 F IT2020(14) 10:48:07213,1451.075,8664,551193,42
18910ONIA IONUT Piave-Treviso C237382 F IT2022(14) 10:51:01216,2441.075,7564,545194,44
1906ONIA MARICEL Piave-Treviso C381172 F IT2023(14) 10:51:02216,2441.075,6664,540195,47
1917ONIA MARICEL Piave-Treviso C378830 F IT2023(14) 10:51:03216,2441.075,5764,534196,50
19213ZANATTA DAVIDE Piave-Treviso B77185 - IT2020(14) 10:16:19178,7671.074,8664,492197,53
1933DONOSIE IONICA Piave-Treviso C381900 F IT2023(14) 11:02:56228,8681.074,8364,490198,56
19410CAZZADOR DAVIDE Piave-Treviso B77720 F IT2020(14) 10:12:47174,7971.073,8064,428199,59


Primo arrivo di ciascun concorrente fuori classifica

NumSocioClubMatricolaAnnoArrivokmm/minkm/h
275CHIRIAC IONUT Piave-Treviso C382243 F IT2023(14) 10:50:56207,6691.033,5262,011