333 / 2019 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 4 / 99 | PALIC SUBOTICA FONDO | 17/06/2025 | 626.658 | 986.785 |
| 8 / 187 | ALBANIA NOVI SAD SRB FONDO | 03/06/2025 | 561.514 | 1039.135 |
| 37 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 626.658 | 986.785 |
| 53 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.788 | 1052.686 |
| 105 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.959 | 767.798 |
| 141 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1189.754 |
| 145 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 1133.070 |
| 195 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.962 | 759.697 |
| 245 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.284 | 682.619 |
| 330 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 915.004 |
221571 / 2022 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 29 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.284 | 1186.979 |
| 83 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1208.781 |
| 96 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.959 | 791.692 |
| 123 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 1075.356 |
| 198 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.962 | 748.761 |
| 220 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.788 | 640.375 |
| 410 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 578.093 |
234966 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 72 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 1175.700 |
| 111 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 1081.997 |
| 140 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1189.911 |
234976 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 22 / 187 | ALBANIA NOVI SAD SRB FONDO | 03/06/2025 | 561.514 | 953.200 |
| 68 / 412 | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.962 | 1134.113 |
| 71 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.284 | 1121.163 |
| 98 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.959 | 781.565 |
| 158 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 1128.966 |
| 179 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.788 | 832.063 |
| 206 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1156.408 |
| 296 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 962.913 |
237250 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 4 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1259.739 |
| 32 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 1119.837 |
| 57 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 1180.263 |
| 177 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.788 | 835.072 |
| 232 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.284 | 734.557 |
237252 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 2 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.284 | 1252.369 |
| 5 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1259.563 |
| 10 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.788 | 1112.337 |
| 33 / 398 | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.959 | 966.415 |
| 51 / 412 | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.962 | 1149.753 |
| 165 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 1060.710 |
| 417 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 471.677 |
2406161 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 18 / 187 | ALBANIA NOVI SAD SRB FONDO | 03/06/2025 | 561.514 | 978.702 |
| 70 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.284 | 1127.063 |
| 77 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1216.136 |
| 77 / 197 (f.c.) | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 469.861 | 873.781 |
| 90 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.959 | 804.156 |
| 94 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 1095.336 |
| 107 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.962 | 1090.170 |
| 164 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.788 | 866.880 |
| 172 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 1119.538 |
2406170 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 25 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.284 | 1195.610 |
| 69 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1224.413 |
| 79 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 1172.163 |
| 99 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 1092.680 |
2406171 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 26 / 412 | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.962 | 1181.193 |
| 60 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.284 | 1152.928 |
| 84 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.788 | 1007.827 |
| 215 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 1028.541 |
| 266 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1119.699 |
| 301 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 962.209 |
2406173 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 2 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.788 | 1139.993 |
| 11 / 398 | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.959 | 1016.230 |
| 53 / 412 | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.962 | 1149.345 |
| 65 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 1177.699 |
| 74 / 197 (f.c.) | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 469.861 | 898.654 |
| 99 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1201.194 |
| 123 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.284 | 1068.889 |
| 216 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 1027.870 |
2406178 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 66 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.788 | 1030.023 |
| 70 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1224.080 |
| 72 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.284 | 1119.543 |
| 81 / 412 | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.962 | 1120.773 |
| 93 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.959 | 796.051 |
| 226 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 1023.368 |
| 350 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 888.435 |
2408583 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 17 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.284 | 1206.600 |
| 69 / 412 | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.962 | 1133.546 |
| 89 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.959 | 810.487 |
| 207 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1156.408 |
| 270 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.788 | 404.237 |
| 382 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 738.075 |
| 426 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 723.980 |
2408585 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 408 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 770.024 |
2408588 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 14 / 187 | ALBANIA NOVI SAD SRB FONDO | 03/06/2025 | 561.514 | 995.239 |
| 58 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.788 | 1043.584 |
| 69 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 1176.810 |
| 109 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 1082.925 |
| 119 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1197.038 |
| 120 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.284 | 1070.858 |
| 127 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.959 | 680.107 |
| 160 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.962 | 965.790 |
2408591 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 453 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 284.749 |
2408592 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 84 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 1170.622 |
| 94 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1202.157 |
| 270 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 992.923 |
2408593 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 445 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 432.117 |
2408595 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 109 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 1157.151 |
| 201 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1157.003 |
| 232 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 1020.884 |
2408658 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 142 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.284 | 1046.620 |
| 205 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 1092.944 |
| 299 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 957.505 |
| 304 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1090.908 |
2408722 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 77 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.284 | 1108.488 |
| 93 / 197 (f.c.) | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 469.861 | 751.798 |
| 113 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 149.909 | 1198.154 |
| 174 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.805 | 1118.735 |
| 182 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.788 | 809.559 |
| 224 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.134 | 1024.365 |