4454 / 2016 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 307 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 951.984 |
1852 / 2021 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 102 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1089.317 |
| 196 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1158.627 |
| 239 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1059.579 |
220720 / 2021 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 123 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1147.456 |
| 179 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1171.732 |
| 211 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1031.199 |
237306 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 13 / 99 | PALIC SUBOTICA FONDO | 17/06/2025 | 626.896 | 855.325 |
| 23 / 412 | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 1182.605 |
| 31 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 1074.292 |
| 58 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1230.102 |
| 60 / 335 | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 626.896 | 855.325 |
| 78 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1172.328 |
| 213 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1030.191 |
237307 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 43 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1180.182 |
| 51 / 197 (f.c.) | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 470.158 | 1075.425 |
| 55 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 1047.032 |
| 61 / 412 | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 1143.417 |
| 95 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1202.049 |
| 135 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 441.324 | 657.384 |
| 192 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1103.666 |
| 217 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1027.845 |
237315 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 89 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1167.835 |
| 116 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1197.895 |
| 260 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 999.244 |
2400800 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 52 / 187 (f.c.) | ALBANIA NOVI SAD SRB FONDO | 03/06/2025 | 561.751 | 338.486 |
| 106 / 335 (f.c.) | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 626.896 | 422.309 |
| 110 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 969.844 |
| 121 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1148.194 |
| 129 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 441.324 | 675.238 |
| 139 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1051.749 |
| 265 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1120.457 |
| 446 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 403.127 |
2407585 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 343 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 891.553 |
2408003 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 50 / 197 (f.c.) | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 470.158 | 1077.109 |
| 99 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 1096.587 |
| 115 / 335 (f.c.) | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 626.896 | 375.559 |
| 125 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 441.324 | 688.582 |
| 195 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1102.887 |
| 200 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1157.585 |
| 230 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 570.187 |
| 409 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 769.914 |
2408009 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 261 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 997.982 |
| 267 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1119.622 |
2408015 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 82 / 197 (f.c.) | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 470.158 | 829.300 |
| 99 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 441.324 | 775.182 |
| 176 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 886.215 |
| 179 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1115.192 |
| 187 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 954.915 |
| 241 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 514.134 |
| 293 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 967.874 |
| 318 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1083.679 |
2408018 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 114 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 960.397 |
| 147 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 1003.174 |
| 210 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 887.498 |
| 259 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1042.863 |
| 346 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1062.098 |
| 457 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 253.865 |
2408020 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 76 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1109.584 |
| 218 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1081.688 |
| 227 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 581.786 |
| 283 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 980.183 |
| 371 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1042.563 |
2408023 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 22 / 398 | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 441.324 | 997.004 |
| 37 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1183.695 |
| 88 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1168.490 |
| 157 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1182.028 |
| 180 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 818.021 |
| 189 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 804.936 |
2408024 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 41 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1180.866 |
| 64 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1178.187 |
| 78 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1100.892 |
| 95 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 995.510 |
| 127 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1194.719 |
| 200 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 729.075 |
2408025 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 107 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1089.709 |
| 225 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1146.541 |
| 228 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 573.100 |
| 247 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1009.942 |
| 269 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1014.330 |
2408027 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 103 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1161.862 |
| 189 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1162.513 |
| 423 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 739.466 |
2408029 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 11 / 187 | ALBANIA NOVI SAD SRB FONDO | 03/06/2025 | 561.751 | 1008.831 |
| 15 / 197 | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 470.158 | 1203.425 |
| 42 / 398 | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 441.324 | 948.370 |
| 71 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1102.428 |
| 82 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1171.778 |
| 126 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 1059.538 |
| 169 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 849.245 |
| 184 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 957.551 |
| 226 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1146.250 |
2408030 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 24 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1200.429 |
| 30 / 197 | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 470.158 | 1141.530 |
| 42 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 1061.990 |
| 75 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1101.659 |
| 86 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1208.172 |
| 102 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1162.186 |
| 103 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 1093.629 |
| 106 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 441.324 | 763.250 |
2408031 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 122 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1069.480 |
| 168 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1123.011 |
| 268 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 994.214 |
| 380 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1009.290 |
2408033 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 316 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1084.723 |
| 462 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 187.538 |
2408038 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 317 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1084.070 |
| 440 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 576.084 |
2408058 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 18 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 1091.314 |
| 41 / 412 | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 1162.741 |
| 50 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1186.129 |
| 66 / 398 | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 441.324 | 889.706 |
| 102 / 197 (f.c.) | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 470.158 | 677.087 |
| 184 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1169.148 |
| 221 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 816.804 |
| 282 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 980.487 |
2408121 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 113 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 441.324 | 730.004 |
| 126 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1144.827 |
| 133 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 929.472 |
| 151 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1028.593 |
| 220 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 609.003 |
| 270 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1118.233 |
| 451 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 314.736 |
2408258 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 15 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 1104.895 |
| 53 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1164.171 |
| 62 / 187 (f.c.) | ALBANIA NOVI SAD SRB FONDO | 03/06/2025 | 561.751 | 259.058 |
| 65 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1106.481 |
| 97 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1163.593 |
| 102 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1200.607 |
| 121 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 1072.855 |
| 138 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 441.324 | 651.946 |
2408264 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 59 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1107.645 |
| 61 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1228.426 |
| 166 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1123.819 |
2408361 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 54 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1184.330 |
| 185 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 957.214 |
| 191 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1161.464 |
| 216 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 625.840 |
| 331 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 912.009 |
2408362 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 63 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1227.088 |
| 86 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1169.584 |
| 288 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 973.690 |
2408363 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 30 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 1077.443 |
| 60 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1179.745 |
| 135 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1055.494 |
| 335 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1070.932 |
| 368 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 825.633 |
2408364 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 1 / 187 | ALBANIA NOVI SAD SRB FONDO | 03/06/2025 | 561.751 | 1204.268 |
| 3 / 398 | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 441.324 | 1108.761 |
| 22 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1201.136 |
| 41 / 197 (f.c.) | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 470.158 | 1094.366 |
| 78 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 1011.911 |
| 154 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 977.099 |
| 228 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1144.939 |
| 251 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1007.046 |
| 319 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 942.763 |
2408365 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 52 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1185.792 |
| 62 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1107.256 |
| 160 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1181.098 |
| 174 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 838.488 |
| 188 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 811.902 |
2408369 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 82 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 441.324 | 841.927 |
| 154 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 882.948 |
| 209 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 887.981 |
| 223 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 597.496 |
| 304 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 960.374 |
| 402 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 929.938 |
| 414 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 758.002 |
2408370 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 42 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1180.353 |
| 58 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1107.839 |
| 91 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1167.726 |
| 103 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1200.607 |
| 258 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 443.008 |
2408371 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 1 / 412 | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 1210.086 |
| 65 / 398 | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 441.324 | 889.826 |
| 132 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1058.097 |
| 132 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 930.118 |
| 197 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1102.303 |
| 219 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1026.343 |
| 227 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1145.230 |
2408372 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 155 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1015.144 |
| 359 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 862.240 |
| 378 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 749.730 |
| 400 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 945.548 |
2408373 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 207 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1092.280 |
| 243 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 511.760 |
| 253 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 609.846 |
| 308 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 951.840 |
| 427 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 643.002 |
2408374 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 2 / 412 | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 378.414 | 1209.957 |
| 48 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 208.225 | 1186.580 |
| 110 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1088.399 |
| 202 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1156.991 |
| 327 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 917.570 |
2408376 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 15 / 398 | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 441.324 | 1004.569 |
| 43 / 197 (f.c.) | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 470.158 | 1093.772 |
| 238 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1015.133 |
| 266 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 312.225 | 411.291 |
| 347 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1061.347 |
2498013 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 90 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 271.737 | 1100.447 |
| 152 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 105.337 | 1064.189 |
| 155 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 150.216 | 1183.269 |