223224 / 2017 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 229 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1021.810 |
| 245 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1137.524 |
| 328 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 913.337 |
229333 / 2022 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 33 / 197 | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 468.791 | 1125.278 |
| 186 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1110.072 |
| 210 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.362 | 673.019 |
| 221 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1147.904 |
| 271 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 510.375 |
| 272 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 397.031 |
| 313 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 943.685 |
237161 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 111 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 968.589 |
| 130 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1070.417 |
| 244 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1137.524 |
| 363 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 819.918 |
237162 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 25 / 197 | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 468.791 | 1171.148 |
| 48 / 412 | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.362 | 1150.202 |
| 93 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 1098.118 |
| 108 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.064 | 756.622 |
| 148 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 898.735 |
| 231 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1020.973 |
| 247 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1137.379 |
| 344 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 896.985 |
237170 / 2023 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 5 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1143.467 |
| 75 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1218.532 |
| 212 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1088.102 |
237611 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 299 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 962.957 |
| 334 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1071.349 |
| 364 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 831.737 |
45015 / 2023 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 100 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 1092.210 |
| 143 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1065.659 |
| 213 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1152.644 |
| 318 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 942.934 |
2407582 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 235 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1017.972 |
| 238 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 527.528 |
| 242 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1055.743 |
| 278 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 433.618 |
| 413 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 820.413 |
2407589 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 147 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1186.640 |
| 208 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 711.012 |
| 231 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.362 | 550.144 |
| 235 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1063.606 |
| 256 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 598.973 |
| 266 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 996.012 |
2407593 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 145 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1188.061 |
| 194 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 762.971 |
| 210 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1088.961 |
| 223 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1025.171 |
2407594 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 86 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 1103.190 |
| 125 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1074.662 |
| 233 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 561.365 |
| 256 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1044.560 |
| 271 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1116.899 |
2408021 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 340 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 893.754 |
| 354 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 864.772 |
| 392 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 986.508 |
2408040 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 26 / 197 | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 468.791 | 1168.375 |
| 73 / 398 | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.064 | 876.272 |
| 108 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1159.810 |
| 186 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.362 | 817.125 |
| 215 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1151.604 |
| 339 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 894.010 |
2408056 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 3 / 412 | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.362 | 1209.687 |
| 12 / 197 | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 468.791 | 1206.255 |
| 25 / 398 | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.064 | 982.359 |
| 28 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 1189.132 |
| 33 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1195.635 |
| 51 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 1053.121 |
| 76 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1217.701 |
| 79 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1100.855 |
2408059 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 198 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 924.106 |
| 218 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1026.691 |
| 287 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1106.247 |
| 379 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 749.173 |
2408060 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 34 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 1073.839 |
| 72 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1102.412 |
| 83 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 1103.865 |
| 312 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 955.185 |
| 381 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1008.905 |
2408061 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 102 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 975.677 |
| 109 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.362 | 1086.299 |
| 298 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 962.957 |
| 337 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1069.553 |
| 449 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 335.633 |
2408062 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 237 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 715.344 |
| 288 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 987.447 |
| 291 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 969.369 |
| 404 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 910.019 |
2408064 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 7 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1142.001 |
| 80 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1214.060 |
| 85 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 1103.340 |
| 107 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1160.026 |
| 126 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 940.434 |
| 177 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.362 | 885.099 |
2408065 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 207 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 712.396 |
| 240 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1138.975 |
| 244 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 696.478 |
| 314 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 942.543 |
| 349 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 888.518 |
2408071 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 98 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 1092.798 |
| 286 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1106.521 |
| 303 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 960.872 |
| 349 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 885.375 |
2408074 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 45 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1110.465 |
| 150 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1185.223 |
| 211 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1088.579 |
| 230 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 752.045 |
2408076 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 214 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1029.574 |
| 290 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1105.152 |
2408077 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 169 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1175.706 |
| 220 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1026.184 |
| 234 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1063.788 |
2408085 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 8 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1142.001 |
| 51 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 1173.749 |
| 76 / 412 | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.362 | 1129.883 |
| 79 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1214.555 |
| 239 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 527.379 |
| 393 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 661.188 |
2408086 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 286 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 976.506 |
| 294 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1097.682 |
| 339 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 900.561 |
2408089 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 135 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1067.119 |
| 185 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1167.256 |
| 266 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1021.796 |
2408090 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 63 / 187 (f.c.) | ALBANIA NOVI SAD SRB FONDO | 03/06/2025 | 560.322 | 253.400 |
| 134 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1137.408 |
| 197 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1158.324 |
| 230 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1021.140 |
2408092 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 161 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.362 | 965.491 |
| 199 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1157.724 |
| 199 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 924.053 |
| 202 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 726.536 |
| 257 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1044.472 |
| 335 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 900.989 |
2408093 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 15 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1131.839 |
| 67 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1177.059 |
| 85 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.362 | 1114.971 |
| 182 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1170.775 |
| 186 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 791.840 |
| 204 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 907.479 |
2408095 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 200 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 749.102 |
| 222 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1077.534 |
| 272 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1116.480 |
| 357 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 869.443 |
2408098 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 46 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1110.069 |
| 256 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1125.484 |
| 368 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 773.857 |
2408099 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 20 / 398 | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.064 | 997.614 |
| 39 / 470 | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1234.020 |
| 51 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1109.082 |
| 52 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 1053.002 |
| 133 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1138.137 |
| 136 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 1053.936 |
2408100 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 115 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 959.972 |
| 118 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.064 | 702.547 |
| 133 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.362 | 1041.190 |
| 194 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1159.076 |
| 225 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1023.992 |
| 286 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 987.918 |
2408120 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 124 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 1066.953 |
| 285 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 977.578 |
| 311 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1086.599 |
| 351 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 884.659 |
2408390 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 28 / 99 (f.c.) | PALIC SUBOTICA FONDO | 17/06/2025 | 625.468 | 766.928 |
| 56 / 187 (f.c.) | ALBANIA NOVI SAD SRB FONDO | 03/06/2025 | 560.322 | 326.636 |
| 69 / 443 | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 1127.702 |
| 76 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1172.616 |
| 85 / 197 (f.c.) | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 468.791 | 820.856 |
| 86 / 335 (f.c.) | ALBANIA GARA NAZIONALE PALIC SUBOTICA | 17/06/2025 | 625.468 | 766.928 |
| 133 / 398 (f.c.) | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.064 | 664.231 |
| 156 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1182.868 |
| 173 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.362 | 905.053 |
| 210 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1031.789 |
| 217 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 665.299 |
2408400 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 262 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 997.446 |
2408546 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 69 / 398 | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.064 | 886.005 |
| 72 / 197 (f.c.) | ALBANIA BEOGRAD MEZZO FONDO | 27/05/2025 | 468.791 | 924.880 |
| 108 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.362 | 1086.455 |
| 141 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 1047.006 |
| 145 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1065.295 |
| 159 / 418 (f.c.) | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 875.592 |
| 216 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1150.714 |
| 258 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1043.507 |
2408547 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 126 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1073.736 |
| 213 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1087.531 |
| 336 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1070.194 |
2408549 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 236 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 715.470 |
| 348 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1060.285 |
| 403 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 606.810 |
| 437 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 597.321 |
2408554 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 338 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 895.294 |
| 426 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 661.618 |
2408555 / 2024 M |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 264 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 996.808 |
| 276 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 435.618 |
| 343 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 897.115 |
| 345 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1062.682 |
2408557 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 125 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 1066.743 |
| 136 / 500 (f.c.) | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1067.119 |
| 219 / 493 (f.c.) | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1079.781 |
| 341 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1067.253 |
2498075 / 2024 F |
| Piazzamento | Gara da | Del | Dist (km) | Velocità m/min |
| 1 / 418 | ALBANIA GARA NR 5 MERDARE MEZZO FONDO | 04/05/2025 | 311.127 | 1141.820 |
| 56 / 500 | ALBANIA - DURAZZO | 06/04/2025 | 103.884 | 1108.096 |
| 68 / 493 | MORIN | 20/04/2025 | 207.084 | 1176.837 |
| 75 / 398 | ALBANIA GR NR7 MEZZO FOND VELIKA PLLANA SERBI | 18/05/2025 | 440.064 | 872.364 |
| 151 / 412 (f.c.) | NISH MEZZO FONDO | 11/05/2025 | 377.362 | 988.549 |
| 154 / 443 (f.c.) | MALISHEV | 27/04/2025 | 270.686 | 1020.622 |
| 352 / 470 (f.c.) | ALBANIA MILOT | 13/04/2025 | 148.864 | 1059.279 |